Epson EH-TW7100 4K PRO-UHD (V11H959041) review
Ideaal voor: Heldere lampbioscoop met echte zoom · Premium
Advertentie · affiliatelinks
Prijzen in andere landen vergelijken
Elke winkel toont zijn eigen prijs, valuta en leveringsvoorwaarden. Niet elke winkel levert in het buitenland en belastingen kunnen verschillen.
Pluspunten
- Gelijke kleur- en witlichthelderheid dankzij 3LCD
- Flexibele zoomlens voor eenvoudige plaatsing
- Goede ingebouwde stereoluidsprekers
- Brede beeldgrootte tot 500 inch
Minpunten
- Native resolutie is 1080p met pixelverschuiving, geen echte 4K
- Lamp moet op den duur vervangen worden
- Geen ingebouwd smartsysteem
Volledige review
De EH-TW7100 is een thuisbioscoopbeamer uit 2019 die populair blijft vanwege zijn kleurprestaties en flexibele lens. In plaats van een native 4K-chip gebruikt hij drie LCD-panelen van 1080p met pixelverschuiving om 4K-achtige beelden te maken, wat Epson 4K PRO-UHD noemt. In de praktijk geeft dat fijne details goed weer, maar het is niet hetzelfde als een echt 4K-paneel.
Epson geeft 3,000 lumen op voor zowel kleur- als witlichtuitvoer. Dat is belangrijk, want veel beamers met één chip verliezen kleurhelderheid ten opzichte van hun hoofdcijfer, en hier blijven kleuren levendig in een matig verlichte kamer. Hij ondersteunt HDR10 en HLG, en de handmatige 1.62x-zoom met lensverschuiving maakt hem eenvoudig te positioneren, met projectie van 40 tot 500 inch.
De lamp van 250 W is ontworpen voor 3,500 uur, of 5,000 uur in de zuinige modus, dus vervangingen zijn een terugkerende kostenpost. De twee stereoluidsprekers van 10 W zijn beter dan die van de meeste, al blijft een apart geluidssysteem aan te raden.
Er is geen ingebouwd smartsysteem, dus je hebt een streamingstick of -box nodig in een van de twee HDMI-poorten. Met 6.9 kg is hij het best permanent op een plank of plafondbeugel gemonteerd.
Het is een oudere ontwerp, dus vergelijk de huidige winkelprijzen met nieuwere laser- en LED-alternatieven voordat je koopt.
Alle specificaties
| Prijs fabrikant | € 2.010,72 adviesprijs (Epson Ierland, nov 2026); winkels vaak veel lager |
|---|---|
| Techniek / lichtbron | 3LCD, lamp (250 W UHE) |
| Resolutie | 4K PRO-UHD (1080p-panelen met pixelverschuiving) |
| Helderheid (opgave fabrikant) | 3,000 lumen (kleur- en witlichtuitvoer) |
| Beeldgrootte | 40-500 inch |
| Werpverhouding | 1.32-2.15:1 (1.62x handmatige zoom) |
| Smartsysteem | Geen |
| HDR | HDR10, HLG |
| Inputlag | Niet vermeld |
| Luidsprekers | 2 x 10 W |
| Accu | Geen (netvoeding) |
| Aansluitingen | 2 x HDMI, 2 x USB-A, USB Mini-B, audio-uit, Bluetooth |
| Gewicht | 6.9 kg |
| Uitgebracht | 2019 |
Opmerking over de controle: Epson's pagina vermeldt geen inputlag; 2019 is het lanceringsjaar van het model. De pagina geeft de lampduur als 3,500 uur (5,000 uur in de zuinige modus), terwijl de lampgarantie 36 maanden of 3,000 uur is; wij tonen de opgegeven levensduur. De prijs is de adviesprijs van Epson Ierland op 2 nov 2026; winkels verkopen hem vaak veel goedkoper.
Specificaties gecontroleerd bij: Epson Ierland-productpagina EH-TW7100
Zo verhoudt hij zich tot de concurrentie
| Kenmerk | Epson EH-TW7100 4K PRO-UHD (V11H959041) | XGIMI Horizon 20 (XR13A) | Optoma Photon Life PK31 4K UHD | BenQ X3100i True 4K UHD Gaming | BenQ TK700STi | Hisense M2 Pro 4K Mini Projector |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ideaal voor | Heldere lampbioscoop met echte zoom | Heldere 4K-lasermallrounder | Een 4K-upgrade binnen een middenbudget | Premium 4K-gaming met LED-licht | Heldere gamingbeamer voor kleine kamers | Compacte 4K-laser voor donkere kamers |
| Prijsklasse | Premium | Premium | Hogere middenklasse | Premium | Premium | Premium |
| Prijs fabrikant | € 2.010,72 adviesprijs (Epson Ierland, nov 2026); winkels vaak veel lager | € 1.499 (XGIMI EU-shop, nov 2026; adviesprijs € 1.849) | € 699 adviesprijs (Optoma Duitsland, sep 2025) | € 2.399 lanceringsprijs (BenQ, sep 2023) | € 1.299 adviesprijs (BenQ, lancering 2021); winkelprijs nu mogelijk lager | € 1.299 (Hisense België, nov 2026); € 1.399 bij de lancering |
| Techniek / lichtbron | 3LCD, lamp (250 W UHE) | DLP, drievoudige RGB-laser | DLP, RGB-LED | DLP, 4LED | DLP, lamp | DLP, drievoudige laser (RGB) |
| Resolutie | 4K PRO-UHD (1080p-panelen met pixelverschuiving) | 4K UHD | 4K UHD (pixelverschuiving) | 4K UHD (3840 x 2160) | 4K UHD (pixelverschuiving) | 4K UHD (pixelverschuiving) |
| Helderheid (opgave fabrikant) | 3,000 lumen (kleur- en witlichtuitvoer) | 3,200 ISO-lumen | 900 ISO-lumen | 3,300 ANSI-lumen | 3,000 ANSI-lumen | 1,300 ANSI-lumen |
| Beeldgrootte | 40-500 inch | 40-300 inch (60-150 inch aanbevolen) | Niet vermeld (serie claimt tot 150 inch) | 100 inch op 2.5 m | Niet vermeld | 65-200 inch |
| Werpverhouding | 1.32-2.15:1 (1.62x handmatige zoom) | 1.2-1.5:1 | 1.5-1.65:1 (winkelvermeldingen; niet bevestigd door fabrikant) | 1.15-1.5:1 (1.3x-zoom) | 0.9-1.08:1 (korte werpafstand, 1.2x-zoom) | 1.0-1.3:1 (ongeveer 2.2 m voor 100 inch aan de korte kant) |
Prijzen in alle regio's
We hebben voor dit product nog geen prijzen bevestigd. Gebruik de links om de prijs van vandaag in elke winkel te zien.
Prijzen inclusief btw als de winkel die toont; ze kunnen sinds onze controle zijn veranderd. Verzendkosten en voorraad verschillen per land, dus controleer het in de winkel voordat je koopt.
Prijzen in Nederland en België
| Land | Winkel | Prijs | Link |
|---|---|---|---|
| Nederland · EUR | Amazon | – | Naar winkel → |
| Coolblue | – | Naar winkel → | |
| Bol | – | Naar winkel → | |
| MediaMarkt | – | Naar winkel → | |
| België · EUR | Amazon | – | Naar winkel → |
| Coolblue | – | Naar winkel → | |
| Bol | – | Naar winkel → | |
| MediaMarkt | – | Naar winkel → |
Andere landen
Ierland en VK
| Land | Winkel | Prijs | Link |
|---|---|---|---|
| Ierland · EUR | Amazon | – | Naar winkel → |
| Currys | – | Naar winkel → | |
| Laptops Direct | – | Naar winkel → | |
| Verenigd Koninkrijk · GBP | Amazon | – | Naar winkel → |
| Argos | – | Naar winkel → | |
| Currys | – | Naar winkel → | |
| Laptops Direct | – | Naar winkel → |
Rest van Europa
| Land | Winkel | Prijs | Link |
|---|---|---|---|
| Duitsland · EUR | Amazon | – | Naar winkel → |
| Coolblue | – | Naar winkel → | |
| Oostenrijk · EUR | Amazon | – | Naar winkel → |
| MediaMarkt | – | Naar winkel → | |
| Frankrijk · EUR | Amazon | – | Naar winkel → |
| Spanje · EUR | Amazon | – | Naar winkel → |
| MediaMarkt | – | Naar winkel → | |
| Italië · EUR | Amazon | – | Naar winkel → |
| MediaWorld | – | Naar winkel → | |
| Unieuro | – | Naar winkel → | |
| Portugal · EUR | Amazon | – | Naar winkel → |
| Worten | – | Naar winkel → | |
| Polen · PLN | Amazon | – | Naar winkel → |
| Media Expert | – | Naar winkel → | |
| MediaMarkt | – | Naar winkel → | |
| x-kom | – | Naar winkel → | |
| Zweden · SEK | Amazon | – | Naar winkel → |
| Komplett | – | Naar winkel → | |
| Webhallen | – | Naar winkel → |