Beko Pro BDFS16031W – recenzja
Najlepszy do: Najtańsza rozsądna wąska · Budżetowy
Reklama · linki partnerskie
Porównaj ceny w innych krajach
Każdy sklep podaje własną cenę, walutę i warunki dostawy. Nie każdy sklep wysyła za granicę, a podatki mogą się różnić.
Zalety
- Niska cena
- Taca na sztućce i kosz na sztućce
- Połowa wsadu i 30-minutowe mycie Mini
- 10 lat gwarancji na części po rejestracji
Wady
- Głośniejsza: 46 dB(A), klasa C
- Najwyższe zużycie wody w zestawieniu
- Bardzo długi cykl Eco
Pełna recenzja
BDFS16031W jest tak tania, jak tylko może być przyzwoita wąska zmywarka, a mimo to ma funkcję, której brakuje wielu budżetowym modelom: wyjmowaną tacę na sztućce na górze oprócz kosza na sztućce. Strona Beko UK i Currys podają 10 kompletów, klasę energetyczną D przy 67 kWh na 100 cykli Eco i 10,5 litra wody.
Zużycie energii jest takie samo jak w znacznie droższym Boschu SPS4HMI14G, ale zużycie wody jest wyższe, a przy 46 dB(A), klasa hałasu C, to najgłośniejsza maszyna w zestawieniu. Beko podaje cykl Eco na 4 godziny 55 minut. Jest sześć programów, w tym 58-minutowy Quick&Shine i 30-minutowy Mini, oraz opcja połowy wsadu. SteamGloss dodaje ciepło na koniec cyklu, by poprawić suszenie, ale drzwi nie otwierają się automatycznie.
Ochrona przed wyciekami to podstawowe zabezpieczenie przed przelaniem, a nie ma Wi-Fi ani blokady przed dziećmi. Beko daje rok gwarancji plus 10 lat na części po rejestracji w ciągu 90 dni.
Do wynajmowanego mieszkania, pralni lub małego gospodarstwa przy ograniczonym budżecie dobrze robi to, co podstawowe. Jeśli możesz dołożyć, Bosch jest cichszy i lepiej wyposażony.
Pełna specyfikacja
| Typ | Wolnostojąca |
|---|---|
| Liczba kompletów | 10 |
| Klasa energetyczna | D |
| Energia na 100 cykli Eco | 67 kWh |
| Woda na cykl Eco | 10.5 l |
| Hałas (klasa) | 46 dB(A) (klasa C) |
| Czas programu Eco | 4 h 55 min |
| Programy | 6 (Auto, Intensywny, Eco, Delikatny, Quick&Shine, Mini) |
| Auto-dozowanie | No |
| Trzeci kosz / szuflada na sztućce | Tak (wyjmowana taca na sztućce) |
| Suszenie | SteamGloss (bez automatycznego otwarcia drzwi) |
| Połowa wsadu / strefa | Połowa wsadu |
| Wi-Fi / aplikacja | No |
| Ochrona przed zalaniem | Zabezpieczenie przed przelaniem |
| Wymiary (wys. x szer. x gł.) | 850 x 448 x 600 mm |
| Gwarancja (UK) | 1 rok; 10 lat na części po rejestracji w ciągu 90 dni |
Uwaga dotycząca weryfikacji: Currys podaje program Eco 210 minut i szerokość 488 mm; Beko podaje 4 h 55 min i 448 mm. Używamy danych Beko.
Parametry sprawdzone w: Beko UK product page (BDFS16031), Currys listing
Jak wypada na tle konkurencji
| Cecha | Beko Pro BDFS16031W | Bosch Series 4 SPV4EMX17G | Bosch Series 4 SPS4HMI14G | Miele G 5740 SC SL | Miele G 5790 SCVi SL | Hisense HS523E15WUK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Najlepszy do | Najtańsza rozsądna wąska | Małe kuchnie z zabudową | Wolnostojąca wąska z aplikacją | Najlepsze suszenie w wąskim miejscu | Kuchnie z wyższej półki | Najniższa cena zakupu |
| Przedział cenowy | Budżetowy | Średnia półka | Średnia półka | Premium | Premium | Budżetowy |
| Typ | Wolnostojąca | W pełni zintegrowana | Wolnostojąca | Wolnostojąca | W pełni zintegrowana | Wolnostojąca |
| Liczba kompletów | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 |
| Klasa energetyczna | D | B | D | C | C | E |
| Energia na 100 cykli Eco | 67 kWh | 51 kWh | 67 kWh | 55 kWh | 55 kWh | 76 kWh |
| Woda na cykl Eco | 10.5 l | 8.7 l | 8.9 l | 7.9 l | 7.9 l | 9 litrów |
| Hałas (klasa) | 46 dB(A) (klasa C) | 44 dB(A) (klasa B) | 44 dB(A) (klasa B) | 44 dB(A) (klasa B) | 44 dB(A) (klasa B) | 47 dB(A) (klasa C) |
Ceny we wszystkich regionach
Nie potwierdziliśmy jeszcze cen tego produktu. Skorzystaj z linków, aby zobaczyć dzisiejszą cenę w każdym sklepie.
Ceny z VAT, jeśli sklep go podaje; mogły się zmienić od naszego sprawdzenia. Koszty dostawy i dostępność różnią się w zależności od kraju, więc sprawdź w sklepie przed zakupem.
Irlandia i Wielka Brytania
| Kraj | Sklep | Cena | Link |
|---|---|---|---|
| Irlandia · EUR | Amazon | – | Przejdź do sklepu → |
| Currys | – | Przejdź do sklepu → | |
| Wielka Brytania · GBP | Argos | – | Przejdź do sklepu → |
| Amazon | – | Przejdź do sklepu → | |
| AO | – | Przejdź do sklepu → | |
| Currys | – | Przejdź do sklepu → | |
| Very | – | Przejdź do sklepu → |
Reszta UE
| Kraj | Sklep | Cena | Link |
|---|---|---|---|
| Francja · EUR | Boulanger | – | Przejdź do sklepu → |
| Cdiscount | – | Przejdź do sklepu → | |
| Darty | – | Przejdź do sklepu → | |
| Amazon | – | Przejdź do sklepu → | |
| Belgia · EUR | Amazon | – | Przejdź do sklepu → |
| Coolblue | – | Przejdź do sklepu → | |
| bol | – | Przejdź do sklepu → | |
| MediaMarkt | – | Przejdź do sklepu → | |
| Luksemburg · EUR | Amazon | – | Przejdź do sklepu → |
| Holandia · EUR | Amazon | – | Przejdź do sklepu → |
| Coolblue | – | Przejdź do sklepu → | |
| bol | – | Przejdź do sklepu → | |
| MediaMarkt | – | Przejdź do sklepu → | |
| Hiszpania · EUR | Amazon | – | Przejdź do sklepu → |
| MediaMarkt | – | Przejdź do sklepu → | |
| Włochy · EUR | Amazon | – | Przejdź do sklepu → |
| Euronics | – | Przejdź do sklepu → | |
| MediaWorld | – | Przejdź do sklepu → | |
| Unieuro | – | Przejdź do sklepu → | |
| Portugalia · EUR | Amazon | – | Przejdź do sklepu → |
| Worten | – | Przejdź do sklepu → | |
| Polska · PLN | Amazon | – | Przejdź do sklepu → |
| Media Expert | – | Przejdź do sklepu → | |
| MediaMarkt | – | Przejdź do sklepu → | |
| RTV Euro AGD | – | Przejdź do sklepu → | |
| Szwecja · SEK | Amazon | – | Przejdź do sklepu → |
Ameryka
| Kraj | Sklep | Cena | Link |
|---|---|---|---|
| Stany Zjednoczone · USD | Amazon | – | Przejdź do sklepu → |
| The Home Depot | – | Przejdź do sklepu → | |
| Walmart | – | Przejdź do sklepu → | |
| Best Buy | – | Przejdź do sklepu → |