Miele T1 TWH780WP EcoSpeed 9kg – recenzja
Najlepszy do: Na lata, do delikatnych tkanin · Premium
Reklama · linki partnerskie
Porównaj ceny w innych krajach
Każdy sklep podaje własną cenę, walutę i warunki dostawy. Nie każdy sklep wysyła za granicę, a podatki mogą się różnić.
Zalety
- Skuteczność kondensacji klasy A (94%)
- Najlepsze zużycie energii wg nowej etykiety: 101 kWh/100 cykli
- SilenceDrum ogranicza stukot zamków i guzików
- Programy DryCare 40 i do wełny
Wady
- Zdecydowanie najdroższa
- Tylko dwa lata gwarancji standardowej
- Głębokość 643 mm
Pełna recenzja
T1 TWH780WP od Miele to wybór premium i jeden z niewielu modeli, dla którego brytyjska strona Miele pokazuje już nową etykietę UE A-G. Wpis w bazie EPREL UE dla tego dokładnego modelu podaje klasę C, ważone 1,01 kWh na cykl (około 101 kWh na 100 cykli), 184-minutowy cykl Eco z pełnym załadunkiem, hałas 62 dB(A) (klasa B) i skuteczność kondensacji 94 procent, klasa A. Miele UK potwierdza klasę C i klasę A dla kondensacji.
Wysoka skuteczność kondensacji znaczy więcej, niż się wydaje: mniej wilgoci ucieka do pomieszczenia, więc pralnia lub kuchnia pozostaje suchsza. PerfectDry dostosowuje się do twardości wody dla dokładnego stopnia wysuszenia, a bęben SilenceDrum jest ukształtowany tak, by ograniczać brzęk zamków i guzików. Programy obejmują DryCare 40 dla delikatnych tkanin, Woollens handcare, Proofing dla odzieży outdoorowej i Bed linen.
Aplikacja Miele@home dodaje zdalne uruchamianie, powiadomienia i Wash2Dry, który łączy suszarkę z pralką Miele. Skroplona woda może spływać wężem, więc nie musisz opróżniać pojemnika.
EPREL podaje 24-miesięczną gwarancję, a Miele sprzedaje rozszerzoną ochronę. Cena jest znacznie wyższa niż Bosch, więc to dla osób, które cenią jakość wykonania Miele i konstrukcję łagodnego suszenia ponad koszt.
Pełna specyfikacja
| Typ | Pompa ciepła |
|---|---|
| Pojemność suszenia | 9 kg |
| Klasa energetyczna (etykieta) | C (etykieta UE A-G) |
| Zużycie energii (wg etykiety) | 101 kWh na 100 cykli (etykieta UE) |
| Czas cyklu przy pełnym wsadzie | 3 h 04 min (Eco) |
| Skuteczność kondensacji | A (94%) |
| Hałas | 62 dB(A) |
| Klasa hałasu | B |
| Suszenie z czujnikiem | Tak (PerfectDry) |
| Program szybki | Express |
| Programy | 13 nazwanych |
| Zbiornik na wodę / wąż odpływowy | Wąż odpływowy do zlewu lub kanalizacji; pojemnik ze wskaźnikiem |
| Wi-Fi / aplikacja | Tak (aplikacja Miele@home) |
| Wymiary (wys. x szer. x gł.) | 850 x 596 x 643 mm |
| Gwarancja (UK) | 2 lata |
| Cykl Eco z połową wsadu | 1 h 48 min |
| Czynnik chłodniczy | R290 |
| Rejestracja EPREL | 2187111 |
| Bęben | SilenceDrum z oświetleniem LED |
Uwaga dotycząca weryfikacji: Miele UK nie podaje zużycia energii, hałasu ani czasu cyklu; dane pochodzą z wpisu EPREL dla tego samego identyfikatora modelu (TWH780WP EcoSpeed&9kg). Jedno z forów dla rodziców podaje starszą ocenę A+++, która należy do innej skali etykiet.
Parametry sprawdzone w: Strona produktu Miele UK (TWH780WP), Wpis w bazie UE EPREL 2187111
Jak wypada na tle konkurencji
| Cecha | Miele T1 TWH780WP EcoSpeed 9kg | Bosch Series 6 WQG24502GB 9kg (Ireland: WQG24500GB) | LG FDV909WN 9kg Dual Inverter Heat Pump | Hoover H-Dry 300 HLE H9A2DE-80 9kg | Beko Pro BM3T3922W 9kg Heat Pump | Beko DTKCE80021W 8kg Condenser |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Najlepszy do | Na lata, do delikatnych tkanin | Dla większości domów | Dla mieszkań otwartych i fanów aplikacji | Najtańsza pompa ciepła w UK i Irlandii | Tania pompa ciepła na rynek GB | Dla okazjonalnego suszenia, mały budżet |
| Przedział cenowy | Premium | Wyższa średnia półka | Wyższa średnia półka | Budżetowy | Budżetowy | Budżetowy |
| Typ | Pompa ciepła | Pompa ciepła | Pompa ciepła | Pompa ciepła | Pompa ciepła | Skraplająca (bez pompy ciepła) |
| Pojemność suszenia | 9 kg | 9 kg | 9 kg | 9 kg | 9 kg | 8 kg |
| Klasa energetyczna (etykieta) | C (etykieta UE A-G) | A+++ (etykieta GB); C (etykieta UE A-G, WQG24500GB) | A+++ (etykieta GB) | A++ (etykieta GB); E (etykieta UE A-G) | A+ (etykieta GB) | B (etykieta GB) |
| Zużycie energii (wg etykiety) | 101 kWh na 100 cykli (etykieta UE) | 193 kWh/rok (etykieta GB); 110 kWh na 100 cykli (etykieta UE) | 194 kWh/rok (etykieta GB) | 259 kWh/rok (etykieta GB); 140 kWh na 100 cykli (etykieta UE) | 287.4 kWh/rok (etykieta GB) | 561.1 kWh/rok (etykieta GB) |
| Czas cyklu przy pełnym wsadzie | 3 h 04 min (Eco) | 3 h 15 min | 3 h 32 min (bawełna) | 4 h 20 min (Eco) | 3 h 49 min (bawełna) | 2 h 22 min (bawełna) |
| Skuteczność kondensacji | A (94%) | B (88%) | A (91%) | C (84%, etykieta UE) | B (82%) | B (81%) |
Ceny we wszystkich regionach
Nie potwierdziliśmy jeszcze cen tego produktu. Skorzystaj z linków, aby zobaczyć dzisiejszą cenę w każdym sklepie.
Ceny z VAT, jeśli sklep go podaje; mogły się zmienić od naszego sprawdzenia. Koszty dostawy i dostępność różnią się w zależności od kraju, więc sprawdź w sklepie przed zakupem.
Irlandia i Wielka Brytania
| Kraj | Sklep | Cena | Link |
|---|---|---|---|
| Irlandia · EUR | Amazon | – | Przejdź do sklepu → |
| Currys | – | Przejdź do sklepu → | |
| Wielka Brytania · GBP | Argos | – | Przejdź do sklepu → |
| Amazon | – | Przejdź do sklepu → | |
| AO | – | Przejdź do sklepu → | |
| Currys | – | Przejdź do sklepu → | |
| Very | – | Przejdź do sklepu → |
Reszta UE
| Kraj | Sklep | Cena | Link |
|---|---|---|---|
| Niemcy · EUR | OTTO | – | Przejdź do sklepu → |
| Amazon | – | Przejdź do sklepu → | |
| Austria · EUR | Amazon | – | Przejdź do sklepu → |
| MediaMarkt | – | Przejdź do sklepu → | |
| Francja · EUR | Boulanger | – | Przejdź do sklepu → |
| Cdiscount | – | Przejdź do sklepu → | |
| Darty | – | Przejdź do sklepu → | |
| Amazon | – | Przejdź do sklepu → | |
| Belgia · EUR | Amazon | – | Przejdź do sklepu → |
| Coolblue | – | Przejdź do sklepu → | |
| bol | – | Przejdź do sklepu → | |
| MediaMarkt | – | Przejdź do sklepu → | |
| Luksemburg · EUR | Amazon | – | Przejdź do sklepu → |
| Holandia · EUR | Amazon | – | Przejdź do sklepu → |
| Coolblue | – | Przejdź do sklepu → | |
| bol | – | Przejdź do sklepu → | |
| MediaMarkt | – | Przejdź do sklepu → | |
| Hiszpania · EUR | Amazon | – | Przejdź do sklepu → |
| MediaMarkt | – | Przejdź do sklepu → | |
| Włochy · EUR | Amazon | – | Przejdź do sklepu → |
| Euronics | – | Przejdź do sklepu → | |
| MediaWorld | – | Przejdź do sklepu → | |
| Unieuro | – | Przejdź do sklepu → | |
| Portugalia · EUR | Amazon | – | Przejdź do sklepu → |
| Worten | – | Przejdź do sklepu → | |
| Polska · PLN | Amazon | – | Przejdź do sklepu → |
| Media Expert | – | Przejdź do sklepu → | |
| MediaMarkt | – | Przejdź do sklepu → | |
| RTV Euro AGD | – | Przejdź do sklepu → | |
| Szwecja · SEK | Amazon | – | Przejdź do sklepu → |
Ameryka
| Kraj | Sklep | Cena | Link |
|---|---|---|---|
| Stany Zjednoczone · USD | Amazon | – | Przejdź do sklepu → |
| The Home Depot | – | Przejdź do sklepu → | |
| Walmart | – | Przejdź do sklepu → | |
| Best Buy | – | Przejdź do sklepu → |