Análise Miele T1 TWH780WP EcoSpeed 9kg
Ideal para: Durabilidade e tecidos delicados · Topo de gama
Publicidade · links de afiliado
Comparar preços noutros países
Cada loja mostra o seu próprio preço, moeda e condições de entrega. Nem todas entregam no estrangeiro e os impostos podem variar.
Prós
- Eficiência de condensação classe A (94%)
- Melhor consumo na nova etiqueta: 101 kWh/100 ciclos
- O SilenceDrum reduz o ruído de fechos e botões
- Programas DryCare 40 e cuidado da lã
Contras
- De longe o mais caro
- Apenas dois anos de garantia padrão
- 643 mm de profundidade
Análise completa
O T1 TWH780WP da Miele é a escolha premium e um dos poucos modelos em que a página da Miele UK já mostra a nova etiqueta A-G da UE. O registo EPREL da UE para este modelo exato dá classe C, 1,01 kWh ponderados por ciclo (cerca de 101 kWh por 100 ciclos), um ciclo Eco com carga completa de 184 minutos, ruído de 62 dB(A) (classe B) e eficiência de condensação de 94 por cento, classe A. A Miele UK confirma a classe C e a condensação classe A.
A elevada eficiência de condensação importa mais do que parece: escapa menos humidade para a divisão, por isso uma lavandaria ou cozinha fica mais seca. O PerfectDry ajusta-se à dureza da sua água para uma secura rigorosa, e o SilenceDrum tem uma forma pensada para reduzir o ruído de fechos e botões. Os programas incluem DryCare 40 para delicados, tratamento manual de lãs, impermeabilização para equipamento de exterior e Roupa de cama.
A app Miele@home acrescenta arranque remoto, notificações e Wash2Dry, que o liga a uma máquina de lavar Miele. A água condensada pode escoar por mangueira, por isso não precisa de esvaziar um recipiente.
O EPREL indica 24 meses de garantia, e a Miele vende cobertura alargada. O preço é muito superior ao da Bosch, por isso é para quem valoriza a qualidade de construção e a secagem suave acima do custo.
Especificações completas
| Tipo | Bomba de calor |
|---|---|
| Capacidade de secagem | 9 kg |
| Classe energética (etiqueta) | C (etiqueta A-G da UE) |
| Consumo de energia (conforme etiqueta) | 101 kWh por 100 ciclos (etiqueta UE) |
| Duração do ciclo com carga completa | 3 h 04 min (Eco) |
| Eficiência de condensação | A (94%) |
| Ruído | 62 dB(A) |
| Classe de ruído | B |
| Secagem por sensor | Sim (PerfectDry) |
| Programa rápido | Express |
| Programas | 13 referidos |
| Depósito de água / mangueira de escoamento | Mangueira para lavatório ou esgoto; recipiente com indicador |
| Wi-Fi / app | Sim (app Miele@home) |
| Dimensões (A x L x P) | 850 x 596 x 643 mm |
| Garantia | 2 anos |
| Ciclo Eco com meia carga | 1 h 48 min |
| Refrigerante | R290 |
| Registo EPREL | 2187111 |
| Tambor | SilenceDrum com luz LED |
Nota sobre a verificação: A Miele UK não indica consumo de energia, ruído nem duração do ciclo; estes vêm do registo EPREL da UE para o mesmo identificador de modelo (TWH780WP EcoSpeed&9kg). Um teste independente cita a antiga classificação A+++, que é uma escala de etiqueta diferente.
Especificações verificadas em: Página do produto Miele UK (TWH780WP), Registo da base de dados EPREL da UE 2187111
Como se compara com os rivais
| Característica | Miele T1 TWH780WP EcoSpeed 9kg | Bosch Series 6 WQG24502GB 9kg (Ireland: WQG24500GB) | LG FDV909WN 9kg Dual Inverter Heat Pump | Hoover H-Dry 300 HLE H9A2DE-80 9kg | Beko Pro BM3T3922W 9kg Heat Pump | Beko DTKCE80021W 8kg Condenser |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ideal para | Durabilidade e tecidos delicados | A maioria das casas | Open space e utilizadores de app | Bomba de calor mais barata | Bomba de calor económica na GB | Secagem ocasional com orçamento apertado |
| Gama de preço | Topo de gama | Gama média-alta | Gama média-alta | Económico | Económico | Económico |
| Tipo | Bomba de calor | Bomba de calor | Bomba de calor | Bomba de calor | Bomba de calor | Condensação (sem bomba de calor) |
| Capacidade de secagem | 9 kg | 9 kg | 9 kg | 9 kg | 9 kg | 8 kg |
| Classe energética (etiqueta) | C (etiqueta A-G da UE) | A+++ (etiqueta GB); C (etiqueta A-G da UE, WQG24500GB) | A+++ (etiqueta GB) | A++ (etiqueta GB); E (etiqueta A-G da UE) | A+ (etiqueta GB) | B (etiqueta GB) |
| Consumo de energia (conforme etiqueta) | 101 kWh por 100 ciclos (etiqueta UE) | 193 kWh/ano (etiqueta GB); 110 kWh por 100 ciclos (etiqueta UE) | 194 kWh/ano (etiqueta GB) | 259 kWh/ano (etiqueta GB); 140 kWh por 100 ciclos (etiqueta UE) | 287.4 kWh/ano (etiqueta GB) | 561.1 kWh/ano (etiqueta GB) |
| Duração do ciclo com carga completa | 3 h 04 min (Eco) | 3 h 15 min | 3 h 32 min (algodão) | 4 h 20 min (Eco) | 3 h 49 min (algodão) | 2 h 22 min (algodão) |
| Eficiência de condensação | A (94%) | B (88%) | A (91%) | C (84%, etiqueta UE) | B (82%) | B (81%) |
Preços em todas as regiões
Ainda não confirmámos preços para este produto. Use as ligações para ver o preço de hoje em cada loja.
Preços com IVA quando a loja o indica; podem ter mudado desde a nossa verificação. Os portes e a disponibilidade variam consoante o país, por isso confirme na loja antes de comprar.
Irlanda e Reino Unido
| País | Loja | Preço | Ligação |
|---|---|---|---|
| Irlanda · EUR | Amazon | – | Ir para a loja → |
| Currys | – | Ir para a loja → | |
| Reino Unido · GBP | Argos | – | Ir para a loja → |
| Amazon | – | Ir para a loja → | |
| AO | – | Ir para a loja → | |
| Currys | – | Ir para a loja → | |
| Very | – | Ir para a loja → |
Resto da UE
| País | Loja | Preço | Ligação |
|---|---|---|---|
| Alemanha · EUR | OTTO | – | Ir para a loja → |
| Amazon | – | Ir para a loja → | |
| Áustria · EUR | Amazon | – | Ir para a loja → |
| MediaMarkt | – | Ir para a loja → | |
| França · EUR | Boulanger | – | Ir para a loja → |
| Cdiscount | – | Ir para a loja → | |
| Darty | – | Ir para a loja → | |
| Amazon | – | Ir para a loja → | |
| Bélgica · EUR | Amazon | – | Ir para a loja → |
| Coolblue | – | Ir para a loja → | |
| bol | – | Ir para a loja → | |
| MediaMarkt | – | Ir para a loja → | |
| Luxemburgo · EUR | Amazon | – | Ir para a loja → |
| Países Baixos · EUR | Amazon | – | Ir para a loja → |
| Coolblue | – | Ir para a loja → | |
| bol | – | Ir para a loja → | |
| MediaMarkt | – | Ir para a loja → | |
| Espanha · EUR | Amazon | – | Ir para a loja → |
| MediaMarkt | – | Ir para a loja → | |
| Itália · EUR | Amazon | – | Ir para a loja → |
| Euronics | – | Ir para a loja → | |
| MediaWorld | – | Ir para a loja → | |
| Unieuro | – | Ir para a loja → | |
| Portugal · EUR | Amazon | – | Ir para a loja → |
| Worten | – | Ir para a loja → | |
| Polônia · PLN | Amazon | – | Ir para a loja → |
| Media Expert | – | Ir para a loja → | |
| MediaMarkt | – | Ir para a loja → | |
| RTV Euro AGD | – | Ir para a loja → | |
| Suécia · SEK | Amazon | – | Ir para a loja → |
Américas
| País | Loja | Preço | Ligação |
|---|---|---|---|
| Estados Unidos · USD | Amazon | – | Ir para a loja → |
| The Home Depot | – | Ir para a loja → | |
| Walmart | – | Ir para a loja → | |
| Best Buy | – | Ir para a loja → |