Análise Beko Pro BDIN16550
Ideal para: Cozinhas equipadas com orçamento curto · Económico
Publicidade · links de afiliado
Comparar preços noutros países
Cada loja mostra o seu próprio preço, moeda e condições de entrega. Nem todas entregam no estrangeiro e os impostos podem variar.
Prós
- Classe energética B a preço de entrada
- 15 conjuntos
- Gaveta de talheres mais cesto
- Opção de meia carga
Contras
- Mais ruidosa: 44 dB(A), classe C
- Proteção básica contra fugas
- Sem controlo por app
Análise completa
Se está a montar uma cozinha e quer uma máquina de lavar loiça escondida atrás de uma porta sem pagar preços Bosch, a BDIN16550 é o modelo integrado a ver. A página da Beko UK e a Currys indicam ambas classe energética B com 65 kWh por 100 ciclos Eco e 9,9 litros de água por ciclo Eco, com 15 conjuntos.
Tem uma gaveta de talheres amovível no topo e um cesto de talheres, para poder escolher como carregar facas e utensílios. A meia carga está disponível, e os seis programas incluem Quick&Shine e uma lavagem Mini de 30 minutos. O SelfDry abre a porta automaticamente depois do programa para ajudar a secar.
Os compromissos são o ruído e a proteção. Com 44 dB(A), classe de ruído C, é audível numa divisão em open space, embora não abafe a televisão. A proteção contra fugas é um dispositivo básico de segurança contra transbordo e não uma mangueira AquaStop completa, por isso instale-a com cuidado. O programa Eco dura pouco mais de quatro horas.
Com 818 mm de altura e 550 mm de profundidade, serve módulos de cozinha normais. A Beko dá um ano de série, alargado para dois anos mais uma garantia de 10 anos nas peças quando registada em 90 dias.
Especificações completas
| Tipo | Totalmente integrável |
|---|---|
| Conjuntos de loiça | 15 |
| Classe energética | B |
| Energia por 100 ciclos Eco | 65 kWh |
| Água por ciclo Eco | 9.9 litros |
| Ruído (classe) | 44 dB(A) (classe C) |
| Duração do programa Eco | 4 h 05 min |
| Programas | 6 (Eco, Intensivo, Delicado, Clean&Shine, Quick&Shine, Mini) |
| Dosagem automática | No |
| Terceiro cesto / gaveta de talheres | Sim (gaveta de talheres amovível) |
| Secagem | SelfDry (abertura automática da porta) |
| Meia carga / zona | Meia carga |
| Wi-Fi / app | No |
| Proteção contra inundações | Segurança contra transbordo |
| Dimensões (A x L x P) | 818 x 598 x 550 mm |
| Garantia | 1 ano (2 se registada); 10 anos de peças |
Nota sobre a verificação: A Currys indica o programa Eco com 245 minutos; a Beko dá 4 h 05 min (245 minutos), por isso ambas coincidem.
Especificações verificadas em: Página do produto Beko UK (BDIN16550), Ficha Currys
Como se compara com os rivais
| Característica | Beko Pro BDIN16550 | Bosch Series 6 SMV6ZCX10G | Miele G 7040 SC AutoDos | Siemens iQ500 SN25EI13CE | Hisense Hi6 HS693A90XADUK | AEG 9000 ComfortLift FFB93807PM | Beko Pro BDFN26451W SilentWash |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ideal para | Cozinhas equipadas com orçamento curto | Encastre com plásticos bem secos | Dosagem sem preocupações | Custos baixos sem dosagem automática | Casas grandes com orçamento médio | Quem tem dificuldade em dobrar-se | Melhores custos pelo preço |
| Gama de preço | Económico | Gama média-alta | Topo de gama | Gama média-alta | Gama média | Gama média-alta | Económico |
| Tipo | Totalmente integrável | Totalmente integrável | Instalação livre | Instalação livre | Instalação livre | Instalação livre | Instalação livre |
| Conjuntos de loiça | 15 | 14 | 14 | 14 | 16 | 14 | 14 |
| Classe energética | B | B | A | A | A | D | B |
| Energia por 100 ciclos Eco | 65 kWh | 65 kWh | 54 kWh | 54 kWh | 55 kWh | 85 kWh | 65 kWh |
| Água por ciclo Eco | 9.9 litros | 9.0 litros | 8.4 litros | 9.0 litros | 9.4 litros | 11 litros | 9.5 litros |
| Ruído (classe) | 44 dB(A) (classe C) | 40 dB(A) (classe B) | 43 dB(A) (classe B) | 42 dB(A) (classe B) | 40 dB(A) (classe B) | 42 dB(A) (classe B) | 42 dB(A) (classe B) |
Preços em todas as regiões
Ainda não confirmámos preços para este produto. Use as ligações para ver o preço de hoje em cada loja.
Preços com IVA quando a loja o indica; podem ter mudado desde a nossa verificação. Os portes e a disponibilidade variam consoante o país, por isso confirme na loja antes de comprar.
Irlanda e Reino Unido
| País | Loja | Preço | Ligação |
|---|---|---|---|
| Irlanda · EUR | Amazon | – | Ir para a loja → |
| Currys | – | Ir para a loja → | |
| Reino Unido · GBP | Argos | – | Ir para a loja → |
| Amazon | – | Ir para a loja → | |
| AO | – | Ir para a loja → | |
| Currys | – | Ir para a loja → | |
| Very | – | Ir para a loja → |
Resto da UE
| País | Loja | Preço | Ligação |
|---|---|---|---|
| Alemanha · EUR | OTTO | – | Ir para a loja → |
| Amazon | – | Ir para a loja → | |
| Áustria · EUR | Amazon | – | Ir para a loja → |
| MediaMarkt | – | Ir para a loja → | |
| França · EUR | Boulanger | – | Ir para a loja → |
| Cdiscount | – | Ir para a loja → | |
| Darty | – | Ir para a loja → | |
| Amazon | – | Ir para a loja → | |
| Bélgica · EUR | Amazon | – | Ir para a loja → |
| Coolblue | – | Ir para a loja → | |
| bol | – | Ir para a loja → | |
| MediaMarkt | – | Ir para a loja → | |
| Luxemburgo · EUR | Amazon | – | Ir para a loja → |
| Países Baixos · EUR | Amazon | – | Ir para a loja → |
| Coolblue | – | Ir para a loja → | |
| bol | – | Ir para a loja → | |
| MediaMarkt | – | Ir para a loja → | |
| Espanha · EUR | Amazon | – | Ir para a loja → |
| MediaMarkt | – | Ir para a loja → | |
| Itália · EUR | Amazon | – | Ir para a loja → |
| Euronics | – | Ir para a loja → | |
| MediaWorld | – | Ir para a loja → | |
| Unieuro | – | Ir para a loja → | |
| Portugal · EUR | Amazon | – | Ir para a loja → |
| Worten | – | Ir para a loja → | |
| Polônia · PLN | Amazon | – | Ir para a loja → |
| Media Expert | – | Ir para a loja → | |
| MediaMarkt | – | Ir para a loja → | |
| RTV Euro AGD | – | Ir para a loja → | |
| Suécia · SEK | Amazon | – | Ir para a loja → |
Américas
| País | Loja | Preço | Ligação |
|---|---|---|---|
| Estados Unidos · USD | Amazon | – | Ir para a loja → |
| The Home Depot | – | Ir para a loja → | |
| Walmart | – | Ir para a loja → | |
| Best Buy | – | Ir para a loja → |