Hisense U7S 55" Mini LED (55U7STUK) – recension
Bäst för: Budgetspel med båda HDR-formaten · Budget
Reklam · affiliatelänkar
Jämför priser i andra länder
Varje butik visar sitt eget pris, sin valuta och sina leveransvillkor. Alla butiker levererar inte utomlands och skatter kan skilja sig.
Fördelar
- Stöder Dolby Vision IQ och HDR10+
- 144 Hz med VRR och ALLM
- Inbyggd subwoofer
- Fördröjning på 7 ms eller mindre vid 4K 120 Hz (Hisenses uppgift)
Nackdelar
- Lägre uppgiven ljusstyrka än U7S Pro
- VIDAA har färre appar än Google TV
- Ingen antireflexbehandling angiven
Hela recensionen
U7S är Hisenses vanliga Mini LED-TV för 2026 och ett av de billigaste sätten att få en Mini LED på 144 Hz med både Dolby Vision och HDR10+. Hisense UK anger en panel på 144 Hz, HDR10+ Adaptive och Dolby Vision IQ, ALLM, VRR vid 144 Hz och en fördröjning på 7 ms eller mindre vid 4K 120 Hz.
Det är viktigt att inte förväxla den med U7S Pro. Hisense placerar Pro högre, med en ljusstarkare panel, en reflexfri skärm och ett 2.1.2-system trimmat av Devialet, medan vanliga U7S har ett 2.1-högtalarsystem designat av Hisense. Hisense UK anger det som 2 x 10 W plus en subwoofer på 20 W med Dolby Atmos.
Hisense UKs sida anger alla fyra HDMI-ingångar som HDMI 2.1, men visar VRR bara vid HDMI 4, så kontrollera portmärkningen när du ansluter en konsol. eARC stöds för en soundbar.
På den här nivån har TCL:s C7L en högre uppgiven ljusstyrka på pappret och använder Google TV, så jämför priser. U7S är mest vettig om du hittar den med stor rabatt och vill ha båda HDR-formaten på en snäv budget.
Alla specifikationer
| Skärmstorlek | 55 tum |
|---|---|
| Paneltyp | Mini LED LCD (ULED) |
| Max uppdateringsfrekvens | 144 Hz |
| HDR-format | Dolby Vision IQ, HDR10+ Adaptive, HDR10, HLG |
| HDMI 2.1-portar | 4 (VRR anges på HDMI 4) |
| VRR / ALLM / G-Sync / FreeSync | VRR 144 Hz, ALLM (FreeSync Premium Pro enligt återförsäljare) |
| Bildprocessor | Ej publicerat |
| Inbyggt ljud | 40 W 2.1 (2 x 10 W + 20 W subwoofer), Dolby Atmos |
| Smart plattform | VIDAA |
| Röstassistenter | Fungerar med Alexa (återförsäljardata) |
| eARC | Yes |
| Upplösning | 4K (3840 x 2160) |
| Storlek utan fot (B x H x D) | 1226 x 715 x 59 mm |
| Vikt utan fot | 13.6 kg |
| VESA-väggfäste | 200 x 300 |
| År | 2026 |
| Modellkod | 55U7STUK |
| Modellkod (UK) | 55U7STUK |
Kommentar om kontrollen: Mark's Electrical anger 20 W RMS; Hisense UK anger 2 x 10 W + 20 W, vilket vi använder. Hisense UK anger VRR bara på HDMI 4; Mark's anger FreeSync Premium Pro och stöd för Alexa, vilket Hisenses sida inte nämner.
Specifikationer kontrollerade mot: Hisenses produktsida, Storbritannien (55U7STUK), Mark's Electrical, 55U7STUK
Så står den sig mot konkurrenterna
| Egenskap | Hisense U7S 55" Mini LED (55U7STUK) | TCL C8L 55-inch SQD-Mini LED (55C8L) | TCL C7L 55-inch SQD-Mini LED (55C7L) | Hisense UR8S 55" RGB Mini LED (55UR8STUK) | Sony Bravia 7 II 55" True RGB (K-55XR75M2) | Samsung QN80H 55" Neo QLED (QE55QN80H) | Samsung M80H 55" Mini LED (UE55M80H) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst för | Budgetspel med båda HDR-formaten | De flesta vardagsrum | Bäst värde bland Mini LED | RGB-färg med toppspecifikation för spel | Naturlig färg, Sonys bildbehandling | Spel med mellanklassbudget | Billigaste Samsung Mini LED |
| Prisklass | Budget | Mellanklass | Mellanklass | Övre mellanklass | Övre mellanklass | Mellanklass | Budget |
| Skärmstorlek | 55 tum | 55 tum | 55 tum | 55 tum | 55 tum | 55 tum | 55 tum |
| Paneltyp | Mini LED LCD (ULED) | SQD-Mini LED LCD (1008 zoner) | SQD-Mini LED LCD (800 zoner) | LCD, RGB Mini LED (zoner ej publicerade) | LCD, True RGB Mini LED (zoner ej publicerade) | Mini LED LCD (Neo QLED) | Mini LED LCD |
| Max uppdateringsfrekvens | 144 Hz | 144 Hz (288Hz at 1080p) | 144 Hz (288Hz at 1080p) | 180 Hz | 120 Hz | 144 Hz (100 Hz native) | 144 Hz (100 Hz native) |
| HDR-format | Dolby Vision IQ, HDR10+ Adaptive, HDR10, HLG | Dolby Vision, Dolby Vision IQ, HDR10+, HDR10, HLG | Dolby Vision, Dolby Vision IQ, HDR10+, HDR10, HLG | Dolby Vision 2, Dolby Vision IQ, HDR10+ Adaptive, HDR10, HLG | Dolby Vision, HDR10, HLG (inget HDR10+) | HDR10+ (Adaptive, Gaming), HDR10, HLG (inget Dolby Vision) | HDR10+, HDR10, HLG (inget Dolby Vision) |
| HDMI 2.1-portar | 4 (VRR anges på HDMI 4) | 4 (alla 48 Gbit/s) | 2 (av 4 HDMI) | 4 | 2 | 4 (4K 144Hz on all) | 3 (4K 120 Hz VRR; 144 Hz från PC) |
| VRR / ALLM / G-Sync / FreeSync | VRR 144 Hz, ALLM (FreeSync Premium Pro enligt återförsäljare) | VRR, ALLM, FreeSync Premium Pro, Dolby Vision-spel | VRR, ALLM, FreeSync Premium Pro | VRR 180 Hz, ALLM, Dolby Vision- och HDR10+-spel | VRR (HDMI 3/4), ALLM | VRR, ALLM, FreeSync Premium Pro, HGiG | VRR, ALLM, FreeSync Premium, HGiG |
Priser i alla regioner
Vi har ännu inte bekräftat priser för den här produkten. Använd länkarna för att se dagens pris i varje butik.
Priser inkl. moms när butiken visar det och kan ha ändrats sedan vi kontrollerade. Frakt och lagerstatus varierar mellan länder, så kontrollera i butiken innan du köper.
Irland och Storbritannien
| Land | Butik | Pris | Länk |
|---|---|---|---|
| Irland · EUR | Amazon | – | Till butiken → |
| Currys | – | Till butiken → | |
| Laptops Direct | – | Till butiken → | |
| Storbritannien · GBP | Amazon | – | Till butiken → |
| Argos | – | Till butiken → | |
| Currys | – | Till butiken → | |
| Very | – | Till butiken → | |
| AO | – | Till butiken → | |
| Laptops Direct | – | Till butiken → |
Övriga EU
| Land | Butik | Pris | Länk |
|---|---|---|---|
| Frankrike · EUR | Cdiscount | – | Till butiken → |
| Amazon | – | Till butiken → | |
| Darty | – | Till butiken → | |
| Fnac | – | Till butiken → | |
| Belgien · EUR | Amazon | – | Till butiken → |
| bol | – | Till butiken → | |
| Coolblue | – | Till butiken → | |
| Fnac | – | Till butiken → | |
| MediaMarkt | – | Till butiken → | |
| Luxemburg · EUR | Amazon | – | Till butiken → |
| Fnac | – | Till butiken → | |
| Nederländerna · EUR | Amazon | – | Till butiken → |
| bol | – | Till butiken → | |
| Coolblue | – | Till butiken → | |
| MediaMarkt | – | Till butiken → | |
| Spanien · EUR | Amazon | – | Till butiken → |
| Fnac | – | Till butiken → | |
| MediaMarkt | – | Till butiken → | |
| PcComponentes | – | Till butiken → | |
| Italien · EUR | Amazon | – | Till butiken → |
| Euronics | – | Till butiken → | |
| MediaWorld | – | Till butiken → | |
| Unieuro | – | Till butiken → | |
| Portugal · EUR | Amazon | – | Till butiken → |
| Worten | – | Till butiken → | |
| PcComponentes | – | Till butiken → | |
| Polen · PLN | Amazon | – | Till butiken → |
| Media Expert | – | Till butiken → | |
| MediaMarkt | – | Till butiken → | |
| RTV Euro AGD | – | Till butiken → | |
| x-kom | – | Till butiken → | |
| Sverige · SEK | Amazon | – | Till butiken → |
| Komplett | – | Till butiken → | |
| Webhallen | – | Till butiken → |
Amerika
| Land | Butik | Pris | Länk |
|---|---|---|---|
| USA · USD | Amazon | – | Till butiken → |
| B&H Photo | – | Till butiken → | |
| Newegg | – | Till butiken → | |
| Walmart | – | Till butiken → | |
| Best Buy | – | Till butiken → |