Microsoft Surface Pro 12-inch (2025, Snapdragon X Plus) im Test
Ideal für: Erst Windows-Tablet, dann Laptop · Mittelklasse
Werbung · Affiliate-Links
Preise in anderen Ländern vergleichen
Jeder Shop zeigt eigene Preise, Währung und Lieferbedingungen. Nicht jeder Shop liefert ins Ausland, und Steuern können abweichen.
Vorteile
- Sehr leicht mit 686 g und lüfterlos
- Lange Akkulaufzeit für ein Windows-Gerät
- Wi-Fi 7 und zwei USB-C-Anschlüsse
- Scharfer 12-Zoll-Touchscreen mit 90 Hz
Nachteile
- Tastatur, Stift und Netzteil separat
- Das Modell mit 8GB ist kein Copilot+ PC
- Manche ältere Windows-Apps und Spiele laufen nicht auf Arm
Ausführlicher Test
Das 12-Zoll-Surface-Pro ist Microsofts kleineres, günstigeres Surface und das beste Windows-Tablet, das Sie in dieser Preisklasse bekommen. Der britische Microsoft-Store führt das Modell mit 8 GB/256 GB deutlich unter unserer Grenze von 750 €, und die Version mit 16 GB fällt gelegentlich nahe daran. Es nutzt einen Achtkern-Snapdragon X Plus, den Microsoft mit einer NPU von 45 TOPS angibt, und hat keinen Lüfter, ist also völlig lautlos.
Das 12-Zoll-LCD mit 2196 x 1464 läuft mit 90 Hz. Microsoft gibt bis zu 16 Stunden Videowiedergabe und 12 Stunden Surfen im Web an, und das Tablet wiegt nur 686 g.
Der Haken ist die Stückliste. Die Tastatur für das Surface Pro 12 Zoll, der Slim Pen und sogar das Netzteil sind allesamt Extras, die die Gesamtkosten deutlich erhöhen. Das Modell mit 8 GB wird zudem nicht als Copilot+ PC verkauft und verpasst damit Funktionen wie Recall und Click to Do; die Version mit 16 GB qualifiziert sich. Zwei USB-C-Anschlüsse sind die einzigen Verbindungen.
Wie bei allen Snapdragon-Geräten sollten Sie prüfen, ob Ihre wichtige Software unter Windows on Arm läuft. Wenn Sie in erster Linie einen Laptop und nur gelegentlich ein Tablet wollen, bietet das HP Envy x360 das bessere Preis-Leistungs-Verhältnis.
Alle technischen Daten
| Typ | Abnehmbares Tablet mit Standfuß |
|---|---|
| Chip | Snapdragon X Plus (8 Kerne, X1P-42-100) |
| NPU | 45 TOPS (Copilot+ bei Modellen mit 16GB) |
| RAM | 8GB or 16GB LPDDR5x |
| Speicher | 256GB oder 512GB (1TB in UK) |
| Bildschirm | 12" LCD-Touch, 2196 x 1464, 90Hz |
| Stift | Surface Slim Pen (separat erhältlich) |
| Tastatur enthalten? | Nein (Surface Pro 12-inch Keyboard separat erhältlich) |
| Gewicht | 686 g (nur Tablet) |
| Akkukapazität | Nicht angegeben |
| Grafik | Qualcomm Adreno |
| Dicke | 7.8 mm |
| Anschlüsse | 2x USB-C (USB 3.2) |
| WLAN / Bluetooth | Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 |
| Kameras | Front- und Rückkamera (hinten bis 4K) |
| 5G-Option | Nein |
| Betriebssystem | Windows 11 Home |
| Akkulaufzeit (Herstellerangabe) | Bis zu 16 Std. Video / 12 Std. Web |
| Copilot+ PC | Nur Modelle mit 16 GB |
| Akkulaufzeit (Herstellerangabe) | Bis zu 16 Std. Video / 12 Std. Web |
| Netzteil | Nicht im Karton |
| Lüfter | Keiner (lautlos) |
Hinweis zur Datenprüfung: Dies ist das Modell von 2025 mit dem 8-Kern-Snapdragon X Plus, nicht das Modell von 2026 mit Snapdragon X2 Plus auf unserer Hauptseite zu 2-in-1-Geräten. Microsoft veröffentlicht keine Akkukapazität, daher steht dort „Nicht angegeben“. Ein Händlerangebot nennt die Dicke von 7.8 mm.
Technische Daten abgeglichen mit: Microsoft UK Store (Surface Pro 12 Zoll)
So schneidet es gegen die Konkurrenz ab
| Merkmal | Microsoft Surface Pro 12-inch (2025, Snapdragon X Plus) | HP Envy x360 14 2-in-1 (14-fa0, Ryzen 5 8640HS) | Lenovo IdeaPad 5 2-in-1 14 (14AHP9, Ryzen 8045) | Lenovo Chromebook Duet 11 (11M889) | ASUS Chromebook CM30 Detachable (CM3001) |
|---|---|---|---|---|---|
| Ideal für | Erst Windows-Tablet, dann Laptop | Ein Windows-Convertible für die meisten | Leistung und OLED-Option | Lesen, Streaming, Hausaufgaben | Zeichnen und Notizen für Kinder |
| Preisklasse | Mittelklasse | Mittelklasse | Mittelklasse | Einsteiger | Einsteiger |
| Typ | Abnehmbares Tablet mit Standfuß | Convertible (360-Grad-Scharnier) | Convertible (360-Grad-Scharnier) | Abnehmbares Tablet mit Standfuß-Hülle | Abnehmbares Tablet mit Standfuß-Hülle |
| Chip | Snapdragon X Plus (8 Kerne, X1P-42-100) | AMD Ryzen 5 8640HS (6 Kerne, 12 Threads) | AMD Ryzen 5 8645HS oder Ryzen 7 8845HS | MediaTek Kompanio 838 (8 Kerne) | MediaTek Kompanio 520 (8 Kerne) |
| NPU | 45 TOPS (Copilot+ bei Modellen mit 16GB) | Von HP nicht angegeben | 16 TOPS (Ryzen AI) | Bis zu 4 TOPS (MediaTek NPU 650) | Nicht angegeben |
| RAM | 8GB or 16GB LPDDR5x | 16GB LPDDR5-6400 (verlötet) | 16GB LPDDR5X-6400 (verlötet) | 4GB or 8GB LPDDR4X (soldered) | 4GB or 8GB LPDDR4X (soldered) |
| Speicher | 256GB oder 512GB (1TB in UK) | 512GB SSD (M.2) | 512GB oder 1TB SSD (M.2 2242) | 64GB or 128GB eMMC | 64GB or 128GB eMMC |
| Bildschirm | 12" LCD-Touch, 2196 x 1464, 90Hz | 14" 1920 x 1200 IPS-Touch, 300 nits | 14" 1920 x 1200 IPS (300 nits) oder OLED (400 nits) Touch, 60Hz | 10.95" 1920 x 1200 IPS-Touch, 400 nits, 60Hz | 10.5" 1920 x 1200 Touch, 400 nits |
Preise in allen Regionen
Für dieses Produkt haben wir noch keine Preise bestätigt. Über die Links sehen Sie den aktuellen Preis im jeweiligen Shop.
Preise inkl. MwSt., sofern vom Shop angegeben, und können sich seit unserer Prüfung geändert haben. Versandkosten und Verfügbarkeit unterscheiden sich je nach Land; bitte prüfen Sie vor dem Kauf im Shop.
Irland & Vereinigtes Königreich
| Land | Shop | Preis | Link |
|---|---|---|---|
| Irland · EUR | Amazon | – | Zum Shop → |
| Back Market | – | Zum Shop → | |
| Currys | – | Zum Shop → | |
| Laptops Direct | – | Zum Shop → | |
| Vereinigtes Königreich · GBP | Back Market | – | Zum Shop → |
| Amazon | – | Zum Shop → | |
| Argos | – | Zum Shop → | |
| Currys | – | Zum Shop → | |
| Very | – | Zum Shop → | |
| AO | – | Zum Shop → | |
| Laptops Direct | – | Zum Shop → | |
| Scan | – | Zum Shop → |
Übrige EU
| Land | Shop | Preis | Link |
|---|---|---|---|
| Deutschland · EUR | Back Market | – | Zum Shop → |
| Cyberport | – | Zum Shop → | |
| Amazon | – | Zum Shop → | |
| OTTO | – | Zum Shop → | |
| notebooksbilliger.de | – | Zum Shop → | |
| Österreich · EUR | Cyberport | – | Zum Shop → |
| Amazon | – | Zum Shop → | |
| MediaMarkt | – | Zum Shop → | |
| notebooksbilliger.de | – | Zum Shop → | |
| Frankreich · EUR | Back Market | – | Zum Shop → |
| Cdiscount | – | Zum Shop → | |
| Amazon | – | Zum Shop → | |
| Darty | – | Zum Shop → | |
| Fnac | – | Zum Shop → | |
| Belgien · EUR | Amazon | – | Zum Shop → |
| Back Market | – | Zum Shop → | |
| bol | – | Zum Shop → | |
| Coolblue | – | Zum Shop → | |
| Fnac | – | Zum Shop → | |
| MediaMarkt | – | Zum Shop → | |
| Luxemburg · EUR | Amazon | – | Zum Shop → |
| Fnac | – | Zum Shop → | |
| Niederlande · EUR | Amazon | – | Zum Shop → |
| bol | – | Zum Shop → | |
| Coolblue | – | Zum Shop → | |
| MediaMarkt | – | Zum Shop → | |
| Spanien · EUR | Back Market | – | Zum Shop → |
| Amazon | – | Zum Shop → | |
| Fnac | – | Zum Shop → | |
| MediaMarkt | – | Zum Shop → | |
| PcComponentes | – | Zum Shop → | |
| Italien · EUR | Back Market | – | Zum Shop → |
| Amazon | – | Zum Shop → | |
| Euronics | – | Zum Shop → | |
| MediaWorld | – | Zum Shop → | |
| Unieuro | – | Zum Shop → | |
| Portugal · EUR | Amazon | – | Zum Shop → |
| Worten | – | Zum Shop → | |
| PcComponentes | – | Zum Shop → | |
| Polen · PLN | Amazon | – | Zum Shop → |
| Media Expert | – | Zum Shop → | |
| MediaMarkt | – | Zum Shop → | |
| RTV Euro AGD | – | Zum Shop → | |
| x-kom | – | Zum Shop → | |
| Schweden · SEK | Amazon | – | Zum Shop → |
| Komplett | – | Zum Shop → | |
| Webhallen | – | Zum Shop → |
Amerika
| Land | Shop | Preis | Link |
|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten · USD | Amazon | – | Zum Shop → |
| B&H Photo | – | Zum Shop → | |
| Newegg | – | Zum Shop → | |
| Walmart | – | Zum Shop → | |
| Best Buy | – | Zum Shop → |