Recensione Microsoft Surface Pro 12-inch (2025, Snapdragon X Plus)
Ideale per: Prima un tablet Windows, poi un laptop · Fascia media
Pubblicità · link di affiliazione
Confronta i prezzi in altri paesi
Ogni negozio mostra prezzo, valuta e condizioni di consegna propri. Non tutti spediscono all’estero e le tasse possono variare.
Pro
- Leggerissimo, 686 g e senza ventola
- Lunga autonomia per un dispositivo Windows
- Wi-Fi 7 e due porte USB-C
- Touchscreen da 12 pollici nitido a 90Hz
Contro
- Tastiera, penna e caricatore venduti separatamente
- Il modello da 8GB non è un PC Copilot+
- Alcune app e giochi Windows meno recenti non funzionano su Arm
Recensione completa
Il Surface Pro da 12 pollici è il Surface più piccolo ed economico di Microsoft, ed è il miglior tablet Windows che si possa avere vicino a questo prezzo. Lo store UK di Microsoft indica il modello 8GB/256GB ben sotto il nostro limite di 750 €, e la versione da 16GB scende occasionalmente vicino a esso. Usa uno Snapdragon X Plus a otto core, che Microsoft dichiara con un'NPU da 45 TOPS, e non ha ventola, quindi è completamente silenzioso.
L'LCD da 12 pollici 2196 x 1464 funziona a 90Hz. Microsoft dichiara fino a 16 ore di riproduzione video e 12 ore di navigazione web, e il tablet pesa appena 686 g.
La pecca è la distinta dei materiali. La tastiera Surface Pro da 12 pollici, la Slim Pen e persino il caricabatterie sono tutti extra, che aumentano in modo significativo il costo totale. Il modello da 8GB non è inoltre venduto come Copilot+ PC, quindi manca di funzioni come Recall e Click to Do; la versione da 16GB lo è. Due porte USB-C sono le uniche connessioni.
Come con tutti i dispositivi Snapdragon, verifica che il software essenziale giri su Windows su Arm. Se vuoi prima di tutto un portatile e solo di tanto in tanto un tablet, l'HP Envy x360 offre un valore migliore.
Specifiche complete
| Tipo | Tablet detachable con cavalletto |
|---|---|
| Chip | Snapdragon X Plus (8 core, X1P-42-100) |
| NPU | 45 TOPS (Copilot+ sui modelli da 16GB) |
| RAM | 8GB o 16GB LPDDR5x |
| Archiviazione | 256GB or 512GB (1TB in UK) |
| Schermo | 12" LCD touch, 2196 x 1464, 90Hz |
| Penna | Surface Slim Pen (venduta a parte) |
| Tastiera inclusa? | No (Surface Pro 12-inch Keyboard venduta separatamente) |
| Peso | 686 g (solo tablet) |
| Capacità della batteria | Non indicato |
| Grafica | Qualcomm Adreno |
| Spessore | 7.8 mm |
| Porte | 2x USB-C (USB 3.2) |
| Wi-Fi / Bluetooth | Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 |
| Fotocamere | Fotocamere frontale e posteriore (la posteriore registra fino a 4K) |
| Opzione 5G | No |
| Sistema operativo | Windows 11 Home |
| Autonomia (dichiarata dal produttore) | Fino a 16 ore di video / 12 ore di navigazione web |
| Copilot+ PC | Solo modelli da 16GB |
| Autonomia (dichiarata) | Fino a 16 ore di video / 12 ore di web |
| Caricatore | Non incluso nella confezione |
| Ventola | Nessuna (silenzioso) |
Nota sulla verifica: Questo è il modello 2025 con Snapdragon X Plus a 8 core, non il modello 2026 con Snapdragon X2 Plus della nostra pagina principale sui 2-in-1. Microsoft non pubblica la capacità della batteria, quindi mostriamo 'Non indicato'. Lo spessore di 7,8 mm proviene dalla scheda di un negozio.
Caratteristiche verificate su: Store Microsoft UK (Surface Pro 12-inch)
Come se la cava contro i rivali
| Caratteristica | Microsoft Surface Pro 12-inch (2025, Snapdragon X Plus) | HP Envy x360 14 2-in-1 (14-fa0, Ryzen 5 8640HS) | Lenovo IdeaPad 5 2-in-1 14 (14AHP9, Ryzen 8045) | Lenovo Chromebook Duet 11 (11M889) | ASUS Chromebook CM30 Detachable (CM3001) |
|---|---|---|---|---|---|
| Ideale per | Prima un tablet Windows, poi un laptop | Un convertibile Windows per quasi tutti | Prestazioni e opzione OLED | Lettura, streaming e compiti leggeri | Disegno e appunti per bambini |
| Fascia di prezzo | Fascia media | Fascia media | Fascia media | Economico | Economico |
| Tipo | Tablet detachable con cavalletto | Convertibile (cerniera a 360 gradi) | Convertibile (cerniera a 360 gradi) | Tablet staccabile con cover cavalletto | Tablet staccabile con cover cavalletto |
| Chip | Snapdragon X Plus (8 core, X1P-42-100) | AMD Ryzen 5 8640HS (6 core, 12 thread) | AMD Ryzen 5 8645HS o Ryzen 7 8845HS | MediaTek Kompanio 838 (8 core) | MediaTek Kompanio 520 (8 core) |
| NPU | 45 TOPS (Copilot+ sui modelli da 16GB) | Non indicato da HP | 16 TOPS (Ryzen AI) | Fino a 4 TOPS (MediaTek NPU 650) | Non indicato |
| RAM | 8GB o 16GB LPDDR5x | 16GB LPDDR5-6400 (saldata) | 16GB LPDDR5X-6400 (saldata) | 4GB o 8GB LPDDR4X (saldata) | 4GB o 8GB LPDDR4X (saldata) |
| Archiviazione | 256GB or 512GB (1TB in UK) | SSD da 512GB (M.2) | SSD da 512GB o 1TB (M.2 2242) | 64GB o 128GB eMMC | 64GB o 128GB eMMC |
| Schermo | 12" LCD touch, 2196 x 1464, 90Hz | 14" 1920 x 1200 IPS touch, 300 nit | 14" 1920 x 1200 IPS (300 nit) o OLED (400 nit) touch, 60Hz | 10.95" 1920 x 1200 IPS touch, 400 nit, 60Hz | 10.5" 1920 x 1200 touch, 400 nit |
Prezzi in tutte le regioni
Non abbiamo ancora confermato i prezzi di questo prodotto. Usa i link per vedere il prezzo di oggi in ogni negozio.
Prezzi IVA inclusa quando il negozio la indica; potrebbero essere cambiati dal nostro controllo. Spedizione e disponibilità variano da paese a paese: controlla sul sito prima di acquistare.
Irlanda e Regno Unito
| Paese | Negozio | Prezzo | Link |
|---|---|---|---|
| Irlanda · EUR | Amazon | – | Vai al negozio → |
| Back Market | – | Vai al negozio → | |
| Currys | – | Vai al negozio → | |
| Laptops Direct | – | Vai al negozio → | |
| Regno Unito · GBP | Back Market | – | Vai al negozio → |
| Amazon | – | Vai al negozio → | |
| Argos | – | Vai al negozio → | |
| Currys | – | Vai al negozio → | |
| Very | – | Vai al negozio → | |
| AO | – | Vai al negozio → | |
| Laptops Direct | – | Vai al negozio → | |
| Scan | – | Vai al negozio → |
Resto dell'UE
Americhe
| Paese | Negozio | Prezzo | Link |
|---|---|---|---|
| Stati Uniti · USD | Amazon | – | Vai al negozio → |
| B&H Photo | – | Vai al negozio → | |
| Newegg | – | Vai al negozio → | |
| Walmart | – | Vai al negozio → | |
| Best Buy | – | Vai al negozio → |