Análisis del Miele KFN 4795 AD
Ideal para: Calidad y acabado premium · Gama alta
Publicidad · enlaces de afiliado
Comparar precios en otros países
Cada tienda muestra su propio precio, moneda y condiciones de envío. No todas envían al extranjero y los impuestos pueden variar.
Pros
- Clase energética A, unos 104 kWh al año
- DuplexCool separa el aire del frigorífico y del congelador
- Puertas de cierre suave y acabado premium
- App Miele@home
Contras
- Muy caro para su tamaño
- Más ruidoso que Bosch y LG: 34 dB(A)
Análisis completo
El Miele KFN 4795 AD es la opción premium para quienes valoran la calidad de construcción y la reputación de la marca tanto como las especificaciones. Como el Bosch y el LG, es de clase A, y Miele indica 103,66 kWh al año, por lo que su coste de uso está entre los más bajos que se pueden conseguir en un frigorífico combi de 60 cm.
DuplexCool de Miele usa dos circuitos de aire independientes para el frigorífico y el congelador, y el ventilador DynaCool reparte el aire frío de forma uniforme para que los alimentos de la balda superior se mantengan tan fríos como los de abajo. Los cajones DailyFresh mantienen una humedad alta para frutas y verduras. SuperCool y SuperFreeze ayudan tras una gran compra y el congelador es No Frost.
La capacidad útil es de 371 litros: 268 litros de frigorífico y 103 litros de congelador de cuatro estrellas. Las puertas se cierran suavemente y la app Miele@home ofrece alertas y control remoto.
Los inconvenientes son el precio y el ruido. Cuesta bastante más que el LG o el Bosch con capacidad y eficiencia similares y, con 34 dB(A), clase de ruido B, es algo más ruidoso sobre el papel. La página de Miele no indica la garantía; un comercio británico ofrecía cinco años al registrarlo, así que comprueba las condiciones al comprar.
Especificaciones completas
| Tipo / reparto | Libre instalación, aprox. 70/30, congelador abajo |
|---|---|
| Capacidad total | 371 L (útil) |
| Capacidad del frigorífico | 268 L |
| Capacidad del congelador | 103 L |
| Clase energética | A |
| Consumo anual | 104 kWh |
| Ruido / clase de ruido | 34 dB(A), clase B |
| No Frost | Sí (NoFrost) |
| Tecnología de refrigeración | Ventilador DynaCool + DuplexCool (dos circuitos de aire) |
| Estrellas del congelador / clase climática | 4 estrellas / SN-T |
| Congelación / enfriamiento rápido | SuperFreeze y SuperCool |
| Dispensador de agua / hielo | Ninguno |
| Cajón de frutas y verduras / zona fresca | Cajones de humedad DailyFresh |
| Puerta reversible | Sí (bisagra convertible) |
| Medidas (alto x ancho x fondo) | 201.5 x 59.7 x 67.5 cm |
| Smart / app | Wi-Fi, app Miele@home |
| Garantía | No indicada por Miele; oferta de 5 años al registrarlo vista en un comercio |
Nota sobre la verificación: Miele indica 103,66 kWh al año y 371 L de capacidad útil. La garantía no figura en la página de Miele; Atlantic Electrics ofrecía una garantía promocional de 5 años en compras entre el 1 de abril y el 30 de junio de 2026.
Especificaciones comprobadas en: Página de producto de Miele UK, Especificaciones de Atlantic Electrics
Cómo se compara con sus rivales
| Característica | Miele KFN 4795 AD | LG GBBS524AEV Fit & Max | Bosch Series 6 KGN39AIAT | Hisense PureFlat RB5P410SACCUK | Haier 3D 60 Series 7 HTW7620DNGB | Bosch Series 4 KGN362LDFG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ideal para | Calidad y acabado premium | Hogares con bajo coste de uso | Bajo coste de uso y cocinas silenciosas | Más espacio por el dinero | Familias que usan cajones y zonas | Cocinas con poca altura y una marca consolidada |
| Gama de precio | Gama alta | Gama media-alta | Gama media-alta | Gama media | Gama media | Gama media |
| Tipo / reparto | Libre instalación, aprox. 70/30, congelador abajo | Libre instalación, aprox. 70/30, congelador abajo | Libre instalación, aprox. 70/30, congelador abajo | Libre instalación, 70/30, congelador abajo | Libre instalación de 3 puertas, aprox. 70/30 | Libre instalación, aprox. 68/32, congelador abajo |
| Capacidad total | 371 L (útil) | 375 L | 363 L | 413 L | 414 L | 321 L |
| Capacidad del frigorífico | 268 L | 262 L (incl. 37 L de zona fría) | 260 L | 283 L (incl. 30 L de zona fría) | 289 L | 218 L |
| Capacidad del congelador | 103 L | 113 L | 103 L | 130 L | 125 L | 103 L |
| Clase energética | A | A | A | C | D | D |
| Consumo anual | 104 kWh | 112 kWh | 104 kWh | 182 kWh | 226 kWh | 199 kWh |
Precios en todas las regiones
Aún no hemos confirmado precios para este producto. Usa los enlaces para ver el precio de hoy en cada tienda.
Precios con IVA cuando la tienda lo indica; pueden haber cambiado desde que los comprobamos. El envío y la disponibilidad varían según el país, así que compruébalo en la tienda antes de comprar.
Irlanda y Reino Unido
| País | Tienda | Precio | Enlace |
|---|---|---|---|
| Irlanda · EUR | Amazon | – | Ir a la tienda → |
| Currys | – | Ir a la tienda → | |
| Reino Unido · GBP | Argos | – | Ir a la tienda → |
| Amazon | – | Ir a la tienda → | |
| AO | – | Ir a la tienda → | |
| Currys | – | Ir a la tienda → | |
| Very | – | Ir a la tienda → |
Resto de la UE
| País | Tienda | Precio | Enlace |
|---|---|---|---|
| Francia · EUR | Boulanger | – | Ir a la tienda → |
| Cdiscount | – | Ir a la tienda → | |
| Darty | – | Ir a la tienda → | |
| Amazon | – | Ir a la tienda → | |
| Bélgica · EUR | Amazon | – | Ir a la tienda → |
| Coolblue | – | Ir a la tienda → | |
| bol | – | Ir a la tienda → | |
| MediaMarkt | – | Ir a la tienda → | |
| Luxemburgo · EUR | Amazon | – | Ir a la tienda → |
| Países Bajos · EUR | Amazon | – | Ir a la tienda → |
| Coolblue | – | Ir a la tienda → | |
| bol | – | Ir a la tienda → | |
| MediaMarkt | – | Ir a la tienda → | |
| España · EUR | Amazon | – | Ir a la tienda → |
| MediaMarkt | – | Ir a la tienda → | |
| Italia · EUR | Amazon | – | Ir a la tienda → |
| Euronics | – | Ir a la tienda → | |
| MediaWorld | – | Ir a la tienda → | |
| Unieuro | – | Ir a la tienda → | |
| Portugal · EUR | Amazon | – | Ir a la tienda → |
| Worten | – | Ir a la tienda → | |
| Polonia · PLN | Amazon | – | Ir a la tienda → |
| Media Expert | – | Ir a la tienda → | |
| MediaMarkt | – | Ir a la tienda → | |
| RTV Euro AGD | – | Ir a la tienda → | |
| Suecia · SEK | Amazon | – | Ir a la tienda → |
América
| País | Tienda | Precio | Enlace |
|---|---|---|---|
| Estados Unidos · USD | Amazon | – | Ir a la tienda → |
| The Home Depot | – | Ir a la tienda → | |
| Walmart | – | Ir a la tienda → | |
| Best Buy | – | Ir a la tienda → |