Miele KFN 4795 AD – recenzja
Najlepszy do: Dla ceniących premium wykonanie · Premium
Reklama · linki partnerskie
Porównaj ceny w innych krajach
Każdy sklep podaje własną cenę, walutę i warunki dostawy. Nie każdy sklep wysyła za granicę, a podatki mogą się różnić.
Zalety
- Klasa energetyczna A, ok. 104 kWh rocznie
- DuplexCool rozdziela powietrze lodówki i zamrażarki
- Drzwi z cichym domykaniem i wykończenie premium
- Aplikacja Miele@home
Wady
- Bardzo droga jak na swój rozmiar
- Głośniejsza niż Bosch i LG: 34 dB(A)
Pełna recenzja
Miele KFN 4795 AD to wybór premium dla osób, które cenią jakość wykonania i renomę marki tak samo jak parametry. Podobnie jak Bosch i LG ma klasę A, a Miele podaje 103,66 kWh rocznie, więc koszty eksploatacji należą do najniższych możliwych w lodówce z zamrażarką 60 cm.
DuplexCool Miele wykorzystuje dwa oddzielne obiegi powietrza dla chłodziarki i zamrażarki, a wentylator DynaCool równomiernie rozprowadza zimne powietrze, więc produkty na górnej półce są tak samo chłodne jak na dolnej. Szuflady DailyFresh utrzymują wysoką wilgotność dla owoców i warzyw. SuperCool i SuperFreeze pomagają po dużych zakupach, a zamrażarka ma no frost.
Pojemność użytkowa to 371 litrów: 268 litrów chłodziarki i 103 litry zamrażarki czterogwiazdkowej. Drzwi domykają się miękko, a aplikacja Miele@home daje alerty i zdalne sterowanie.
Wady to cena i hałas. Kosztuje znacznie więcej niż LG czy Bosch o podobnej pojemności i oszczędności, a przy 34 dB(A), klasa hałasu B, jest na papierze nieco głośniejsza. Strona Miele nie podaje gwarancji; brytyjski sklep podawał ofertę pięciu lat po rejestracji, więc sprawdź warunki przy zakupie.
Pełna specyfikacja
| Typ / podział | Wolnostojąca, ok. 70/30, zamrażarka na dole |
|---|---|
| Pojemność całkowita | 371 l (użytkowa) |
| Pojemność chłodziarki | 268 L |
| Pojemność zamrażarki | 103 L |
| Klasa energetyczna | A |
| Zużycie energii rocznie | 104 kWh |
| Hałas / klasa hałasu | 34 dB(A), klasa B |
| No frost | Tak (NoFrost) |
| Technologia chłodzenia | Wentylator DynaCool + DuplexCool (dwa obiegi powietrza) |
| Klasa zamrażarki / klimatyczna | 4 gwiazdki / SN-T |
| Szybkie mrożenie / chłodzenie | SuperFreeze i SuperCool |
| Dystrybutor wody / lodu | Brak |
| Szuflada na warzywa / strefa świeżości | Szuflady z wilgotnością DailyFresh |
| Odwracane drzwi | Tak (zmienne zawiasy) |
| Wymiary (wys. x szer. x gł.) | 201.5 x 59.7 x 67.5 cm |
| Smart / aplikacja | Wi-Fi, aplikacja Miele@home |
| Gwarancja | Nie podane przez Miele; oferta 5 lat po rejestracji w sklepie |
Uwaga dotycząca weryfikacji: Miele podaje 103,66 kWh rocznie i 371 l pojemności użytkowej. Gwarancja nie jest podana na stronie Miele; Atlantic Electrics podawał promocyjną 5-letnią gwarancję dla zakupów od 1 kwietnia do 30 czerwca 2026.
Parametry sprawdzone w: Strona produktu Miele UK, Specyfikacja Atlantic Electrics
Jak wypada na tle konkurencji
| Cecha | Miele KFN 4795 AD | LG GBBS524AEV Fit & Max | Bosch Series 6 KGN39AIAT | Hisense PureFlat RB5P410SACCUK | Haier 3D 60 Series 7 HTW7620DNGB | Bosch Series 4 KGN362LDFG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Najlepszy do | Dla ceniących premium wykonanie | Dla większości domów: niskie koszty | Najniższe koszty i ciche kuchnie | Najwięcej miejsca za pieniądze | Dla rodzin lubiących szuflady i strefy | Niższe kuchnie i uznana marka |
| Przedział cenowy | Premium | Wyższa średnia półka | Wyższa średnia półka | Średnia półka | Średnia półka | Średnia półka |
| Typ / podział | Wolnostojąca, ok. 70/30, zamrażarka na dole | Wolnostojąca, ok. 70/30, zamrażarka na dole | Wolnostojąca, ok. 70/30, zamrażarka na dole | Wolnostojąca, 70/30, zamrażarka na dole | Wolnostojąca 3-drzwiowa, ok. 70/30 | Wolnostojąca, ok. 68/32, zamrażarka na dole |
| Pojemność całkowita | 371 l (użytkowa) | 375 L | 363 L | 413 L | 414 L | 321 L |
| Pojemność chłodziarki | 268 L | 262 l (w tym 37 l strefy chłodzenia) | 260 L | 283 l (w tym 30 l strefy chłodzenia) | 289 L | 218 L |
| Pojemność zamrażarki | 103 L | 113 L | 103 L | 130 L | 125 L | 103 L |
| Klasa energetyczna | A | A | A | C | D | D |
| Zużycie energii rocznie | 104 kWh | 112 kWh | 104 kWh | 182 kWh | 226 kWh | 199 kWh |
Ceny we wszystkich regionach
Nie potwierdziliśmy jeszcze cen tego produktu. Skorzystaj z linków, aby zobaczyć dzisiejszą cenę w każdym sklepie.
Ceny z VAT, jeśli sklep go podaje; mogły się zmienić od naszego sprawdzenia. Koszty dostawy i dostępność różnią się w zależności od kraju, więc sprawdź w sklepie przed zakupem.
Irlandia i Wielka Brytania
| Kraj | Sklep | Cena | Link |
|---|---|---|---|
| Irlandia · EUR | Amazon | – | Przejdź do sklepu → |
| Currys | – | Przejdź do sklepu → | |
| Wielka Brytania · GBP | Argos | – | Przejdź do sklepu → |
| Amazon | – | Przejdź do sklepu → | |
| AO | – | Przejdź do sklepu → | |
| Currys | – | Przejdź do sklepu → | |
| Very | – | Przejdź do sklepu → |
Reszta UE
| Kraj | Sklep | Cena | Link |
|---|---|---|---|
| Niemcy · EUR | OTTO | – | Przejdź do sklepu → |
| Amazon | – | Przejdź do sklepu → | |
| Austria · EUR | Amazon | – | Przejdź do sklepu → |
| MediaMarkt | – | Przejdź do sklepu → | |
| Francja · EUR | Boulanger | – | Przejdź do sklepu → |
| Cdiscount | – | Przejdź do sklepu → | |
| Darty | – | Przejdź do sklepu → | |
| Amazon | – | Przejdź do sklepu → | |
| Belgia · EUR | Amazon | – | Przejdź do sklepu → |
| Coolblue | – | Przejdź do sklepu → | |
| bol | – | Przejdź do sklepu → | |
| MediaMarkt | – | Przejdź do sklepu → | |
| Luksemburg · EUR | Amazon | – | Przejdź do sklepu → |
| Holandia · EUR | Amazon | – | Przejdź do sklepu → |
| Coolblue | – | Przejdź do sklepu → | |
| bol | – | Przejdź do sklepu → | |
| MediaMarkt | – | Przejdź do sklepu → | |
| Hiszpania · EUR | Amazon | – | Przejdź do sklepu → |
| MediaMarkt | – | Przejdź do sklepu → | |
| Włochy · EUR | Amazon | – | Przejdź do sklepu → |
| Euronics | – | Przejdź do sklepu → | |
| MediaWorld | – | Przejdź do sklepu → | |
| Unieuro | – | Przejdź do sklepu → | |
| Portugalia · EUR | Amazon | – | Przejdź do sklepu → |
| Worten | – | Przejdź do sklepu → | |
| Polska · PLN | Amazon | – | Przejdź do sklepu → |
| Media Expert | – | Przejdź do sklepu → | |
| MediaMarkt | – | Przejdź do sklepu → | |
| RTV Euro AGD | – | Przejdź do sklepu → | |
| Szwecja · SEK | Amazon | – | Przejdź do sklepu → |
Ameryka
| Kraj | Sklep | Cena | Link |
|---|---|---|---|
| Stany Zjednoczone · USD | Amazon | – | Przejdź do sklepu → |
| The Home Depot | – | Przejdź do sklepu → | |
| Walmart | – | Przejdź do sklepu → | |
| Best Buy | – | Przejdź do sklepu → |