Análisis del Chanel Coco Mademoiselle Eau de Parfum
Ideal para: Un perfume insignia elegante y pulido · Gama alta
Publicidad · enlaces de afiliado
Comparar precios en otros países
Cada tienda muestra su propio precio, moneda y condiciones de envío. No todas envían al extranjero y los impuestos pueden variar.
Pros
- Elegante y versátil
- El tamaño de 35 ml es un buen regalo
- Atemporal más que de moda
Contras
- Caro
- El fondo de pachulí resulta adulto para algunas
- El frasco principal no es recargable
Análisis completo
Coco Mademoiselle es uno de los perfumes femeninos más conocidos de Chanel. Chanel lo describe como ambarado y amaderado: una salida de naranja luminosa, un corazón de jazmín y rosa y un fondo sensual de pachulí y vetiver.
Empieza chispeante y cítrico, y luego se asienta en un floral limpio y algo terroso que resulta pulido más que dulce. Chanel no publica tiempos de duración, pero su estilo limpio y pulido lo hace fácil de llevar en el trabajo con dos o tres pulverizaciones.
Los inconvenientes son el precio y el estilo. Es el perfume más caro de la lista, y a algunas personas más jóvenes el pachulí les parece algo serio. Si lo vas a regalar, el frasco de 35 ml es una buena puerta de entrada. Para una versión más cálida y profunda prueba el Intense; para algo más ligero, mira L'Eau Privée.
Para regalar, la marca indica los tamaños de 35, 50, 100, 200 ml, y el mismo nombre suele abarcar varias versiones (Coco Mademoiselle Intense, L'Eau Privée, Parfum), así que comprueba en la etiqueta la versión exacta antes de comprar. Pruébalo antes en la piel si puedes, ya que un perfume huele siempre algo distinto en cada persona.
Especificaciones completas
| Concentración | Eau de Parfum |
|---|---|
| Familia olfativa | Ambarado amaderado (Chanel) |
| A qué huele | Naranja chispeante, luego rosa y jazmín sobre un pachulí limpio |
| Notas de salida | Naranja (Chanel) |
| Notas de corazón | Jazmín y rosa (Chanel) |
| Notas de fondo | Pachulí y vetiver (Chanel) |
| Mejores estaciones | Todo el año |
| Mejores ocasiones | Trabajo, bodas, noches elegantes |
| Pulverizaciones recomendadas | 2-3 |
| Perfumista | No indicado |
| Año de lanzamiento | No indicado |
| Tamaños de frasco | 35, 50, 100, 200 ml |
| Recargable | El frasco principal no; Chanel vende un vaporizador de bolso con recargas |
| Versiones más intensas / otras | Coco Mademoiselle Intense, L'Eau Privée, Parfum |
| Principal inconveniente | El más caro de la lista; el pachulí puede resultar maduro |
Nota sobre la verificación: Chanel nombra naranja, jazmín, rosa, pachulí y vetiver. Chanel no nombra al perfumista ni el año de lanzamiento en la página de producto, por lo que ambos se muestran como no indicados.
Especificaciones comprobadas en: Página de producto de Chanel Reino Unido (Coco Mademoiselle EDP)
Cómo se compara con sus rivales
| Característica | Chanel Coco Mademoiselle Eau de Parfum | Yves Saint Laurent Libre Eau de Parfum | Lancôme La Vie Est Belle Eau de Parfum | Carolina Herrera Good Girl Eau de Parfum | Prada Paradoxe Eau de Parfum | Ariana Grande Cloud Eau de Parfum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ideal para | Un perfume insignia elegante y pulido | Uso diario moderno y con seguridad | Amantes de los aromas dulces y acogedores | Salir de noche y fiestas | Aroma de día limpio y moderno | Aroma dulce con poco presupuesto |
| Gama de precio | Gama alta | Gama media-alta | Gama media | Gama media | Gama media-alta | Económico |
| Concentración | Eau de Parfum | Eau de Parfum | Eau de Parfum | Eau de Parfum | Eau de Parfum | Eau de Parfum (según el etiquetado de las tiendas) |
| Familia olfativa | Ambarado amaderado (Chanel) | Floral lavanda (YSL) | Floral ambarado gourmand (Lancôme) | Floral ambarado (Carolina Herrera) | Floral ambarado (Prada) | Gourmand dulce, cremoso |
| A qué huele | Naranja chispeante, luego rosa y jazmín sobre un pachulí limpio | Lavanda y azahar sobre una vainilla cálida y cremosa | Pera e iris sobre praliné, vainilla y pachulí | Almendra, luego nardo y jazmín sobre cacao y tonka | Neroli luminoso sobre ámbar suave y almizcle limpio | Lavanda y pera etéreas sobre coco batido, praliné y cachemira |
| Notas de salida | Naranja (Chanel) | Mandarina y bergamota (YSL) | Pera, grosella negra (Lancôme) | Almendra (Carolina Herrera) | Brote de neroli (Prada) | Lavanda, pera, bergamota (Ariana Grande) |
| Notas de corazón | Jazmín y rosa (Chanel) | Lavanda francesa y azahar marroquí (YSL) | Concreto de iris pallida, azahar, jazmín sambac (Lancôme) | Jazmín sambac, nardo (Carolina Herrera) | Acorde de ámbar Ambrofix (Prada) | Coco, praliné, orquídea de vainilla (Ariana Grande) |
| Notas de fondo | Pachulí y vetiver (Chanel) | Vainilla Bourbon (YSL) | Pachulí, haba tonka, vainilla, praliné (Lancôme) | Haba tonka, cacao (Carolina Herrera) | Almizcle Serenolide (Prada) | Cachemira (Ariana Grande) |
Precios en todas las regiones
Precio más bajo encontrado: 133 € en Arnotts (Irlanda), comprobado el 2026-10-21.
Precios con IVA cuando la tienda lo indica; pueden haber cambiado desde que los comprobamos. El envío y la disponibilidad varían según el país, así que compruébalo en la tienda antes de comprar.
Irlanda y Reino Unido
| País | Tienda | Precio | Enlace |
|---|---|---|---|
| Irlanda · EUR | Amazon | – | Ir a la tienda → |
| LOOKFANTASTIC | – | Ir a la tienda → | |
| Arnotts | 133 € comprobado el 2026-10-21 | Ir a la tienda → | |
| ASOS | – | Ir a la tienda → | |
| Brown Thomas | 133 € comprobado el 2026-10-21 | Ir a la tienda → | |
| Boots | – | Ir a la tienda → | |
| Reino Unido · GBP | Escentual | – | Ir a la tienda → |
| LOOKFANTASTIC | – | Ir a la tienda → | |
| Notino | – | Ir a la tienda → | |
| ASOS | – | Ir a la tienda → | |
| Very | – | Ir a la tienda → | |
| Amazon | – | Ir a la tienda → | |
| The Perfume Shop | – | Ir a la tienda → | |
| Argos | – | Ir a la tienda → | |
| Boots | – | Ir a la tienda → |
Resto de la UE
| País | Tienda | Precio | Enlace |
|---|---|---|---|
| Francia · EUR | Sephora | – | Ir a la tienda → |
| Notino | – | Ir a la tienda → | |
| ASOS | – | Ir a la tienda → | |
| Amazon | – | Ir a la tienda → | |
| Cdiscount | – | Ir a la tienda → | |
| Bélgica · EUR | Amazon | – | Ir a la tienda → |
| Douglas | – | Ir a la tienda → | |
| ASOS | – | Ir a la tienda → | |
| bol | – | Ir a la tienda → | |
| Luxemburgo · EUR | Amazon | – | Ir a la tienda → |
| Países Bajos · EUR | Amazon | – | Ir a la tienda → |
| Douglas | – | Ir a la tienda → | |
| Notino | – | Ir a la tienda → | |
| ASOS | – | Ir a la tienda → | |
| bol | – | Ir a la tienda → | |
| España · EUR | Douglas | – | Ir a la tienda → |
| Sephora | – | Ir a la tienda → | |
| Notino | – | Ir a la tienda → | |
| ASOS | – | Ir a la tienda → | |
| Amazon | – | Ir a la tienda → | |
| Italia · EUR | Douglas | – | Ir a la tienda → |
| Sephora | – | Ir a la tienda → | |
| Notino | – | Ir a la tienda → | |
| ASOS | – | Ir a la tienda → | |
| Amazon | – | Ir a la tienda → | |
| Portugal · EUR | Douglas | – | Ir a la tienda → |
| Amazon | – | Ir a la tienda → | |
| Polonia · PLN | Amazon | – | Ir a la tienda → |
| Douglas | – | Ir a la tienda → | |
| Notino | – | Ir a la tienda → | |
| Suecia · SEK | Amazon | – | Ir a la tienda → |
| ASOS | – | Ir a la tienda → |
América
| País | Tienda | Precio | Enlace |
|---|---|---|---|
| Estados Unidos · USD | Ulta Beauty | – | Ir a la tienda → |
| FragranceNet | – | Ir a la tienda → | |
| Nordstrom | – | Ir a la tienda → | |
| Sephora | – | Ir a la tienda → | |
| Macy's | – | Ir a la tienda → | |
| Amazon | – | Ir a la tienda → | |
| Walmart | – | Ir a la tienda → | |
| Target | – | Ir a la tienda → |