Análisis del Ariana Grande Cloud Eau de Parfum
Ideal para: Aroma dulce con poco presupuesto · Económico
Publicidad · enlaces de afiliado
Comparar precios en otros países
Cada tienda muestra su propio precio, moneda y condiciones de envío. No todas envían al extranjero y los impuestos pueden variar.
Pros
- Muy asequible
- Aroma dulce y cremoso que gusta fácilmente
- Frasco divertido, regalo popular para adolescentes
Contras
- No recargable
- El dulzor no es para todas
- La página de la marca no indica la concentración
Análisis completo
Cloud es el perfume económico que conquistó a mucha gente que normalmente gastaría bastante más. La página de Ariana Grande indica lavanda, pera y bergamota en la salida, coco, praliné y orquídea de vainilla en el corazón, y un suave fondo de madera de cachemira.
Huele ligero, cremoso y reconfortante, un poco como un dulce de pastelería aligerado por lavanda fresca, y a menudo se compara con perfumes gourmand mucho más caros. Al ser un gourmand más ligero y etéreo, quizá quieras aplicar varias pulverizaciones y llevar el formato de viaje para retocar.
La página de la marca no indica la concentración, pero los comercios lo etiquetan como Eau de Parfum. Viene en frascos de 30, 50 y 100 ml y en formato de viaje de 9 ml, y el frasco con forma de nube lo convierte en un regalo popular para adolescentes. Si le gusta y quiere más intensidad, Cloud Intense es la versión más rica.
Para regalar, la marca indica los tamaños de 30, 50, 100 ml, y el mismo nombre suele abarcar varias versiones (Cloud Pink, Cloud Intense), así que comprueba en la etiqueta la versión exacta antes de comprar. Pruébalo antes en la piel si puedes, ya que un perfume huele siempre algo distinto en cada persona.
Especificaciones completas
| Concentración | Eau de Parfum (según el etiquetado de las tiendas) |
|---|---|
| Familia olfativa | Gourmand dulce, cremoso |
| A qué huele | Lavanda y pera etéreas sobre coco batido, praliné y cachemira |
| Notas de salida | Lavanda, pera, bergamota (Ariana Grande) |
| Notas de corazón | Coco, praliné, orquídea de vainilla (Ariana Grande) |
| Notas de fondo | Cachemira (Ariana Grande) |
| Mejores estaciones | Todo el año; acogedor en invierno |
| Mejores ocasiones | Día a día, informal, adolescentes y estudiantes |
| Pulverizaciones recomendadas | 3-5 |
| Perfumista | No indicado |
| Año de lanzamiento | No indicado |
| Tamaños de frasco | 30, 50, 100 ml (más 9 ml de viaje) |
| Recargable | No |
| Versiones más intensas / otras | Cloud Pink, Cloud Intense |
| Principal inconveniente | El estilo dulce no es para todas |
Nota sobre la verificación: La página de la marca indica las notas y los tamaños, pero no la concentración, el perfumista ni el año de lanzamiento. La concentración es la que figura en el etiquetado de las grandes tiendas; el perfumista y el año de lanzamiento se muestran como no indicados.
Especificaciones comprobadas en: Página de producto de Ariana Grande Fragrances (Cloud)
Cómo se compara con sus rivales
| Característica | Ariana Grande Cloud Eau de Parfum | Yves Saint Laurent Libre Eau de Parfum | Chanel Coco Mademoiselle Eau de Parfum | Lancôme La Vie Est Belle Eau de Parfum | Carolina Herrera Good Girl Eau de Parfum | Prada Paradoxe Eau de Parfum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ideal para | Aroma dulce con poco presupuesto | Uso diario moderno y con seguridad | Un perfume insignia elegante y pulido | Amantes de los aromas dulces y acogedores | Salir de noche y fiestas | Aroma de día limpio y moderno |
| Gama de precio | Económico | Gama media-alta | Gama alta | Gama media | Gama media | Gama media-alta |
| Concentración | Eau de Parfum (según el etiquetado de las tiendas) | Eau de Parfum | Eau de Parfum | Eau de Parfum | Eau de Parfum | Eau de Parfum |
| Familia olfativa | Gourmand dulce, cremoso | Floral lavanda (YSL) | Ambarado amaderado (Chanel) | Floral ambarado gourmand (Lancôme) | Floral ambarado (Carolina Herrera) | Floral ambarado (Prada) |
| A qué huele | Lavanda y pera etéreas sobre coco batido, praliné y cachemira | Lavanda y azahar sobre una vainilla cálida y cremosa | Naranja chispeante, luego rosa y jazmín sobre un pachulí limpio | Pera e iris sobre praliné, vainilla y pachulí | Almendra, luego nardo y jazmín sobre cacao y tonka | Neroli luminoso sobre ámbar suave y almizcle limpio |
| Notas de salida | Lavanda, pera, bergamota (Ariana Grande) | Mandarina y bergamota (YSL) | Naranja (Chanel) | Pera, grosella negra (Lancôme) | Almendra (Carolina Herrera) | Brote de neroli (Prada) |
| Notas de corazón | Coco, praliné, orquídea de vainilla (Ariana Grande) | Lavanda francesa y azahar marroquí (YSL) | Jazmín y rosa (Chanel) | Concreto de iris pallida, azahar, jazmín sambac (Lancôme) | Jazmín sambac, nardo (Carolina Herrera) | Acorde de ámbar Ambrofix (Prada) |
| Notas de fondo | Cachemira (Ariana Grande) | Vainilla Bourbon (YSL) | Pachulí y vetiver (Chanel) | Pachulí, haba tonka, vainilla, praliné (Lancôme) | Haba tonka, cacao (Carolina Herrera) | Almizcle Serenolide (Prada) |
Precios en todas las regiones
Precio más bajo encontrado: 62 € en Arnotts (Irlanda), comprobado el 2026-10-21.
Precios con IVA cuando la tienda lo indica; pueden haber cambiado desde que los comprobamos. El envío y la disponibilidad varían según el país, así que compruébalo en la tienda antes de comprar.
Irlanda y Reino Unido
| País | Tienda | Precio | Enlace |
|---|---|---|---|
| Irlanda · EUR | Amazon | – | Ir a la tienda → |
| LOOKFANTASTIC | – | Ir a la tienda → | |
| Arnotts | 62 € comprobado el 2026-10-21 | Ir a la tienda → | |
| ASOS | – | Ir a la tienda → | |
| Brown Thomas | 62 € comprobado el 2026-10-21 | Ir a la tienda → | |
| Boots | – | Ir a la tienda → | |
| Reino Unido · GBP | Escentual | – | Ir a la tienda → |
| LOOKFANTASTIC | – | Ir a la tienda → | |
| Notino | – | Ir a la tienda → | |
| ASOS | – | Ir a la tienda → | |
| Very | – | Ir a la tienda → | |
| Amazon | – | Ir a la tienda → | |
| The Perfume Shop | – | Ir a la tienda → | |
| Argos | – | Ir a la tienda → | |
| Boots | – | Ir a la tienda → |
Resto de la UE
| País | Tienda | Precio | Enlace |
|---|---|---|---|
| Francia · EUR | Sephora | – | Ir a la tienda → |
| Notino | – | Ir a la tienda → | |
| ASOS | – | Ir a la tienda → | |
| Amazon | – | Ir a la tienda → | |
| Cdiscount | – | Ir a la tienda → | |
| Bélgica · EUR | Amazon | – | Ir a la tienda → |
| Douglas | – | Ir a la tienda → | |
| ASOS | – | Ir a la tienda → | |
| bol | – | Ir a la tienda → | |
| Luxemburgo · EUR | Amazon | – | Ir a la tienda → |
| Países Bajos · EUR | Amazon | – | Ir a la tienda → |
| Douglas | – | Ir a la tienda → | |
| Notino | – | Ir a la tienda → | |
| ASOS | – | Ir a la tienda → | |
| bol | – | Ir a la tienda → | |
| España · EUR | Douglas | – | Ir a la tienda → |
| Sephora | – | Ir a la tienda → | |
| Notino | – | Ir a la tienda → | |
| ASOS | – | Ir a la tienda → | |
| Amazon | – | Ir a la tienda → | |
| Italia · EUR | Douglas | – | Ir a la tienda → |
| Sephora | – | Ir a la tienda → | |
| Notino | – | Ir a la tienda → | |
| ASOS | – | Ir a la tienda → | |
| Amazon | – | Ir a la tienda → | |
| Portugal · EUR | Douglas | – | Ir a la tienda → |
| Amazon | – | Ir a la tienda → | |
| Polonia · PLN | Amazon | – | Ir a la tienda → |
| Douglas | – | Ir a la tienda → | |
| Notino | – | Ir a la tienda → | |
| Suecia · SEK | Amazon | – | Ir a la tienda → |
| ASOS | – | Ir a la tienda → |
América
| País | Tienda | Precio | Enlace |
|---|---|---|---|
| Estados Unidos · USD | Ulta Beauty | – | Ir a la tienda → |
| FragranceNet | – | Ir a la tienda → | |
| Nordstrom | – | Ir a la tienda → | |
| Sephora | – | Ir a la tienda → | |
| Macy's | – | Ir a la tienda → | |
| Amazon | – | Ir a la tienda → | |
| Walmart | – | Ir a la tienda → | |
| Target | – | Ir a la tienda → |