Test du Dior Sauvage Eau de Parfum
Idéal pour: Un seul flacon pour toutes les occasions · Milieu de gamme supérieur
Publicité · liens affiliés
Comparer les prix dans d’autres pays
Chaque boutique affiche son propre prix, sa devise et ses conditions de livraison. Toutes ne livrent pas à l’étranger et les taxes peuvent varier.
Points forts
- Facile à aimer, difficile de se tromper en cadeau
- Flacon rechargeable
- Convient à toutes les saisons
Points faibles
- Très répandu
- Peut agresser en cas de surdosage
- Pas unique
Test complet
Sauvage est l’un des parfums masculins les plus connus de Dior, et l’Eau de Parfum est la version que nous achèterions en premier. Dior le construit autour d’une bergamote de Calabre juteuse, de patchouli et d’un extrait de vanille de Papouasie-Nouvelle-Guinée, qui lui donne une finale plus douce et plus ronde que l’Eau de Toilette originale, plus tranchante.
Le caractère est lumineux et poivré d’abord, puis s’adoucit en un ambre lisse, légèrement fumé. Dior ne publie pas de durées de tenue, et une Eau de Parfum concentrée comme celle-ci peut vite devenir forte ; deux ou trois vaporisations suffisent donc, surtout en été.
La principale raison d’hésiter est la popularité. Si vous voulez quelque chose que les gens ne reconnaîtront pas instantanément, regardez ailleurs. Comme cadeau sûr ou parfum signature unique, il est toutefois difficile à battre, et les flacons de 30 ml et 100 ml peuvent être rechargés.
Pour un cadeau, 30, 60, 100, 200 ml plus la recharge sont les contenances listées par la marque, et le même nom recouvre souvent plusieurs versions (Sauvage Eau de Toilette, Parfum et Elixir) ; vérifiez donc l’étiquette pour la version exacte avant d’acheter. Essayez-le d’abord sur la peau si possible, car un parfum sent toujours un peu différent sur chaque personne.
Caractéristiques complètes
| Concentration | Eau de Parfum |
|---|---|
| Famille olfactive | Frais épicé / ambré (agrumes et vanille, selon Dior) |
| Ce qu'il sent | Bergamote poivrée sur un fond doux de vanille et d'ambre légèrement fumé |
| Notes de tête | Bergamote de Calabre (Dior) |
| Notes de cœur | Non communiqué par Dior |
| Notes de fond | Vanille de Papouasie-Nouvelle-Guinée et patchouli (Dior) |
| Saisons idéales | Toute l'année ; plus facile au printemps, en automne et en hiver |
| Occasions idéales | Quotidien, rendez-vous, sorties |
| Pulvérisations conseillées | 2-3 ; il devient envahissant en cas d'excès |
| Parfumeur | Non communiqué |
| Année de lancement | Non communiqué |
| Contenances | 30, 60, 100, 200 ml plus recharge |
| Rechargeable | Oui (flacons de 30 ml et 100 ml, flacon recharge ou fontaines en boutique) |
| Versions plus intenses / autres | Sauvage Eau de Toilette, Parfum et Elixir |
| Principal défaut | Si populaire qu'il est loin d'être unique |
Note sur la vérification: Dior nomme la bergamote, la vanille et le patchouli mais ne publie pas de pyramide complète ; les notes de cœur sont donc indiquées comme non communiquées. La page EDP de Dior ne nomme ni le parfumeur ni l’année de lancement.
Caractéristiques vérifiées auprès de: Page produit Dior (Sauvage Eau de Parfum)
Face à ses concurrents
| Caractéristique | Dior Sauvage Eau de Parfum | Chanel Bleu de Chanel Eau de Parfum | Yves Saint Laurent Y Eau de Parfum | Armaf Club de Nuit Intense Man | Davidoff Cool Water Eau de Toilette (Man) | Creed Aventus Eau de Parfum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Idéal pour | Un seul flacon pour toutes les occasions | Élégant et consensuel au quotidien | Soirées et hommes plus jeunes | Le style Aventus à petit budget | Parfum d'été frais et bon marché | Un cadeau de luxe pour une grande occasion |
| Gamme de prix | Milieu de gamme supérieur | Milieu de gamme supérieur | Milieu de gamme supérieur | Petit budget | Petit budget | Haut de gamme |
| Concentration | Eau de Parfum | Eau de Parfum | Eau de Parfum | Versions Eau de Toilette (105 ml) et Eau de Parfum | Eau de Toilette | Eau de Parfum |
| Famille olfactive | Frais épicé / ambré (agrumes et vanille, selon Dior) | Aromatique boisé aux notes ambrées et musquées (Chanel) | Fougère (YSL parle de fougère blanche et sombre) | Boisé épicé, fruité-fumé | Fougère aromatique / aquatique | Bois secs, frais, hespéridé et fruité (Creed) |
| Ce qu'il sent | Bergamote poivrée sur un fond doux de vanille et d'ambre légèrement fumé | Aromatique et boisé sur santal crémeux et cèdre | Sauge nette et géranium sur tonka sucrée et bois chauds | Citron et ananas piquants, puis bouleau fumé et musc | Mentholé, herbacé et frais sur ambre | Ananas lumineux et cassis sur bouleau fumé et musc |
| Notes de tête | Bergamote de Calabre (Dior) | Non communiqué par Chanel | Non communiqué par YSL | Pomme, bergamote, cassis, ananas, citron (Armaf) | Coriandre, menthe (fiche du revendeur) | Bergamote de Calabre, citron de Sicile, accord feuille de cassis (Creed) |
| Notes de cœur | Non communiqué par Dior | Non communiqué par Chanel | Sauge et géranium (YSL) | Rose, bouleau, jasmin (Armaf) | Lavande (fiche du revendeur) | Accord ananas, baies roses, accord jasmin (Creed) |
| Notes de fond | Vanille de Papouasie-Nouvelle-Guinée et patchouli (Dior) | Cèdre ambré, notes boisées musquées et santal de Nouvelle-Calédonie (Chanel) | Bois et fève tonka (YSL) | Musc, ambre gris, patchouli, vanille (Armaf) | Ambre (fiche du revendeur) | Bouleau, patchouli, accord musc (Creed) |
Prix dans toutes les régions
Prix le plus bas trouvé : 104 € chez Arnotts (Irlande), vérifié le 2026-10-21.
Prix TTC lorsque la boutique l'indique ; ils ont pu changer depuis notre vérification. Les frais de livraison et la disponibilité varient selon le pays : vérifiez sur le site avant d'acheter.
Irlande et Royaume-Uni
| Pays | Boutique | Prix | Lien |
|---|---|---|---|
| Irlande · EUR | Amazon | – | Voir la boutique → |
| LOOKFANTASTIC | – | Voir la boutique → | |
| Arnotts | 104 € vérifié le 2026-10-21 | Voir la boutique → | |
| ASOS | – | Voir la boutique → | |
| Brown Thomas | 104 € vérifié le 2026-10-21 | Voir la boutique → | |
| Boots | – | Voir la boutique → | |
| Royaume-Uni · GBP | Escentual | – | Voir la boutique → |
| LOOKFANTASTIC | – | Voir la boutique → | |
| Notino | – | Voir la boutique → | |
| ASOS | – | Voir la boutique → | |
| Very | – | Voir la boutique → | |
| Amazon | – | Voir la boutique → | |
| The Perfume Shop | – | Voir la boutique → | |
| Argos | – | Voir la boutique → | |
| Boots | – | Voir la boutique → |
Reste de l'UE
| Pays | Boutique | Prix | Lien |
|---|---|---|---|
| France · EUR | Sephora | – | Voir la boutique → |
| Notino | – | Voir la boutique → | |
| ASOS | – | Voir la boutique → | |
| Amazon | – | Voir la boutique → | |
| Cdiscount | – | Voir la boutique → | |
| Belgique · EUR | Amazon | – | Voir la boutique → |
| Douglas | – | Voir la boutique → | |
| ASOS | – | Voir la boutique → | |
| bol | – | Voir la boutique → | |
| Luxembourg · EUR | Amazon | – | Voir la boutique → |
| Pays-Bas · EUR | Amazon | – | Voir la boutique → |
| Douglas | – | Voir la boutique → | |
| Notino | – | Voir la boutique → | |
| ASOS | – | Voir la boutique → | |
| bol | – | Voir la boutique → | |
| Espagne · EUR | Douglas | – | Voir la boutique → |
| Sephora | – | Voir la boutique → | |
| Notino | – | Voir la boutique → | |
| ASOS | – | Voir la boutique → | |
| Amazon | – | Voir la boutique → | |
| Italie · EUR | Douglas | – | Voir la boutique → |
| Sephora | – | Voir la boutique → | |
| Notino | – | Voir la boutique → | |
| ASOS | – | Voir la boutique → | |
| Amazon | – | Voir la boutique → | |
| Portugal · EUR | Douglas | – | Voir la boutique → |
| Amazon | – | Voir la boutique → | |
| Pologne · PLN | Amazon | – | Voir la boutique → |
| Douglas | – | Voir la boutique → | |
| Notino | – | Voir la boutique → | |
| Suède · SEK | Amazon | – | Voir la boutique → |
| ASOS | – | Voir la boutique → |
Amériques
| Pays | Boutique | Prix | Lien |
|---|---|---|---|
| États-Unis · USD | Ulta Beauty | – | Voir la boutique → |
| FragranceNet | – | Voir la boutique → | |
| Nordstrom | – | Voir la boutique → | |
| Sephora | – | Voir la boutique → | |
| Macy's | – | Voir la boutique → | |
| Amazon | – | Voir la boutique → | |
| Walmart | – | Voir la boutique → | |
| Target | – | Voir la boutique → |