Dior Sauvage Eau de Parfum im Test
Ideal für: Ein Flakon für jede Gelegenheit · Gehobene Mittelklasse
Werbung · Affiliate-Links
Preise in anderen Ländern vergleichen
Jeder Shop zeigt eigene Preise, Währung und Lieferbedingungen. Nicht jeder Shop liefert ins Ausland, und Steuern können abweichen.
Vorteile
- Leicht zu mögen, als Geschenk kaum falsch zu machen
- Nachfüllbare Flasche
- Passt in allen Jahreszeiten
Nachteile
- Sehr verbreitet
- Kann bei zu viel Sprühen schroff wirken
- Nicht einzigartig
Ausführlicher Test
Sauvage ist einer der bekanntesten Herrendüfte von Dior, und das Eau de Parfum ist die Version, die wir zuerst kaufen würden. Dior baut es um saftige kalabrische Bergamotte, Patschuli und einen Vanilleextrakt aus Papua-Neuguinea auf, der ihm einen weicheren, runderen Abschluss gibt als das schärfere Original-Eau-de-Toilette.
Der Charakter ist zunächst hell und pfeffrig und geht in einen glatten, leicht rauchigen Amber über. Dior veröffentlicht keine Haltbarkeitszeiten, und ein konzentriertes Eau de Parfum wie dieses kann schnell laut werden, daher sind zwei oder drei Sprühstöße reichlich, besonders im Sommer.
Der Hauptgrund zum Zögern ist die Beliebtheit. Wenn Sie etwas wollen, das Menschen nicht sofort erkennen, sehen Sie sich anderswo um. Als sicheres Geschenk oder einzelner Signature-Duft ist er jedoch schwer zu schlagen, und die Flaschen mit 30 ml und 100 ml lassen sich nachfüllen.
Als Geschenk führt die Marke die Größen 30, 60, 100, 200 ml plus Nachfüllung auf, und derselbe Name steht oft für mehrere Versionen (Sauvage Eau de Toilette, Parfum und Elixir), prüfen Sie daher vor dem Kauf auf dem Etikett die genaue Version. Probieren Sie ihn möglichst zuerst auf der Haut aus, denn ein Duft riecht an jedem Menschen etwas anders.
Alle technischen Daten
| Konzentration | Eau de Parfum |
|---|---|
| Duftfamilie | Frisch-würzig / amberig (laut Dior Zitrus und Vanille) |
| Wie er riecht | Pfeffrige Bergamotte über weicher, leicht rauchiger Vanille-Amber-Basis |
| Kopfnoten | Kalabrische Bergamotte (Dior) |
| Herznoten | Von Dior nicht angegeben |
| Basisnoten | Vanille aus Papua-Neuguinea und Patschuli (Dior) |
| Beste Jahreszeiten | Ganzjährig; am einfachsten in Frühling, Herbst und Winter |
| Beste Anlässe | Alltag, Dates, Ausgehen |
| Empfohlene Sprühstöße | 2-3; bei Überdosierung wird er laut |
| Parfümeur | Nicht angegeben |
| Erscheinungsjahr | Nicht angegeben |
| Flakongrößen | 30, 60, 100, 200 ml plus Nachfüllung |
| Nachfüllbar | Ja (30- und 100-ml-Flakons, Nachfüllflasche oder Nachfüllstation im Geschäft) |
| Intensivere / andere Versionen | Sauvage Eau de Toilette, Parfum und Elixir |
| Größter Nachteil | So beliebt, dass er alles andere als einzigartig ist |
Hinweis zur Datenprüfung: Dior nennt Bergamotte, Vanille und Patschuli, veröffentlicht aber keine vollständige Pyramide, daher werden die Herznoten als nicht angegeben gezeigt. Die EDP-Seite von Dior nennt weder den Parfümeur noch das Einführungsjahr.
Technische Daten abgeglichen mit: Dior Produktseite (Sauvage Eau de Parfum)
So schneidet es gegen die Konkurrenz ab
| Merkmal | Dior Sauvage Eau de Parfum | Chanel Bleu de Chanel Eau de Parfum | Yves Saint Laurent Y Eau de Parfum | Armaf Club de Nuit Intense Man | Davidoff Cool Water Eau de Toilette (Man) | Creed Aventus Eau de Parfum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ideal für | Ein Flakon für jede Gelegenheit | Gepflegter, unaufdringlicher Alltagsduft | Abende und jüngere Träger | Aventus-Stil mit kleinem Budget | Günstiger, frischer Sommerduft | Luxusgeschenk für besondere Anlässe |
| Preisklasse | Gehobene Mittelklasse | Gehobene Mittelklasse | Gehobene Mittelklasse | Einsteiger | Einsteiger | Premium |
| Konzentration | Eau de Parfum | Eau de Parfum | Eau de Parfum | Eau de Toilette (105 ml) und Eau-de-Parfum-Versionen | Eau de Toilette | Eau de Parfum |
| Duftfamilie | Frisch-würzig / amberig (laut Dior Zitrus und Vanille) | Aromatisch-holzig mit amberigen, moschusartigen Noten (Chanel) | Fougère (YSL nennt es einen hellen und dunklen Fougère) | Holzig-würzig, fruchtig-rauchig | Aromatischer Fougère / aquatisch | Trockene Hölzer, frisch, zitrisch und fruchtig (Creed) |
| Wie er riecht | Pfeffrige Bergamotte über weicher, leicht rauchiger Vanille-Amber-Basis | Aromatisch und holzig über cremigem Sandelholz und Zeder | Spritziger Salbei und Geranie über süßer Tonka und warmen Hölzern | Scharfe Zitrone und Ananas, dann rauchige Birke und Moschus | Minzig, kräuterig und frisch über Amber | Strahlende Ananas und Schwarze Johannisbeere über rauchiger Birke und Moschus |
| Kopfnoten | Kalabrische Bergamotte (Dior) | Von Chanel nicht angegeben | Von YSL nicht angegeben | Apfel, Bergamotte, Schwarze Johannisbeere, Ananas, Zitrone (Armaf) | Koriander, Minze (Händlerangebot) | Kalabrische Bergamotte, sizilianische Zitrone, Akkord aus Johannisbeerblättern (Creed) |
| Herznoten | Von Dior nicht angegeben | Von Chanel nicht angegeben | Salbei und Geranie (YSL) | Rose, Birke, Jasmin (Armaf) | Lavendel (Händlerangebot) | Ananas-Akkord, rosa Pfeffer, Jasmin-Akkord (Creed) |
| Basisnoten | Vanille aus Papua-Neuguinea und Patschuli (Dior) | Amberige Zeder, holzig-moschusartige Noten und Sandelholz aus Neukaledonien (Chanel) | Hölzer und Tonkabohne (YSL) | Moschus, Ambra, Patschuli, Vanille (Armaf) | Amber (Händlerangebot) | Birke, Patschuli, Moschus-Akkord (Creed) |
Preise in allen Regionen
Günstigster gefundener Preis: 104 € bei Arnotts (Irland), geprüft am 2026-10-21.
Preise inkl. MwSt., sofern vom Shop angegeben, und können sich seit unserer Prüfung geändert haben. Versandkosten und Verfügbarkeit unterscheiden sich je nach Land; bitte prüfen Sie vor dem Kauf im Shop.
Irland & Vereinigtes Königreich
| Land | Shop | Preis | Link |
|---|---|---|---|
| Irland · EUR | Amazon | – | Zum Shop → |
| LOOKFANTASTIC | – | Zum Shop → | |
| Arnotts | 104 € geprüft am 2026-10-21 | Zum Shop → | |
| ASOS | – | Zum Shop → | |
| Brown Thomas | 104 € geprüft am 2026-10-21 | Zum Shop → | |
| Boots | – | Zum Shop → | |
| Vereinigtes Königreich · GBP | Escentual | – | Zum Shop → |
| LOOKFANTASTIC | – | Zum Shop → | |
| Notino | – | Zum Shop → | |
| ASOS | – | Zum Shop → | |
| Very | – | Zum Shop → | |
| Amazon | – | Zum Shop → | |
| The Perfume Shop | – | Zum Shop → | |
| Argos | – | Zum Shop → | |
| Boots | – | Zum Shop → |
Übrige EU
| Land | Shop | Preis | Link |
|---|---|---|---|
| Deutschland · EUR | Douglas | – | Zum Shop → |
| Notino | – | Zum Shop → | |
| ASOS | – | Zum Shop → | |
| Amazon | – | Zum Shop → | |
| Österreich · EUR | Douglas | – | Zum Shop → |
| Notino | – | Zum Shop → | |
| ASOS | – | Zum Shop → | |
| Amazon | – | Zum Shop → | |
| Frankreich · EUR | Sephora | – | Zum Shop → |
| Notino | – | Zum Shop → | |
| ASOS | – | Zum Shop → | |
| Amazon | – | Zum Shop → | |
| Cdiscount | – | Zum Shop → | |
| Belgien · EUR | Amazon | – | Zum Shop → |
| Douglas | – | Zum Shop → | |
| ASOS | – | Zum Shop → | |
| bol | – | Zum Shop → | |
| Luxemburg · EUR | Amazon | – | Zum Shop → |
| Niederlande · EUR | Amazon | – | Zum Shop → |
| Douglas | – | Zum Shop → | |
| Notino | – | Zum Shop → | |
| ASOS | – | Zum Shop → | |
| bol | – | Zum Shop → | |
| Spanien · EUR | Douglas | – | Zum Shop → |
| Sephora | – | Zum Shop → | |
| Notino | – | Zum Shop → | |
| ASOS | – | Zum Shop → | |
| Amazon | – | Zum Shop → | |
| Italien · EUR | Douglas | – | Zum Shop → |
| Sephora | – | Zum Shop → | |
| Notino | – | Zum Shop → | |
| ASOS | – | Zum Shop → | |
| Amazon | – | Zum Shop → | |
| Portugal · EUR | Douglas | – | Zum Shop → |
| Amazon | – | Zum Shop → | |
| Polen · PLN | Amazon | – | Zum Shop → |
| Douglas | – | Zum Shop → | |
| Notino | – | Zum Shop → | |
| Schweden · SEK | Amazon | – | Zum Shop → |
| ASOS | – | Zum Shop → |
Amerika
| Land | Shop | Preis | Link |
|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten · USD | Ulta Beauty | – | Zum Shop → |
| FragranceNet | – | Zum Shop → | |
| Nordstrom | – | Zum Shop → | |
| Sephora | – | Zum Shop → | |
| Macy's | – | Zum Shop → | |
| Amazon | – | Zum Shop → | |
| Walmart | – | Zum Shop → | |
| Target | – | Zum Shop → |