Recensione Hisense E7Q Pro 55-inch QLED (55E7QTUK PRO)
Ideale per: Gaming PS5, Xbox e PC a budget ridotto · Economico
Pubblicità · link di affiliazione
Confronta i prezzi in altri paesi
Ogni negozio mostra prezzo, valuta e condizioni di consegna propri. Non tutti spediscono all’estero e le tasse possono variare.
Pro
- Tre ingressi HDMI 2.1, due con VRR a 144Hz
- Dolby Vision e HDR10+, anche nelle modalità gaming
- Input lag dichiarato molto basso
- Modello del 2025, quindi spesso disponibile in sconto
Contro
- Senza local dimming, quindi i neri sono più grigi rispetto al Mini LED
- VIDAA ha meno app di Google TV
- Più spesso della media, 80 mm
Recensione completa
Se hai comprato una TV soprattutto per giocare, l'E7Q Pro è quella da guardare in questa fascia di prezzo. Hisense UK indica un pannello a 144Hz e tre ingressi HDMI 2.1: tutti e tre supportano la modalità automatica a bassa latenza, e HDMI 2 e 3 aggiungono la frequenza di aggiornamento variabile fino a 144Hz. Copre una PS5 e una Xbox Series X a 4K 120Hz, o un PC da gioco a 144Hz, con la soundbar eARC su HDMI 2.
Supporta anche Dolby Vision e HDR10+, comprese le versioni gaming di entrambi, cosa rara a questo livello, e Hisense dichiara un input lag di 7ms o meno a 4K 120Hz.
Gli manca il dimming locale. La pagina di Hisense dice 'No' al dimming locale, e il contrasto nativo di 3.800:1 è tipico di un buon pannello VA più che di un Mini LED. In una stanza buia, aspettati neri grigio scuro e un HDR meno incisivo che sul TCL P8L o sul C6KS. In un soggiorno normalmente illuminato la differenza è minore.
Il sistema smart VIDAA ha le principali app, compreso Freely, ma uno store di app più piccolo di Google TV. L'E7Q Pro è un modello del 2025, ma è ancora largamente venduto in Europa, e le sue funzioni per il gaming reggono bene il confronto con i modelli economici più recenti.
Specifiche complete
| Dimensione schermo | 55 pollici |
|---|---|
| Tipo di pannello | QLED LCD (senza local dimming) |
| Frequenza massima | 144 Hz |
| Formati HDR | Dolby Vision, HDR10+ Adaptive, HDR10, HLG |
| Porte HDMI 2.1 | 3 (VRR 144Hz su HDMI 2 e 3) |
| VRR / ALLM / G-Sync / FreeSync | VRR 144Hz, ALLM, FreeSync Premium, gaming Dolby Vision e HDR10+ |
| Processore immagine | Non pubblicata |
| Audio integrato | 20W (2 x 10W), Dolby Atmos, DTS Virtual:X |
| Piattaforma smart | VIDAA |
| Assistenti vocali | Telecomando vocale Hisense (assistenti non indicati) |
| eARC | Sì (HDMI 2) |
| Risoluzione | 4K (3840 x 2160) |
| Dimensioni senza base (L x A x P) | 1234 x 717 x 80 mm |
| Peso senza base | 11.1 kg |
| Attacco VESA | 200 x 400 |
| Anno | 2025 |
| Input lag (dichiarato da Hisense) | 7 ms o meno a 4K 120Hz |
| Codice modello UE | 55E7Q PRO |
Nota sulla verifica: Hisense UK indica un pannello a 144Hz; un database di specifiche indica 100/120Hz nativi, quindi i 144Hz potrebbero dipendere dal VRR da un PC. Una fonte indipendente indica 11,7 kg, che sembra includere il piedistallo; Hisense e il database concordano su 11,1 kg senza piedistallo.
Caratteristiche verificate su: Pagina prodotto Hisense UK
Come se la cava contro i rivali
| Caratteristica | Hisense E7Q Pro 55-inch QLED (55E7QTUK PRO) | TCL P8L 55-inch QD-Mini LED (55P8L) | TCL C6KS 65-inch QD-Mini LED (65C6KS) | Samsung M80H 55" Mini LED (UE55M80H) | Samsung M70H 50" Mini LED (UE50M70H) |
|---|---|---|---|---|---|
| Ideale per | Gaming PS5, Xbox e PC a budget ridotto | Migliore immagine intorno ai 500 € | Schermo da 65" con budget ridotto | Casa Samsung e stanze luminose | Camere e salotti più piccoli |
| Fascia di prezzo | Economico | Economico | Economico | Economico | Economico |
| Dimensione schermo | 55 pollici | 55 pollici | 65 pollici | 55 pollici | 50 pollici |
| Tipo di pannello | QLED LCD (senza local dimming) | QD-Mini LED LCD (HVA, zone non pubblicate) | QD-Mini LED LCD (HVA, zone non pubblicate a 65") | Mini LED LCD | Mini LED LCD |
| Frequenza massima | 144 Hz | 144 Hz (288Hz at 1080p) | 60 Hz (Game Accelerator a 144Hz a 1080p) | 144 Hz (100Hz nativi) | 50/60 Hz |
| Formati HDR | Dolby Vision, HDR10+ Adaptive, HDR10, HLG | Dolby Vision, Dolby Vision IQ, HDR10+, HDR10, HLG | Dolby Vision IQ, HDR10+, HDR10, HLG | HDR10+, HDR10, HLG (senza Dolby Vision) | HDR10+, HDR10, HLG (senza Dolby Vision) |
| Porte HDMI 2.1 | 3 (VRR 144Hz su HDMI 2 e 3) | 2 (HDMI 1 e 2 per 144Hz) | Nessuna a 4K 120Hz (3 HDMI) | 3 (4K 120Hz VRR; 144Hz da PC) | Nessuna a 4K 120Hz (3 HDMI, 4K 60Hz) |
| VRR / ALLM / G-Sync / FreeSync | VRR 144Hz, ALLM, FreeSync Premium, gaming Dolby Vision e HDR10+ | VRR, ALLM, FreeSync Premium | VRR (fino a 60Hz a 4K), ALLM | VRR, ALLM, FreeSync Premium, HGiG | VRR, ALLM, HGiG (60Hz) |
Prezzi in tutte le regioni
Non abbiamo ancora confermato i prezzi di questo prodotto. Usa i link per vedere il prezzo di oggi in ogni negozio.
Prezzi IVA inclusa quando il negozio la indica; potrebbero essere cambiati dal nostro controllo. Spedizione e disponibilità variano da paese a paese: controlla sul sito prima di acquistare.
Irlanda e Regno Unito
| Paese | Negozio | Prezzo | Link |
|---|---|---|---|
| Irlanda · EUR | Amazon | – | Vai al negozio → |
| Currys | – | Vai al negozio → | |
| Laptops Direct | – | Vai al negozio → | |
| Regno Unito · GBP | Amazon | – | Vai al negozio → |
| Argos | – | Vai al negozio → | |
| Currys | – | Vai al negozio → | |
| Very | – | Vai al negozio → | |
| AO | – | Vai al negozio → | |
| Laptops Direct | – | Vai al negozio → |
Resto dell'UE
| Paese | Negozio | Prezzo | Link |
|---|---|---|---|
| Francia · EUR | Cdiscount | – | Vai al negozio → |
| Amazon | – | Vai al negozio → | |
| Darty | – | Vai al negozio → | |
| Fnac | – | Vai al negozio → | |
| Belgio · EUR | Amazon | – | Vai al negozio → |
| bol | – | Vai al negozio → | |
| Coolblue | – | Vai al negozio → | |
| Fnac | – | Vai al negozio → | |
| MediaMarkt | – | Vai al negozio → | |
| Lussemburgo · EUR | Amazon | – | Vai al negozio → |
| Fnac | – | Vai al negozio → | |
| Paesi Bassi · EUR | Amazon | – | Vai al negozio → |
| bol | – | Vai al negozio → | |
| Coolblue | – | Vai al negozio → | |
| MediaMarkt | – | Vai al negozio → | |
| Spagna · EUR | Amazon | – | Vai al negozio → |
| Fnac | – | Vai al negozio → | |
| MediaMarkt | – | Vai al negozio → | |
| PcComponentes | – | Vai al negozio → | |
| Italia · EUR | Amazon | – | Vai al negozio → |
| Euronics | – | Vai al negozio → | |
| MediaWorld | – | Vai al negozio → | |
| Unieuro | – | Vai al negozio → | |
| Portogallo · EUR | Amazon | – | Vai al negozio → |
| Worten | – | Vai al negozio → | |
| PcComponentes | – | Vai al negozio → | |
| Polonia · PLN | Amazon | – | Vai al negozio → |
| Media Expert | – | Vai al negozio → | |
| MediaMarkt | – | Vai al negozio → | |
| RTV Euro AGD | – | Vai al negozio → | |
| x-kom | – | Vai al negozio → | |
| Svezia · SEK | Amazon | – | Vai al negozio → |
| Komplett | – | Vai al negozio → | |
| Webhallen | – | Vai al negozio → |
Americhe
| Paese | Negozio | Prezzo | Link |
|---|---|---|---|
| Stati Uniti · USD | Amazon | – | Vai al negozio → |
| B&H Photo | – | Vai al negozio → | |
| Newegg | – | Vai al negozio → | |
| Walmart | – | Vai al negozio → | |
| Best Buy | – | Vai al negozio → |