Análise Hisense E7Q Pro 55-inch QLED (55E7QTUK PRO)
Ideal para: Jogos PS5, Xbox e PC económicos · Económico
Publicidade · links de afiliado
Comparar preços noutros países
Cada loja mostra o seu próprio preço, moeda e condições de entrega. Nem todas entregam no estrangeiro e os impostos podem variar.
Prós
- Três entradas HDMI 2.1, duas com VRR a 144Hz
- Dolby Vision e HDR10+, incluindo modos de jogo
- Input lag declarado muito baixo
- Modelo de 2025, por isso muitas vezes com desconto
Contras
- Sem local dimming, por isso os pretos são mais acinzentados do que num Mini LED
- O VIDAA tem menos apps do que o Google TV
- Mais espessa do que a maioria, com 80mm
Análise completa
Se comprou uma TV sobretudo para jogar, a E7Q Pro é a que deve ver nesta gama de preços. A Hisense UK indica um painel de 144Hz e três entradas HDMI 2.1: as três suportam o modo de baixa latência automático, e as HDMI 2 e 3 acrescentam taxa de atualização variável até 144Hz. Isso cobre uma PS5 e uma Xbox Series X a 4K 120Hz, ou um PC de jogos a 144Hz, com a entrada eARC para barra de som na HDMI 2.
Suporta também Dolby Vision e HDR10+, incluindo as versões de jogo de ambos, o que é raro a este nível, e a Hisense declara um input lag de 7ms ou menos a 4K 120Hz.
O que lhe falta é local dimming. A própria página da Hisense diz "Não" ao local dimming, e o contraste nativo de 3800:1 é típico de um bom painel VA e não de um Mini LED. Numa sala escura, os pretos parecem cinzento-escuro e o HDR tem menos impacto do que na TCL P8L ou na C6KS. Numa sala de estar com luz normal a diferença é menor.
O sistema inteligente VIDAA tem as principais apps, incluindo a Freely no Reino Unido, mas uma loja de apps mais pequena do que o Google TV. A E7Q Pro é um modelo de 2025, mas continua a ser muito vendida na Europa, e as suas funcionalidades para jogos aguentam-se bem face a TV económicas mais recentes.
Especificações completas
| Tamanho do ecrã | 55 polegadas |
|---|---|
| Tipo de painel | QLED LCD (sem local dimming) |
| Taxa de atualização máx. | 144 Hz |
| Formatos HDR | Dolby Vision, HDR10+ Adaptive, HDR10, HLG |
| Portas HDMI 2.1 | 3 (VRR 144Hz nas HDMI 2 e 3) |
| VRR / ALLM / G-Sync / FreeSync | VRR 144Hz, ALLM, FreeSync Premium, jogos em Dolby Vision e HDR10+ |
| Processador de imagem | Não publicado |
| Som integrado | 20W (2 x 10W), Dolby Atmos, DTS Virtual:X |
| Sistema smart | VIDAA |
| Assistentes de voz | Telecomando de voz Hisense (assistentes não indicados) |
| eARC | Sim (HDMI 2) |
| Resolução | 4K (3840 x 2160) |
| Dimensões sem base (L x A x P) | 1234 x 717 x 80 mm |
| Peso sem base | 11.1 kg |
| Montagem VESA | 200 x 400 |
| Ano | 2025 |
| Input lag (valor da Hisense) | 7 ms ou menos a 4K 120Hz |
| Código de modelo UE | 55E7Q PRO |
Nota sobre a verificação: A Hisense UK indica um painel de 144Hz; um teste independente indica 100/120Hz nativos, por isso os 144Hz podem depender do VRR de um PC. Uma análise independente indica 11,7 kg, que parece incluir o pé; a Hisense e um teste independente concordam em 11,1 kg sem pé.
Especificações verificadas em: Página do produto Hisense UK
Como se compara com os rivais
| Característica | Hisense E7Q Pro 55-inch QLED (55E7QTUK PRO) | TCL P8L 55-inch QD-Mini LED (55P8L) | TCL C6KS 65-inch QD-Mini LED (65C6KS) | Samsung M80H 55" Mini LED (UE55M80H) | Samsung M70H 50" Mini LED (UE50M70H) |
|---|---|---|---|---|---|
| Ideal para | Jogos PS5, Xbox e PC económicos | Melhor imagem por cerca de 500 € | Ecrã de 65 polegadas a preço baixo | Casas Samsung e salas luminosas | Quartos e salas mais pequenas |
| Gama de preço | Económico | Económico | Económico | Económico | Económico |
| Tamanho do ecrã | 55 polegadas | 55 polegadas | 65 polegadas | 55 polegadas | 50 polegadas |
| Tipo de painel | QLED LCD (sem local dimming) | QD-Mini LED LCD (HVA, zonas não publicadas) | QD-Mini LED LCD (HVA, zonas não publicadas a 65") | Mini LED LCD | Mini LED LCD |
| Taxa de atualização máx. | 144 Hz | 144 Hz (288Hz a 1080p) | 60 Hz (Game Accelerator de 144Hz a 1080p) | 144 Hz (100Hz nativos) | 50/60 Hz |
| Formatos HDR | Dolby Vision, HDR10+ Adaptive, HDR10, HLG | Dolby Vision, Dolby Vision IQ, HDR10+, HDR10, HLG | Dolby Vision IQ, HDR10+, HDR10, HLG | HDR10+, HDR10, HLG (sem Dolby Vision) | HDR10+, HDR10, HLG (sem Dolby Vision) |
| Portas HDMI 2.1 | 3 (VRR 144Hz nas HDMI 2 e 3) | 2 (HDMI 1 e 2 para 144Hz) | Nenhuma a 4K 120Hz (3 HDMI) | 3 (4K 120Hz VRR; 144Hz de um PC) | Nenhuma a 4K 120Hz (3 HDMI, 4K 60Hz) |
| VRR / ALLM / G-Sync / FreeSync | VRR 144Hz, ALLM, FreeSync Premium, jogos em Dolby Vision e HDR10+ | VRR, ALLM, FreeSync Premium | VRR (até 60Hz a 4K), ALLM | VRR, ALLM, FreeSync Premium, HGiG | VRR, ALLM, HGiG (60Hz) |
Preços em todas as regiões
Ainda não confirmámos preços para este produto. Use as ligações para ver o preço de hoje em cada loja.
Preços com IVA quando a loja o indica; podem ter mudado desde a nossa verificação. Os portes e a disponibilidade variam consoante o país, por isso confirme na loja antes de comprar.
Irlanda e Reino Unido
| País | Loja | Preço | Ligação |
|---|---|---|---|
| Irlanda · EUR | Amazon | – | Ir para a loja → |
| Currys | – | Ir para a loja → | |
| Laptops Direct | – | Ir para a loja → | |
| Reino Unido · GBP | Amazon | – | Ir para a loja → |
| Argos | – | Ir para a loja → | |
| Currys | – | Ir para a loja → | |
| Very | – | Ir para a loja → | |
| AO | – | Ir para a loja → | |
| Laptops Direct | – | Ir para a loja → |
Resto da UE
| País | Loja | Preço | Ligação |
|---|---|---|---|
| França · EUR | Cdiscount | – | Ir para a loja → |
| Amazon | – | Ir para a loja → | |
| Darty | – | Ir para a loja → | |
| Fnac | – | Ir para a loja → | |
| Bélgica · EUR | Amazon | – | Ir para a loja → |
| bol | – | Ir para a loja → | |
| Coolblue | – | Ir para a loja → | |
| Fnac | – | Ir para a loja → | |
| MediaMarkt | – | Ir para a loja → | |
| Luxemburgo · EUR | Amazon | – | Ir para a loja → |
| Fnac | – | Ir para a loja → | |
| Países Baixos · EUR | Amazon | – | Ir para a loja → |
| bol | – | Ir para a loja → | |
| Coolblue | – | Ir para a loja → | |
| MediaMarkt | – | Ir para a loja → | |
| Espanha · EUR | Amazon | – | Ir para a loja → |
| Fnac | – | Ir para a loja → | |
| MediaMarkt | – | Ir para a loja → | |
| PcComponentes | – | Ir para a loja → | |
| Itália · EUR | Amazon | – | Ir para a loja → |
| Euronics | – | Ir para a loja → | |
| MediaWorld | – | Ir para a loja → | |
| Unieuro | – | Ir para a loja → | |
| Portugal · EUR | Amazon | – | Ir para a loja → |
| Worten | – | Ir para a loja → | |
| PcComponentes | – | Ir para a loja → | |
| Polônia · PLN | Amazon | – | Ir para a loja → |
| Media Expert | – | Ir para a loja → | |
| MediaMarkt | – | Ir para a loja → | |
| RTV Euro AGD | – | Ir para a loja → | |
| x-kom | – | Ir para a loja → | |
| Suécia · SEK | Amazon | – | Ir para a loja → |
| Komplett | – | Ir para a loja → | |
| Webhallen | – | Ir para a loja → |
Américas
| País | Loja | Preço | Ligação |
|---|---|---|---|
| Estados Unidos · USD | Amazon | – | Ir para a loja → |
| B&H Photo | – | Ir para a loja → | |
| Newegg | – | Ir para a loja → | |
| Walmart | – | Ir para a loja → | |
| Best Buy | – | Ir para a loja → |