Davidoff Cool Water Eau de Toilette (Man) review
Ideaal voor: Goedkope, frisse zomergeur · Budget
Advertentie · affiliatelinks
Prijzen in andere landen vergelijken
Elke winkel toont zijn eigen prijs, valuta en leveringsvoorwaarden. Niet elke winkel levert in het buitenland en belastingen kunnen verschillen.
Pluspunten
- Heel betaalbaar
- Klassieke frisse stijl die bij warmte past
- Overal makkelijk te vinden
Minpunten
- Lichte stijl, dus verwacht opnieuw aanbrengen
- Ruikt voor sommige neuzen gedateerd
- Details verschillen tussen winkelvermeldingen
Volledige review
Vóór Sauvage en Bleu was er Cool Water. Hij zette het sjabloon neer voor de frisse herengeur met zeelucht en is nog steeds een van de goedkoopste bekende geuren die je kunt kopen.
De eigen pagina's van Davidoff noemen geen notenpiramide voor de Eau de Toilette, dus hebben we de vermelding van een grote winkel gebruikt: koriander en munt in de kop, lavendel in het hart en amber in de basis. Andere winkels noemen langere of iets afwijkende piramides, wat gebruikelijk is bij oudere geuren. In de praktijk is hij schoon, koel en kruidig, als een scherpere versie van een goede douchegel.
Als lichte Eau de Toilette past hij bij lente en zomer, de sporttas en vakanties in plaats van lange formele avonden, dus spuit royaal en houd een klein flesje bij de hand om gedurende de dag bij te werken.
Als goedkope zomergeur of kadootje voor iemand die van frisse geuren houdt, is het nog steeds zinvol.
Alle specificaties
| Concentratie | Eau de Toilette |
|---|---|
| Geurfamilie | Aromatische fougère / aquatisch |
| Hoe het ruikt | Muntachtig, kruidig en fris boven amber |
| Topnoten | Koriander, munt (winkelvermelding) |
| Hartnoten | Lavendel (winkelvermelding) |
| Basisnoten | Amber (winkelvermelding) |
| Beste seizoenen | Lente en zomer |
| Beste gelegenheden | Overdag, sporttas, casual, vakantie |
| Aanbevolen sprays | 4-5; later bijspuiten |
| Parfumeur | Niet vermeld |
| Jaar van lancering | Niet vermeld |
| Flaconformaten | Verschilt per winkel (meestal 40 ml tot 200 ml) |
| Navulbaar | Nee |
| Sterkere / andere versies | Cool Water Parfum en Cool Water Intense |
| Belangrijkste nadeel | Lichte, frisse stijl die opnieuw aanbrengen vraagt |
Opmerking over de controle: We konden geen officiële productpagina van Davidoff met noten vinden, dus de noten volgen de vermelding van een grote winkel; andere winkels noemen andere piramides. De parfumeur en het lanceringsjaar worden als niet vermeld getoond.
Specificaties gecontroleerd bij: The Perfume Shop Ierland, Davidoff Cool Water Man EDT
Zo verhoudt hij zich tot de concurrentie
| Kenmerk | Davidoff Cool Water Eau de Toilette (Man) | Dior Sauvage Eau de Parfum | Chanel Bleu de Chanel Eau de Parfum | Yves Saint Laurent Y Eau de Parfum | Armaf Club de Nuit Intense Man | Creed Aventus Eau de Parfum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ideaal voor | Goedkope, frisse zomergeur | Eén flacon die overal werkt | Verzorgd, onopvallend voor elke dag | Avonden en jongere dragers | Geur in Aventus-stijl voor weinig geld | Een luxe cadeau voor een speciale gelegenheid |
| Prijsklasse | Budget | Hogere middenklasse | Hogere middenklasse | Hogere middenklasse | Budget | Premium |
| Concentratie | Eau de Toilette | Eau de Parfum | Eau de Parfum | Eau de Parfum | Eau de Toilette (105 ml) en Eau de Parfum-versies | Eau de Parfum |
| Geurfamilie | Aromatische fougère / aquatisch | Fris kruidig / amberachtig (citrus en vanille, zoals Dior het omschrijft) | Aromatisch houtig met amberachtige, muskachtige noten (Chanel) | Fougère (YSL noemt het een witte en donkere fougère) | Houtig kruidig, fruitig-rokerig | Droge houtsoorten, fris, citrus en fruitig (Creed) |
| Hoe het ruikt | Muntachtig, kruidig en fris boven amber | Peperige bergamot op een zachte, licht rokerige basis van vanille en amber | Aromatisch en houtig boven romig sandelhout en cederhout | Frisse salie en geranium boven zoete tonka en warme houtsoorten | Scherpe citroen en ananas, daarna rokerige berk en musk | Heldere ananas en zwarte bes op rokerige berk en musk |
| Topnoten | Koriander, munt (winkelvermelding) | Calabrische bergamot (Dior) | Niet vermeld door Chanel | Niet vermeld door YSL | Appel, bergamot, zwarte bes, ananas, citroen (Armaf) | Calabrische bergamot, Siciliaanse citroen, akkoord van zwartebessenblad (Creed) |
| Hartnoten | Lavendel (winkelvermelding) | Niet vermeld door Dior | Niet vermeld door Chanel | Salie en geranium (YSL) | Roos, berk, jasmijn (Armaf) | Ananasakkoord, roze peper, jasmijnakkoord (Creed) |
| Basisnoten | Amber (winkelvermelding) | Vanille uit Papoea-Nieuw-Guinea en patchoeli (Dior) | Amberachtige ceder, houtig-muskachtige noten en sandelhout uit Nieuw-Caledonië (Chanel) | Hout en tonkaboon (YSL) | Musk, ambergris, patchouli, vanille (Armaf) | Berk, patchouli, muskakkoord (Creed) |
Prijzen in alle regio's
We hebben voor dit product nog geen prijzen bevestigd. Gebruik de links om de prijs van vandaag in elke winkel te zien.
Prijzen inclusief btw als de winkel die toont; ze kunnen sinds onze controle zijn veranderd. Verzendkosten en voorraad verschillen per land, dus controleer het in de winkel voordat je koopt.
Ierland en VK
| Land | Winkel | Prijs | Link |
|---|---|---|---|
| Ierland · EUR | Amazon | – | Naar winkel → |
| LOOKFANTASTIC | – | Naar winkel → | |
| Arnotts | – | Naar winkel → | |
| ASOS | – | Naar winkel → | |
| Brown Thomas | – | Naar winkel → | |
| Boots | – | Naar winkel → | |
| Verenigd Koninkrijk · GBP | Escentual | – | Naar winkel → |
| LOOKFANTASTIC | – | Naar winkel → | |
| Notino | – | Naar winkel → | |
| ASOS | – | Naar winkel → | |
| Very | – | Naar winkel → | |
| Amazon | – | Naar winkel → | |
| The Perfume Shop | – | Naar winkel → | |
| Argos | – | Naar winkel → | |
| Boots | – | Naar winkel → |
Rest van de EU
| Land | Winkel | Prijs | Link |
|---|---|---|---|
| Frankrijk · EUR | Sephora | – | Naar winkel → |
| Notino | – | Naar winkel → | |
| ASOS | – | Naar winkel → | |
| Amazon | – | Naar winkel → | |
| Cdiscount | – | Naar winkel → | |
| België · EUR | Amazon | – | Naar winkel → |
| Douglas | – | Naar winkel → | |
| ASOS | – | Naar winkel → | |
| bol | – | Naar winkel → | |
| Luxemburg · EUR | Amazon | – | Naar winkel → |
| Nederland · EUR | Amazon | – | Naar winkel → |
| Douglas | – | Naar winkel → | |
| Notino | – | Naar winkel → | |
| ASOS | – | Naar winkel → | |
| bol | – | Naar winkel → | |
| Spanje · EUR | Douglas | – | Naar winkel → |
| Sephora | – | Naar winkel → | |
| Notino | – | Naar winkel → | |
| ASOS | – | Naar winkel → | |
| Amazon | – | Naar winkel → | |
| Italië · EUR | Douglas | – | Naar winkel → |
| Sephora | – | Naar winkel → | |
| Notino | – | Naar winkel → | |
| ASOS | – | Naar winkel → | |
| Amazon | – | Naar winkel → | |
| Portugal · EUR | Douglas | – | Naar winkel → |
| Amazon | – | Naar winkel → | |
| Polen · PLN | Amazon | – | Naar winkel → |
| Douglas | – | Naar winkel → | |
| Notino | – | Naar winkel → | |
| Zweden · SEK | Amazon | – | Naar winkel → |
| ASOS | – | Naar winkel → |
Amerika
| Land | Winkel | Prijs | Link |
|---|---|---|---|
| Verenigde Staten · USD | Ulta Beauty | – | Naar winkel → |
| FragranceNet | – | Naar winkel → | |
| Nordstrom | – | Naar winkel → | |
| Sephora | – | Naar winkel → | |
| Macy's | – | Naar winkel → | |
| Amazon | – | Naar winkel → | |
| Walmart | – | Naar winkel → | |
| Target | – | Naar winkel → |