Davidoff Cool Water Eau de Toilette (Man) im Test
Ideal für: Günstiger, frischer Sommerduft · Einsteiger
Werbung · Affiliate-Links
Preise in anderen Ländern vergleichen
Jeder Shop zeigt eigene Preise, Währung und Lieferbedingungen. Nicht jeder Shop liefert ins Ausland, und Steuern können abweichen.
Vorteile
- Sehr günstig
- Klassischer frischer Stil, der zu Hitze passt
- Überall leicht zu finden
Nachteile
- Leichter Stil, daher ist erneutes Auftragen nötig
- Wirkt für manche Nasen altmodisch
- Angaben variieren zwischen Händlerangeboten
Ausführlicher Test
Vor Sauvage und Bleu gab es Cool Water. Er setzte die Vorlage für den frischen Herrenduft mit Meeresbrise und ist weiterhin einer der günstigsten bekannten Düfte, die Sie kaufen können.
Die eigenen Seiten von Davidoff führen für das Eau de Toilette keine Duftpyramide auf, daher haben wir das Angebot eines großen Händlers verwendet: Koriander und Minze in der Kopfnote, Lavendel im Herzen und Amber in der Basis. Andere Händler führen längere oder leicht abweichende Pyramiden auf, was bei älteren Düften üblich ist. In der Praxis ist er sauber, kühl und kräuterig, wie eine schärfere Version eines guten Duschgels.
Als leichtes Eau de Toilette passt er zu Frühling und Sommer, zur Sporttasche und zum Urlaub und weniger zu langen formellen Abenden, sprühen Sie daher großzügig und halten Sie eine kleine Flasche zum Auffrischen im Tagesverlauf bereit.
Als günstiger Sommerduft oder kleines Geschenk für jemanden, der frische Düfte mag, ist er weiterhin sinnvoll.
Alle technischen Daten
| Konzentration | Eau de Toilette |
|---|---|
| Duftfamilie | Aromatischer Fougère / aquatisch |
| Wie er riecht | Minzig, kräuterig und frisch über Amber |
| Kopfnoten | Koriander, Minze (Händlerangebot) |
| Herznoten | Lavendel (Händlerangebot) |
| Basisnoten | Amber (Händlerangebot) |
| Beste Jahreszeiten | Frühling und Sommer |
| Beste Anlässe | Tagsüber, Sporttasche, lässig, Urlaub |
| Empfohlene Sprühstöße | 4-5; später nachsprühen |
| Parfümeur | Nicht angegeben |
| Erscheinungsjahr | Nicht angegeben |
| Flakongrößen | Je nach Händler (meist 40 ml bis 200 ml) |
| Nachfüllbar | Nein |
| Intensivere / andere Versionen | Cool Water Parfum und Cool Water Intense |
| Größter Nachteil | Leichter, frischer Stil, der erneut aufgetragen werden muss |
Hinweis zur Datenprüfung: Eine offizielle Produktseite von Davidoff mit Duftnoten konnten wir nicht finden, daher folgen die Duftnoten dem Angebot eines großen Händlers; andere Händler führen abweichende Pyramiden auf. Parfümeur und Einführungsjahr werden als nicht angegeben gezeigt.
Technische Daten abgeglichen mit: The Perfume Shop Irland, Davidoff Cool Water Man EDT
So schneidet es gegen die Konkurrenz ab
| Merkmal | Davidoff Cool Water Eau de Toilette (Man) | Dior Sauvage Eau de Parfum | Chanel Bleu de Chanel Eau de Parfum | Yves Saint Laurent Y Eau de Parfum | Armaf Club de Nuit Intense Man | Creed Aventus Eau de Parfum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ideal für | Günstiger, frischer Sommerduft | Ein Flakon für jede Gelegenheit | Gepflegter, unaufdringlicher Alltagsduft | Abende und jüngere Träger | Aventus-Stil mit kleinem Budget | Luxusgeschenk für besondere Anlässe |
| Preisklasse | Einsteiger | Gehobene Mittelklasse | Gehobene Mittelklasse | Gehobene Mittelklasse | Einsteiger | Premium |
| Konzentration | Eau de Toilette | Eau de Parfum | Eau de Parfum | Eau de Parfum | Eau de Toilette (105 ml) und Eau-de-Parfum-Versionen | Eau de Parfum |
| Duftfamilie | Aromatischer Fougère / aquatisch | Frisch-würzig / amberig (laut Dior Zitrus und Vanille) | Aromatisch-holzig mit amberigen, moschusartigen Noten (Chanel) | Fougère (YSL nennt es einen hellen und dunklen Fougère) | Holzig-würzig, fruchtig-rauchig | Trockene Hölzer, frisch, zitrisch und fruchtig (Creed) |
| Wie er riecht | Minzig, kräuterig und frisch über Amber | Pfeffrige Bergamotte über weicher, leicht rauchiger Vanille-Amber-Basis | Aromatisch und holzig über cremigem Sandelholz und Zeder | Spritziger Salbei und Geranie über süßer Tonka und warmen Hölzern | Scharfe Zitrone und Ananas, dann rauchige Birke und Moschus | Strahlende Ananas und Schwarze Johannisbeere über rauchiger Birke und Moschus |
| Kopfnoten | Koriander, Minze (Händlerangebot) | Kalabrische Bergamotte (Dior) | Von Chanel nicht angegeben | Von YSL nicht angegeben | Apfel, Bergamotte, Schwarze Johannisbeere, Ananas, Zitrone (Armaf) | Kalabrische Bergamotte, sizilianische Zitrone, Akkord aus Johannisbeerblättern (Creed) |
| Herznoten | Lavendel (Händlerangebot) | Von Dior nicht angegeben | Von Chanel nicht angegeben | Salbei und Geranie (YSL) | Rose, Birke, Jasmin (Armaf) | Ananas-Akkord, rosa Pfeffer, Jasmin-Akkord (Creed) |
| Basisnoten | Amber (Händlerangebot) | Vanille aus Papua-Neuguinea und Patschuli (Dior) | Amberige Zeder, holzig-moschusartige Noten und Sandelholz aus Neukaledonien (Chanel) | Hölzer und Tonkabohne (YSL) | Moschus, Ambra, Patschuli, Vanille (Armaf) | Birke, Patschuli, Moschus-Akkord (Creed) |
Preise in allen Regionen
Für dieses Produkt haben wir noch keine Preise bestätigt. Über die Links sehen Sie den aktuellen Preis im jeweiligen Shop.
Preise inkl. MwSt., sofern vom Shop angegeben, und können sich seit unserer Prüfung geändert haben. Versandkosten und Verfügbarkeit unterscheiden sich je nach Land; bitte prüfen Sie vor dem Kauf im Shop.
Irland & Vereinigtes Königreich
| Land | Shop | Preis | Link |
|---|---|---|---|
| Irland · EUR | Amazon | – | Zum Shop → |
| LOOKFANTASTIC | – | Zum Shop → | |
| Arnotts | – | Zum Shop → | |
| ASOS | – | Zum Shop → | |
| Brown Thomas | – | Zum Shop → | |
| Boots | – | Zum Shop → | |
| Vereinigtes Königreich · GBP | Amazon | – | Zum Shop → |
| Escentual | – | Zum Shop → | |
| LOOKFANTASTIC | – | Zum Shop → | |
| Notino | – | Zum Shop → | |
| ASOS | – | Zum Shop → | |
| Very | – | Zum Shop → | |
| The Perfume Shop | – | Zum Shop → | |
| Argos | – | Zum Shop → | |
| Boots | – | Zum Shop → |
Restliches Europa
| Land | Shop | Preis | Link |
|---|---|---|---|
| Deutschland · EUR | Amazon | – | Zum Shop → |
| Douglas | – | Zum Shop → | |
| Notino | – | Zum Shop → | |
| ASOS | – | Zum Shop → | |
| Österreich · EUR | Amazon | – | Zum Shop → |
| Douglas | – | Zum Shop → | |
| Notino | – | Zum Shop → | |
| ASOS | – | Zum Shop → | |
| Frankreich · EUR | Amazon | – | Zum Shop → |
| Sephora | – | Zum Shop → | |
| Notino | – | Zum Shop → | |
| ASOS | – | Zum Shop → | |
| Cdiscount | – | Zum Shop → | |
| Belgien · EUR | Amazon | – | Zum Shop → |
| Douglas | – | Zum Shop → | |
| ASOS | – | Zum Shop → | |
| bol | – | Zum Shop → | |
| Luxemburg · EUR | Amazon | – | Zum Shop → |
| Niederlande · EUR | Amazon | – | Zum Shop → |
| Douglas | – | Zum Shop → | |
| Notino | – | Zum Shop → | |
| ASOS | – | Zum Shop → | |
| bol | – | Zum Shop → | |
| Spanien · EUR | Amazon | – | Zum Shop → |
| Douglas | – | Zum Shop → | |
| Sephora | – | Zum Shop → | |
| Notino | – | Zum Shop → | |
| ASOS | – | Zum Shop → | |
| Italien · EUR | Amazon | – | Zum Shop → |
| Douglas | – | Zum Shop → | |
| Sephora | – | Zum Shop → | |
| Notino | – | Zum Shop → | |
| ASOS | – | Zum Shop → | |
| Portugal · EUR | Amazon | – | Zum Shop → |
| Douglas | – | Zum Shop → | |
| Polen · PLN | Amazon | – | Zum Shop → |
| Douglas | – | Zum Shop → | |
| Notino | – | Zum Shop → | |
| Schweden · SEK | Amazon | – | Zum Shop → |
| ASOS | – | Zum Shop → | |
| Dänemark · DKK | Sephora | – | Zum Shop → |
| Notino | – | Zum Shop → | |
| ASOS | – | Zum Shop → | |
| Norwegen · NOK | ASOS | – | Zum Shop → |
| Griechenland · EUR | Notino | – | Zum Shop → |
| ASOS | – | Zum Shop → | |
| Skroutz | – | Zum Shop → | |
| Kroatien · EUR | Notino | – | Zum Shop → |
| ASOS | – | Zum Shop → |
Amerika
| Land | Shop | Preis | Link |
|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten · USD | Amazon | – | Zum Shop → |
| Ulta Beauty | – | Zum Shop → | |
| FragranceNet | – | Zum Shop → | |
| Nordstrom | – | Zum Shop → | |
| Sephora | – | Zum Shop → | |
| Macy's | – | Zum Shop → | |
| Walmart | – | Zum Shop → | |
| Target | – | Zum Shop → |