Análise Pinnacle Neon (Shimano Cues 2x10)
Ideal para: Deslocações com orçamento curto · Económico
Publicidade · links de afiliado
Comparar preços noutros países
Cada loja mostra o seu próprio preço, moeda e condições de entrega. Nem todas entregam no estrangeiro e os impostos podem variar.
Prós
- Discos hidráulicos com discos grandes de 180 mm
- Ampla gama de 20 velocidades para subidas
- Suportes para porta-bagagens, guarda-lamas e bolsas
- Pneus com proteção anti-furos
Contras
- Os pneus parecem lentos e amortecem a condução
- Aspeto simples
- Sem guarda-lamas nem porta-bagagens incluídos
Análise completa
A Pinnacle Neon mostra quanto recebe hoje uma híbrida económica. Por cerca do preço mais baixo desta comparação, tem travões de disco hidráulicos com discos grandes de 180 mm, uma transmissão Shimano Cues 2x10 com um prato interior baixo de 30 dentes e um pinhão maior de 39 dentes para subidas íngremes, e pneus Schwalbe com camada anti-furos.
O quadro de alumínio está preparado para uso prático, com suportes para porta-bagagens e guarda-lamas, suportes de carga na forquilha de aço, um suporte para bolsa no tubo superior e três suportes para bidões. Isso torna-a uma base sensata para deslocações ou cicloturismo de fim de semana.
A principal fraqueza são os pneus. São duráveis, mas parecem pesados e tiram brilho a uma condução que de outra forma é viva. Trocá-los por um conjunto mais rápido quando se gastarem é uma melhoria fácil. Terá também de contar com guarda-lamas e um porta-bagagens se pensa pedalar no inverno.
A Pinnacle é a marca própria da Evans Cycles, por isso compra-se nas lojas Evans ou online com montagem em loja. Como primeira bicicleta a sério para o dia a dia, é difícil de superar em valor.
Especificações completas
| Tipo de híbrida | Híbrida de guiador plano para cidade e cicloturismo ligeiro |
|---|---|
| Melhores pisos | Estradas, ciclovias, caminhos à beira de canais |
| Quadro | Alumínio 6061, cabos interiores |
| Forquilha | Aço, de desengate rápido |
| Número de mudanças | 20 (2 x 10) |
| Mudanças / transmissão | Shimano Cues |
| Prato e cassete | Pedaleiro 46/30T, cassete 11-39T |
| Travões | Disco hidráulico Tektro HD-M280 |
| Tamanho do disco | 180 mm |
| Tamanho das rodas | 700c |
| Pneus | Schwalbe Spicer Plus 700 x 38c, proteção anti-furos |
| Folga máxima de pneus | Não divulgado |
| Peso (indicado pela marca) | Não indicado |
| Guarda-lamas, porta-bagagens, luzes incluídos | Nenhum (guarda-lamas e porta-bagagens vendidos em separado) |
| Suportes para porta-bagagens e guarda-lamas | Suportes para porta-bagagens e guarda-lamas, suportes de carga na forquilha, suporte para bolsa no tubo superior, três suportes para bidões |
| Guiador | Guiador plano de liga, 660 mm |
| Tamanhos de quadro | S, M, L, XL |
| Vendida por | Evans Cycles (a Pinnacle é a sua marca própria) |
Nota sobre a verificação: A listagem da Evans Cycles confirma a transmissão Shimano Cues 2x10 e os travões hidráulicos Tektro; outros pormenores, como pneus, tamanho dos discos e largura do guiador, não puderam ser confirmados numa página da marca, por isso considere-os indicativos. A Evans não indica o peso.
Especificações verificadas em: Página de produto da Evans Cycles (Pinnacle Neon)
Como se compara com os rivais
| Característica | Pinnacle Neon (Shimano Cues 2x10) | Specialized Sirrus X 2.0 | Trek FX 3 Gen 4 | Cube Editor One FE | Ridgeback Expedition |
|---|---|---|---|---|---|
| Ideal para | Deslocações com orçamento curto | Quem quer uma bicicleta viva | Deslocações rápidas e fitness | Cidades planas, sem limpar correntes | Cicloturismo carregado, caminhos duros |
| Gama de preço | Económico | Gama média | Gama média-alta | Gama média-alta | Topo de gama |
| Tipo de híbrida | Híbrida de guiador plano para cidade e cicloturismo ligeiro | Híbrida fitness com pneus preparados para gravilha | Híbrida leve para fitness e deslocações | Bicicleta urbana de uma velocidade, totalmente equipada | Híbrida de aço para cicloturismo e trekking |
| Melhores pisos | Estradas, ciclovias, caminhos à beira de canais | Estradas, caminhos de gravilha, parques | Estradas, ciclovias, gravilha ligeira | Vilas e cidades planas | Estradas más, caminhos, cicloturismo carregado |
| Quadro | Alumínio 6061, cabos interiores | Alumínio Specialized A1 | Alumínio Alpha Gold, cabos interiores | Alumínio Superlite, movimento pedaleiro excêntrico | Aço |
| Forquilha | Aço, de desengate rápido | Aço Hi-Ten, de desengate rápido | Carbono, com suportes para porta-bagagens | Carbono total, eixo passante de 12 mm | Aço chromoly |
| Número de mudanças | 20 (2 x 10) | 9 (1 x 9) | 10 (1 x 10) | 1 (uma velocidade) | 27 (3 x 9) |
| Mudanças / transmissão | Shimano Cues | Shimano Cues U4000 | Shimano Cues U6000 | Transmissão por correia Gates Sidetrack (sem corrente) | Shimano Alivio |
Preços em todas as regiões
Ainda não confirmámos preços para este produto. Use as ligações para ver o preço de hoje em cada loja.
Preços com IVA quando a loja o indica; podem ter mudado desde a nossa verificação. Os portes e a disponibilidade variam consoante o país, por isso confirme na loja antes de comprar.
Irlanda e Reino Unido
| País | Loja | Preço | Ligação |
|---|---|---|---|
| Irlanda · EUR | Amazon | – | Ir para a loja → |
| Reino Unido · GBP | Amazon | – | Ir para a loja → |
| Argos | – | Ir para a loja → | |
| Decathlon | – | Ir para a loja → | |
| Evans Cycles | – | Ir para a loja → | |
| Tredz | – | Ir para a loja → |
Resto da UE
| País | Loja | Preço | Ligação |
|---|---|---|---|
| Alemanha · EUR | Amazon | – | Ir para a loja → |
| BIKE24 | – | Ir para a loja → | |
| ROSE Bikes | – | Ir para a loja → | |
| Decathlon | – | Ir para a loja → | |
| Áustria · EUR | Amazon | – | Ir para a loja → |
| BIKE24 | – | Ir para a loja → | |
| ROSE Bikes | – | Ir para a loja → | |
| França · EUR | Cdiscount | – | Ir para a loja → |
| Alltricks | – | Ir para a loja → | |
| Amazon | – | Ir para a loja → | |
| Decathlon | – | Ir para a loja → | |
| Bélgica · EUR | Amazon | – | Ir para a loja → |
| bol | – | Ir para a loja → | |
| Luxemburgo · EUR | Amazon | – | Ir para a loja → |
| Países Baixos · EUR | Amazon | – | Ir para a loja → |
| bol | – | Ir para a loja → | |
| Decathlon | – | Ir para a loja → | |
| Espanha · EUR | Amazon | – | Ir para a loja → |
| Decathlon | – | Ir para a loja → | |
| Itália · EUR | Amazon | – | Ir para a loja → |
| Portugal · EUR | Amazon | – | Ir para a loja → |
| Decathlon | – | Ir para a loja → | |
| Polônia · PLN | Amazon | – | Ir para a loja → |
| Decathlon | – | Ir para a loja → | |
| Suécia · SEK | Amazon | – | Ir para a loja → |
Américas
| País | Loja | Preço | Ligação |
|---|---|---|---|
| Estados Unidos · USD | Competitive Cyclist | – | Ir para a loja → |
| REI | – | Ir para a loja → | |
| Amazon | – | Ir para a loja → | |
| DICK'S Sporting Goods | – | Ir para a loja → | |
| Jenson USA | – | Ir para a loja → | |
| Walmart | – | Ir para a loja → |