Chanel Bleu de Chanel Eau de Parfum im Test
Ideal für: Gepflegter, unaufdringlicher Alltagsduft · Gehobene Mittelklasse
Werbung · Affiliate-Links
Preise in anderen Ländern vergleichen
Jeder Shop zeigt eigene Preise, Währung und Lieferbedingungen. Nicht jeder Shop liefert ins Ausland, und Steuern können abweichen.
Vorteile
- Sehr vielseitig und bürotauglich
- Weiche Sandelholz-Basis
- Gut gemachte 50-ml-Option zum Ausprobieren
- Nachfüllbares Reisespray
Nachteile
- Nicht sehr unverwechselbar
- Die Hauptflasche ist nicht nachfüllbar
- Eher höflich als kräftig
Ausführlicher Test
Bleu de Chanel Eau de Parfum ist der Duft, den Sie zu einem Vorstellungsgespräch, einer Hochzeit und einem Sonntagsessen tragen können, ohne dass jemand zusammenzuckt. Chanel beschreibt ihn als aromatisch und holzig mit ambrigen und moschusartigen Noten, aufgebaut auf Zeder und cremigem Sandelholz aus Neukaledonien.
Der Stil ist sauber und holzig, eher weich als scharf, und Chanel positioniert das Eau de Parfum als runder und wärmer als das Eau de Toilette. Chanel veröffentlicht keine Haltbarkeitszeiten, doch sein höflicher Charakter ist genau der Grund, warum er in Büros und bei engem Kontakt passt.
Er ist nicht der aufregendste Duft hier, und wenn Sie etwas wollen, das Sie quer durch einen Raum ankündigt, leisten YSL Y oder Sauvage mehr. Als Geschenk für jemanden, dessen Geschmack Sie nicht kennen, ist er aber eine der sichersten Wetten am Markt. Chanel verkauft Flaschen mit 50, 100 und 150 ml sowie ein nachfüllbares Reisespray.
Als Geschenk führt die Marke die Größen 50, 100, 150 ml auf, und derselbe Name steht oft für mehrere Versionen (Bleu de Chanel Eau de Toilette, Parfum und L'Exclusif), prüfen Sie daher vor dem Kauf auf dem Etikett die genaue Version. Probieren Sie ihn möglichst zuerst auf der Haut aus, denn ein Duft riecht an jedem Menschen etwas anders.
Alle technischen Daten
| Konzentration | Eau de Parfum |
|---|---|
| Duftfamilie | Aromatisch-holzig mit amberigen, moschusartigen Noten (Chanel) |
| Wie er riecht | Aromatisch und holzig über cremigem Sandelholz und Zeder |
| Kopfnoten | Von Chanel nicht angegeben |
| Herznoten | Von Chanel nicht angegeben |
| Basisnoten | Amberige Zeder, holzig-moschusartige Noten und Sandelholz aus Neukaledonien (Chanel) |
| Beste Jahreszeiten | Ganzjährig |
| Beste Anlässe | Büro, Smart Casual, Hochzeiten |
| Empfohlene Sprühstöße | 3-4 |
| Parfümeur | Nicht angegeben |
| Erscheinungsjahr | Nicht angegeben |
| Flakongrößen | 50, 100, 150 ml (plus nachfüllbares Reisespray 3 x 20 ml) |
| Nachfüllbar | Nur Reisespray (Twist and Spray mit Nachfüllungen) |
| Intensivere / andere Versionen | Bleu de Chanel Eau de Toilette, Parfum und L'Exclusif |
| Größter Nachteil | Eher höflich als aufregend; Leistung schwankt |
Hinweis zur Datenprüfung: Chanel nennt nur Zeder, Sandelholz und holzig-moschusartige Noten, daher werden Kopf- und Herznoten als nicht angegeben gezeigt. Chanel nennt auf dieser Seite weder einen Parfümeur noch ein Einführungsjahr.
Technische Daten abgeglichen mit: Chanel UK Produktseite (Bleu de Chanel EDP)
So schneidet es gegen die Konkurrenz ab
| Merkmal | Chanel Bleu de Chanel Eau de Parfum | Dior Sauvage Eau de Parfum | Yves Saint Laurent Y Eau de Parfum | Armaf Club de Nuit Intense Man | Davidoff Cool Water Eau de Toilette (Man) | Creed Aventus Eau de Parfum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ideal für | Gepflegter, unaufdringlicher Alltagsduft | Ein Flakon für jede Gelegenheit | Abende und jüngere Träger | Aventus-Stil mit kleinem Budget | Günstiger, frischer Sommerduft | Luxusgeschenk für besondere Anlässe |
| Preisklasse | Gehobene Mittelklasse | Gehobene Mittelklasse | Gehobene Mittelklasse | Einsteiger | Einsteiger | Premium |
| Konzentration | Eau de Parfum | Eau de Parfum | Eau de Parfum | Eau de Toilette (105 ml) und Eau-de-Parfum-Versionen | Eau de Toilette | Eau de Parfum |
| Duftfamilie | Aromatisch-holzig mit amberigen, moschusartigen Noten (Chanel) | Frisch-würzig / amberig (laut Dior Zitrus und Vanille) | Fougère (YSL nennt es einen hellen und dunklen Fougère) | Holzig-würzig, fruchtig-rauchig | Aromatischer Fougère / aquatisch | Trockene Hölzer, frisch, zitrisch und fruchtig (Creed) |
| Wie er riecht | Aromatisch und holzig über cremigem Sandelholz und Zeder | Pfeffrige Bergamotte über weicher, leicht rauchiger Vanille-Amber-Basis | Spritziger Salbei und Geranie über süßer Tonka und warmen Hölzern | Scharfe Zitrone und Ananas, dann rauchige Birke und Moschus | Minzig, kräuterig und frisch über Amber | Strahlende Ananas und Schwarze Johannisbeere über rauchiger Birke und Moschus |
| Kopfnoten | Von Chanel nicht angegeben | Kalabrische Bergamotte (Dior) | Von YSL nicht angegeben | Apfel, Bergamotte, Schwarze Johannisbeere, Ananas, Zitrone (Armaf) | Koriander, Minze (Händlerangebot) | Kalabrische Bergamotte, sizilianische Zitrone, Akkord aus Johannisbeerblättern (Creed) |
| Herznoten | Von Chanel nicht angegeben | Von Dior nicht angegeben | Salbei und Geranie (YSL) | Rose, Birke, Jasmin (Armaf) | Lavendel (Händlerangebot) | Ananas-Akkord, rosa Pfeffer, Jasmin-Akkord (Creed) |
| Basisnoten | Amberige Zeder, holzig-moschusartige Noten und Sandelholz aus Neukaledonien (Chanel) | Vanille aus Papua-Neuguinea und Patschuli (Dior) | Hölzer und Tonkabohne (YSL) | Moschus, Ambra, Patschuli, Vanille (Armaf) | Amber (Händlerangebot) | Birke, Patschuli, Moschus-Akkord (Creed) |
Preise in allen Regionen
Günstigster gefundener Preis: 110 € bei Arnotts (Irland), geprüft am 2026-10-26.
Preise inkl. MwSt., sofern vom Shop angegeben, und können sich seit unserer Prüfung geändert haben. Versandkosten und Verfügbarkeit unterscheiden sich je nach Land; bitte prüfen Sie vor dem Kauf im Shop.
Irland & Vereinigtes Königreich
| Land | Shop | Preis | Link |
|---|---|---|---|
| Irland · EUR | Amazon | – | Zum Shop → |
| LOOKFANTASTIC | – | Zum Shop → | |
| Arnotts | 110 € geprüft am 2026-10-26 | Zum Shop → | |
| ASOS | – | Zum Shop → | |
| Brown Thomas | 110 € geprüft am 2026-10-26 | Zum Shop → | |
| Boots | – | Zum Shop → | |
| Vereinigtes Königreich · GBP | Escentual | – | Zum Shop → |
| LOOKFANTASTIC | – | Zum Shop → | |
| Notino | – | Zum Shop → | |
| ASOS | – | Zum Shop → | |
| Very | – | Zum Shop → | |
| Amazon | – | Zum Shop → | |
| The Perfume Shop | – | Zum Shop → | |
| Argos | – | Zum Shop → | |
| Boots | – | Zum Shop → |
Restliches Europa
| Land | Shop | Preis | Link |
|---|---|---|---|
| Deutschland · EUR | Douglas | – | Zum Shop → |
| Notino | – | Zum Shop → | |
| ASOS | – | Zum Shop → | |
| Amazon | – | Zum Shop → | |
| Österreich · EUR | Douglas | – | Zum Shop → |
| Notino | – | Zum Shop → | |
| ASOS | – | Zum Shop → | |
| Amazon | – | Zum Shop → | |
| Frankreich · EUR | Sephora | – | Zum Shop → |
| Notino | – | Zum Shop → | |
| ASOS | – | Zum Shop → | |
| Amazon | – | Zum Shop → | |
| Cdiscount | – | Zum Shop → | |
| Belgien · EUR | Amazon | – | Zum Shop → |
| Douglas | – | Zum Shop → | |
| ASOS | – | Zum Shop → | |
| bol | – | Zum Shop → | |
| Luxemburg · EUR | Amazon | – | Zum Shop → |
| Niederlande · EUR | Amazon | – | Zum Shop → |
| Douglas | – | Zum Shop → | |
| Notino | – | Zum Shop → | |
| ASOS | – | Zum Shop → | |
| bol | – | Zum Shop → | |
| Spanien · EUR | Douglas | – | Zum Shop → |
| Sephora | – | Zum Shop → | |
| Notino | – | Zum Shop → | |
| ASOS | – | Zum Shop → | |
| Amazon | – | Zum Shop → | |
| Italien · EUR | Douglas | – | Zum Shop → |
| Sephora | – | Zum Shop → | |
| Notino | – | Zum Shop → | |
| ASOS | – | Zum Shop → | |
| Amazon | – | Zum Shop → | |
| Portugal · EUR | Douglas | – | Zum Shop → |
| Amazon | – | Zum Shop → | |
| Polen · PLN | Amazon | – | Zum Shop → |
| Douglas | – | Zum Shop → | |
| Notino | – | Zum Shop → | |
| Schweden · SEK | Amazon | – | Zum Shop → |
| ASOS | – | Zum Shop → | |
| Dänemark · DKK | Sephora | – | Zum Shop → |
| Notino | – | Zum Shop → | |
| ASOS | – | Zum Shop → | |
| Norwegen · NOK | ASOS | – | Zum Shop → |
| Griechenland · EUR | Notino | – | Zum Shop → |
| ASOS | – | Zum Shop → | |
| Skroutz | – | Zum Shop → | |
| Kroatien · EUR | Notino | – | Zum Shop → |
| ASOS | – | Zum Shop → |
Amerika
| Land | Shop | Preis | Link |
|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten · USD | Ulta Beauty | – | Zum Shop → |
| FragranceNet | – | Zum Shop → | |
| Nordstrom | – | Zum Shop → | |
| Sephora | – | Zum Shop → | |
| Macy's | – | Zum Shop → | |
| Amazon | – | Zum Shop → | |
| Walmart | – | Zum Shop → | |
| Target | – | Zum Shop → |