Chanel Coco Mademoiselle Eau de Parfum im Test
Ideal für: Eleganter, gepflegter Signature-Duft · Premium
Werbung · Affiliate-Links
Preise in anderen Ländern vergleichen
Jeder Shop zeigt eigene Preise, Währung und Lieferbedingungen. Nicht jeder Shop liefert ins Ausland, und Steuern können abweichen.
Vorteile
- Elegant und vielseitig
- Die 35-ml-Größe ist ein gutes Geschenk
- Zeitlos statt trendig
Nachteile
- Teuer
- Patschuli-Basis wirkt auf manche sehr erwachsen
- Hauptflakon nicht nachfüllbar
Ausführlicher Test
Coco Mademoiselle ist einer der bekanntesten Damendüfte von Chanel. Chanel beschreibt ihn als ambrig und holzig: ein heller Orangen-Auftakt, ein Herz aus Jasmin und Rose und eine sinnliche Basis aus Patschuli und Vetiver.
Er beginnt funkelnd und zitrisch und setzt sich dann zu einer sauberen, leicht erdigen Blumigkeit ab, die eher gepflegt als süß wirkt. Chanel veröffentlicht keine Haltbarkeitszeiten, doch der saubere, gepflegte Stil macht ihn mit zwei oder drei Sprühstößen leicht für die Arbeit tragbar.
Die Nachteile sind Preis und Stil. Er ist der teuerste Duft hier, und manche jüngeren Träger finden das Patschuli etwas ernst. Wenn Sie ihn als Geschenk kaufen, ist die 35-ml-Flasche ein guter Einstieg. Für eine wärmere, tiefere Version probieren Sie den Intense; für etwas Leichteres sehen Sie sich L'Eau Privée an.
Als Geschenk führt die Marke die Größen 35, 50, 100, 200 ml auf, und derselbe Name steht oft für mehrere Versionen (Coco Mademoiselle Intense, L'Eau Privée, Parfum), prüfen Sie daher vor dem Kauf auf dem Etikett die genaue Version. Probieren Sie ihn möglichst zuerst auf der Haut aus, denn ein Duft riecht an jedem Menschen etwas anders.
Alle technischen Daten
| Konzentration | Eau de Parfum |
|---|---|
| Duftfamilie | Ambrig-holzig (Chanel) |
| Wie er riecht | Spritzige Orange, dann Rose und Jasmin über sauberem Patschuli |
| Kopfnoten | Orange (Chanel) |
| Herznoten | Jasmin und Rose (Chanel) |
| Basisnoten | Patschuli und Vetiver (Chanel) |
| Beste Jahreszeiten | Ganzjährig |
| Beste Anlässe | Arbeit, Hochzeiten, elegante Abende |
| Empfohlene Sprühstöße | 2-3 |
| Parfümeur | Nicht angegeben |
| Erscheinungsjahr | Nicht angegeben |
| Flakongrößen | 35, 50, 100, 200 ml |
| Nachfüllbar | Hauptflakon nein; Chanel verkauft ein Taschenspray mit Nachfüllungen |
| Intensivere / andere Versionen | Coco Mademoiselle Intense, L'Eau Privée, Parfum |
| Größter Nachteil | Teuerster Duft hier; Patschuli kann reif wirken |
Hinweis zur Datenprüfung: Chanel nennt Orange, Jasmin, Rose, Patschuli und Vetiver. Chanel nennt auf der Produktseite weder den Parfümeur noch das Einführungsjahr, daher werden beide als nicht angegeben gezeigt.
Technische Daten abgeglichen mit: Chanel UK Produktseite (Coco Mademoiselle EDP)
So schneidet es gegen die Konkurrenz ab
| Merkmal | Chanel Coco Mademoiselle Eau de Parfum | Yves Saint Laurent Libre Eau de Parfum | Lancôme La Vie Est Belle Eau de Parfum | Carolina Herrera Good Girl Eau de Parfum | Prada Paradoxe Eau de Parfum | Ariana Grande Cloud Eau de Parfum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ideal für | Eleganter, gepflegter Signature-Duft | Moderner, selbstbewusster Alltagsduft | Fans süßer, kuscheliger Düfte | Ausgehen und Partys | Sauberer, moderner Tagesduft | Süßer Duft für kleines Budget |
| Preisklasse | Premium | Gehobene Mittelklasse | Mittelklasse | Mittelklasse | Gehobene Mittelklasse | Einsteiger |
| Konzentration | Eau de Parfum | Eau de Parfum | Eau de Parfum | Eau de Parfum | Eau de Parfum | Eau de Parfum (laut Händlerangaben) |
| Duftfamilie | Ambrig-holzig (Chanel) | Blumiger Lavendel (YSL) | Blumig-amberiger Gourmand (Lancôme) | Amber-blumig (Carolina Herrera) | Blumig-amberig (Prada) | Süßer, cremiger Gourmand |
| Wie er riecht | Spritzige Orange, dann Rose und Jasmin über sauberem Patschuli | Lavendel und Orangenblüte über warmer, cremiger Vanille | Birne und Iris über Praliné, Vanille und Patschuli | Mandel, dann Tuberose und Jasmin über Kakao und Tonka | Heller Neroli über sanftem Amber und sauberem Moschus | Luftiger Lavendel und Birne über geschlagener Kokosnuss, Praliné und Kaschmir |
| Kopfnoten | Orange (Chanel) | Mandarine und Bergamotte (YSL) | Birne, Schwarze Johannisbeere (Lancôme) | Mandel (Carolina Herrera) | Neroli-Knospe (Prada) | Lavendel, Birne, Bergamotte (Ariana Grande) |
| Herznoten | Jasmin und Rose (Chanel) | Französischer Lavendel und marokkanische Orangenblüte (YSL) | Iris-pallida-Concrète, Orangenblüte, Jasmin Sambac (Lancôme) | Jasmin Sambac, Tuberose (Carolina Herrera) | Ambrofix-Amber-Akkord (Prada) | Kokosnuss, Praliné, Vanilleorchidee (Ariana Grande) |
| Basisnoten | Patschuli und Vetiver (Chanel) | Bourbon-Vanille (YSL) | Patschuli, Tonkabohne, Vanille, Praliné (Lancôme) | Tonkabohne, Kakao (Carolina Herrera) | Serenolide-Moschus (Prada) | Kaschmir (Ariana Grande) |
Preise in allen Regionen
Günstigster gefundener Preis: 133 € bei Arnotts (Irland), geprüft am 2026-10-21.
Preise inkl. MwSt., sofern vom Shop angegeben, und können sich seit unserer Prüfung geändert haben. Versandkosten und Verfügbarkeit unterscheiden sich je nach Land; bitte prüfen Sie vor dem Kauf im Shop.
Irland & Vereinigtes Königreich
| Land | Shop | Preis | Link |
|---|---|---|---|
| Irland · EUR | Amazon | – | Zum Shop → |
| LOOKFANTASTIC | – | Zum Shop → | |
| Arnotts | 133 € geprüft am 2026-10-21 | Zum Shop → | |
| ASOS | – | Zum Shop → | |
| Brown Thomas | 133 € geprüft am 2026-10-21 | Zum Shop → | |
| Boots | – | Zum Shop → | |
| Vereinigtes Königreich · GBP | Escentual | – | Zum Shop → |
| LOOKFANTASTIC | – | Zum Shop → | |
| Notino | – | Zum Shop → | |
| ASOS | – | Zum Shop → | |
| Very | – | Zum Shop → | |
| Amazon | – | Zum Shop → | |
| The Perfume Shop | – | Zum Shop → | |
| Argos | – | Zum Shop → | |
| Boots | – | Zum Shop → |
Übrige EU
| Land | Shop | Preis | Link |
|---|---|---|---|
| Deutschland · EUR | Douglas | – | Zum Shop → |
| Notino | – | Zum Shop → | |
| ASOS | – | Zum Shop → | |
| Amazon | – | Zum Shop → | |
| Österreich · EUR | Douglas | – | Zum Shop → |
| Notino | – | Zum Shop → | |
| ASOS | – | Zum Shop → | |
| Amazon | – | Zum Shop → | |
| Frankreich · EUR | Sephora | – | Zum Shop → |
| Notino | – | Zum Shop → | |
| ASOS | – | Zum Shop → | |
| Amazon | – | Zum Shop → | |
| Cdiscount | – | Zum Shop → | |
| Belgien · EUR | Amazon | – | Zum Shop → |
| Douglas | – | Zum Shop → | |
| ASOS | – | Zum Shop → | |
| bol | – | Zum Shop → | |
| Luxemburg · EUR | Amazon | – | Zum Shop → |
| Niederlande · EUR | Amazon | – | Zum Shop → |
| Douglas | – | Zum Shop → | |
| Notino | – | Zum Shop → | |
| ASOS | – | Zum Shop → | |
| bol | – | Zum Shop → | |
| Spanien · EUR | Douglas | – | Zum Shop → |
| Sephora | – | Zum Shop → | |
| Notino | – | Zum Shop → | |
| ASOS | – | Zum Shop → | |
| Amazon | – | Zum Shop → | |
| Italien · EUR | Douglas | – | Zum Shop → |
| Sephora | – | Zum Shop → | |
| Notino | – | Zum Shop → | |
| ASOS | – | Zum Shop → | |
| Amazon | – | Zum Shop → | |
| Portugal · EUR | Douglas | – | Zum Shop → |
| Amazon | – | Zum Shop → | |
| Polen · PLN | Amazon | – | Zum Shop → |
| Douglas | – | Zum Shop → | |
| Notino | – | Zum Shop → | |
| Schweden · SEK | Amazon | – | Zum Shop → |
| ASOS | – | Zum Shop → |
Amerika
| Land | Shop | Preis | Link |
|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten · USD | Ulta Beauty | – | Zum Shop → |
| FragranceNet | – | Zum Shop → | |
| Nordstrom | – | Zum Shop → | |
| Sephora | – | Zum Shop → | |
| Macy's | – | Zum Shop → | |
| Amazon | – | Zum Shop → | |
| Walmart | – | Zum Shop → | |
| Target | – | Zum Shop → |