Prada Paradoxe Eau de Parfum im Test
Ideal für: Sauberer, moderner Tagesduft · Gehobene Mittelklasse
Werbung · Affiliate-Links
Preise in anderen Ländern vergleichen
Jeder Shop zeigt eigene Preise, Währung und Lieferbedingungen. Nicht jeder Shop liefert ins Ausland, und Steuern können abweichen.
Vorteile
- Frisch und modern statt zuckrig
- Gesamte Linie nachfüllbar
- Gut bei der Arbeit zu tragen
- Auffälliger Flakon
Nachteile
- Der Amber-Moschus-Stil spaltet die Meinungen
- Riecht für manche recht synthetisch
- Hier der neueste Duft, daher weniger bekannt
Ausführlicher Test
Paradoxe ist der neueste Duft hier und eine gute Wahl für jemanden, dem Good Girl oder La Vie Est Belle zu süß sind. Prada baut ihn auf drei Zutaten auf: einem Extrakt aus Neroli-Knospen in der Kopfnote, einem aus Zuckerrohr gewonnenen Ambermolekül namens Ambrofix im Herzen und einem sauberen Moschus namens Serenolide in der Basis.
Er riecht hell, sauber und sanft blumig, mit einem warmen, hautähnlichen Amber darunter. Sein sauberer Amber-Moschus-Stil ist eher zart und kann scharf werden, wenn man zu viel sprüht, bauen Sie ihn also langsam auf.
Prada macht die gesamte Reihe nachfüllbar, vom 10-ml-Reisespray bis zur 90-ml-Flasche mit 100 ml zum Nachfüllen. Geschaffen von drei Parfümeuren, Nadège Le Garlantezec sowie Shyamala und Antoine Maisondieu, ist er eine stilvolle, aktuelle Wahl, die tagsüber und im Büro gut funktioniert.
Als Geschenk führt die Marke die Größen 10, 30, 50, 90 ml plus 100 ml zum Nachfüllen auf, und derselbe Name steht oft für mehrere Versionen (Paradoxe Intense, Paradoxe Virtual Flower, Paradoxe Pulp Edition), prüfen Sie daher vor dem Kauf auf dem Etikett die genaue Version. Probieren Sie ihn möglichst zuerst auf der Haut aus, denn ein Duft riecht an jedem Menschen etwas anders.
Alle technischen Daten
| Konzentration | Eau de Parfum |
|---|---|
| Duftfamilie | Blumig-amberig (Prada) |
| Wie er riecht | Heller Neroli über sanftem Amber und sauberem Moschus |
| Kopfnoten | Neroli-Knospe (Prada) |
| Herznoten | Ambrofix-Amber-Akkord (Prada) |
| Basisnoten | Serenolide-Moschus (Prada) |
| Beste Jahreszeiten | Frühling, Sommer und Herbst |
| Beste Anlässe | Arbeit, tagsüber, Alltag |
| Empfohlene Sprühstöße | 2-4 |
| Parfümeur | Nadège Le Garlantezec, Shyamala Maisondieu, Antoine Maisondieu |
| Erscheinungsjahr | Nicht angegeben |
| Flakongrößen | 10, 30, 50, 90 ml plus 100 ml Nachfüllung |
| Nachfüllbar | Ja (gesamte Linie) |
| Intensivere / andere Versionen | Paradoxe Intense, Paradoxe Virtual Flower, Paradoxe Pulp Edition |
| Größter Nachteil | Kann hautnah bleiben; der Amber-Moschus-Stil polarisiert |
Hinweis zur Datenprüfung: Die Struktur aus drei Zutaten und die Parfümeure von Prada stammen von der eigenen Seite der Marke. Die Seite nennt das Einführungsjahr nicht, daher wird es als nicht angegeben gezeigt. Die Größen stammen aus dem US-Store von Prada; die Verfügbarkeit der 10 ml in Europa kann variieren.
Technische Daten abgeglichen mit: Prada Beauty Produktseite (Paradoxe EDP)
So schneidet es gegen die Konkurrenz ab
| Merkmal | Prada Paradoxe Eau de Parfum | Yves Saint Laurent Libre Eau de Parfum | Chanel Coco Mademoiselle Eau de Parfum | Lancôme La Vie Est Belle Eau de Parfum | Carolina Herrera Good Girl Eau de Parfum | Ariana Grande Cloud Eau de Parfum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ideal für | Sauberer, moderner Tagesduft | Moderner, selbstbewusster Alltagsduft | Eleganter, gepflegter Signature-Duft | Fans süßer, kuscheliger Düfte | Ausgehen und Partys | Süßer Duft für kleines Budget |
| Preisklasse | Gehobene Mittelklasse | Gehobene Mittelklasse | Premium | Mittelklasse | Mittelklasse | Einsteiger |
| Konzentration | Eau de Parfum | Eau de Parfum | Eau de Parfum | Eau de Parfum | Eau de Parfum | Eau de Parfum (laut Händlerangaben) |
| Duftfamilie | Blumig-amberig (Prada) | Blumiger Lavendel (YSL) | Ambrig-holzig (Chanel) | Blumig-amberiger Gourmand (Lancôme) | Amber-blumig (Carolina Herrera) | Süßer, cremiger Gourmand |
| Wie er riecht | Heller Neroli über sanftem Amber und sauberem Moschus | Lavendel und Orangenblüte über warmer, cremiger Vanille | Spritzige Orange, dann Rose und Jasmin über sauberem Patschuli | Birne und Iris über Praliné, Vanille und Patschuli | Mandel, dann Tuberose und Jasmin über Kakao und Tonka | Luftiger Lavendel und Birne über geschlagener Kokosnuss, Praliné und Kaschmir |
| Kopfnoten | Neroli-Knospe (Prada) | Mandarine und Bergamotte (YSL) | Orange (Chanel) | Birne, Schwarze Johannisbeere (Lancôme) | Mandel (Carolina Herrera) | Lavendel, Birne, Bergamotte (Ariana Grande) |
| Herznoten | Ambrofix-Amber-Akkord (Prada) | Französischer Lavendel und marokkanische Orangenblüte (YSL) | Jasmin und Rose (Chanel) | Iris-pallida-Concrète, Orangenblüte, Jasmin Sambac (Lancôme) | Jasmin Sambac, Tuberose (Carolina Herrera) | Kokosnuss, Praliné, Vanilleorchidee (Ariana Grande) |
| Basisnoten | Serenolide-Moschus (Prada) | Bourbon-Vanille (YSL) | Patschuli und Vetiver (Chanel) | Patschuli, Tonkabohne, Vanille, Praliné (Lancôme) | Tonkabohne, Kakao (Carolina Herrera) | Kaschmir (Ariana Grande) |
Preise in allen Regionen
Günstigster gefundener Preis: 98,44 € bei LOOKFANTASTIC (Irland), geprüft am 2026-10-21.
Preise inkl. MwSt., sofern vom Shop angegeben, und können sich seit unserer Prüfung geändert haben. Versandkosten und Verfügbarkeit unterscheiden sich je nach Land; bitte prüfen Sie vor dem Kauf im Shop.
Irland & Vereinigtes Königreich
| Land | Shop | Preis | Link |
|---|---|---|---|
| Irland · EUR | Amazon | – | Zum Shop → |
| LOOKFANTASTIC | 98,44 € geprüft am 2026-10-21 | Zum Shop → | |
| Arnotts | 127 € geprüft am 2026-10-21 | Zum Shop → | |
| ASOS | – | Zum Shop → | |
| Brown Thomas | – | Zum Shop → | |
| Boots | – | Zum Shop → | |
| Vereinigtes Königreich · GBP | Escentual | – | Zum Shop → |
| LOOKFANTASTIC | 85,60 £ geprüft am 2026-10-21 | Zum Shop → | |
| Notino | – | Zum Shop → | |
| ASOS | – | Zum Shop → | |
| Very | – | Zum Shop → | |
| Amazon | – | Zum Shop → | |
| The Perfume Shop | – | Zum Shop → | |
| Argos | – | Zum Shop → | |
| Boots | – | Zum Shop → |
Übrige EU
| Land | Shop | Preis | Link |
|---|---|---|---|
| Deutschland · EUR | Douglas | – | Zum Shop → |
| Notino | – | Zum Shop → | |
| ASOS | – | Zum Shop → | |
| Amazon | – | Zum Shop → | |
| Österreich · EUR | Douglas | – | Zum Shop → |
| Notino | – | Zum Shop → | |
| ASOS | – | Zum Shop → | |
| Amazon | – | Zum Shop → | |
| Frankreich · EUR | Sephora | – | Zum Shop → |
| Notino | – | Zum Shop → | |
| ASOS | – | Zum Shop → | |
| Amazon | – | Zum Shop → | |
| Cdiscount | – | Zum Shop → | |
| Belgien · EUR | Amazon | – | Zum Shop → |
| Douglas | – | Zum Shop → | |
| ASOS | – | Zum Shop → | |
| bol | – | Zum Shop → | |
| Luxemburg · EUR | Amazon | – | Zum Shop → |
| Niederlande · EUR | Amazon | – | Zum Shop → |
| Douglas | – | Zum Shop → | |
| Notino | – | Zum Shop → | |
| ASOS | – | Zum Shop → | |
| bol | – | Zum Shop → | |
| Spanien · EUR | Douglas | – | Zum Shop → |
| Sephora | – | Zum Shop → | |
| Notino | – | Zum Shop → | |
| ASOS | – | Zum Shop → | |
| Amazon | – | Zum Shop → | |
| Italien · EUR | Douglas | – | Zum Shop → |
| Sephora | – | Zum Shop → | |
| Notino | – | Zum Shop → | |
| ASOS | – | Zum Shop → | |
| Amazon | – | Zum Shop → | |
| Portugal · EUR | Douglas | – | Zum Shop → |
| Amazon | – | Zum Shop → | |
| Polen · PLN | Amazon | – | Zum Shop → |
| Douglas | – | Zum Shop → | |
| Notino | – | Zum Shop → | |
| Schweden · SEK | Amazon | – | Zum Shop → |
| ASOS | – | Zum Shop → |
Amerika
| Land | Shop | Preis | Link |
|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten · USD | Ulta Beauty | – | Zum Shop → |
| FragranceNet | – | Zum Shop → | |
| Nordstrom | – | Zum Shop → | |
| Sephora | – | Zum Shop → | |
| Macy's | – | Zum Shop → | |
| Amazon | – | Zum Shop → | |
| Walmart | – | Zum Shop → | |
| Target | – | Zum Shop → |