Análise Ariana Grande Cloud Eau de Parfum
Ideal para: Perfume doce com orçamento pequeno · Económico
Publicidade · links de afiliado
Comparar preços noutros países
Cada loja mostra o seu próprio preço, moeda e condições de entrega. Nem todas entregam no estrangeiro e os impostos podem variar.
Prós
- Muito acessível
- Perfume doce e cremoso fácil de gostar
- Frasco divertido, presente popular para adolescentes
Contras
- Não é recarregável
- A doçura não agrada a todas
- A página da marca não indica a concentração
Análise completa
O Cloud é o perfume económico que conquistou muita gente que normalmente gastaria muito mais. A página da própria Ariana Grande indica lavanda, pera e bergamota no topo, coco, praliné e orquídea de baunilha no coração, e um fundo suave de madeira de caxemira.
Cheira leve, cremoso e reconfortante, um pouco como um doce de pastelaria realçado por lavanda fresca, e é muitas vezes comparado com perfumes gourmand muito mais caros. Por ser um gourmand mais leve e arejado, pode querer aplicar algumas borrifadelas e levar o formato de viagem para reforçar.
A página da marca não indica a concentração, mas os revendedores rotulam-no como Eau de Parfum. Existe em frascos de 30, 50 e 100 ml e num formato de viagem de 9 ml, e o frasco em forma de nuvem faz dele um presente popular para adolescentes. Se ela gostar e quiser mais intensidade, o Cloud Intense é a versão mais rica.
Para oferecer, os tamanhos que a marca indica são 30, 50 e 100 ml, e o mesmo nome abrange muitas vezes várias versões (Cloud Pink, Cloud Intense), por isso confirme no rótulo a versão exata antes de comprar. Se puder, experimente-o primeiro na pele, porque o perfume cheira sempre um pouco diferente em cada pessoa.
Especificações completas
| Concentração | Eau de Parfum (segundo as lojas) |
|---|---|
| Família olfativa | Gourmand doce, cremoso |
| A que cheira | Lavanda e pera arejadas sobre coco batido, praliné e caxemira |
| Notas de topo | Lavanda, pera, bergamota (Ariana Grande) |
| Notas de coração | Coco, praliné, orquídea de baunilha (Ariana Grande) |
| Notas de fundo | Caxemira (Ariana Grande) |
| Melhores estações | Todo o ano; aconchegante no inverno |
| Melhores ocasiões | Dia a dia, informal, adolescentes e estudantes |
| Borrifadelas sugeridas | 3-5 |
| Perfumista | Não indicado |
| Ano de lançamento | Não indicado |
| Tamanhos do frasco | 30, 50, 100 ml (mais 9 ml de viagem) |
| Recarregável | Não |
| Versões mais intensas / outras | Cloud Pink, Cloud Intense |
| Principal desvantagem | O estilo doce não agrada a todas |
Nota sobre a verificação: A página da marca indica as notas e os tamanhos, mas não a concentração, o perfumista nem o ano de lançamento. A concentração é a indicada pelos grandes revendedores; o perfumista e o ano de lançamento aparecem como não indicados.
Especificações verificadas em: Página do produto Ariana Grande Fragrances (Cloud)
Como se compara com os rivais
| Característica | Ariana Grande Cloud Eau de Parfum | Yves Saint Laurent Libre Eau de Parfum | Chanel Coco Mademoiselle Eau de Parfum | Lancôme La Vie Est Belle Eau de Parfum | Carolina Herrera Good Girl Eau de Parfum | Prada Paradoxe Eau de Parfum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ideal para | Perfume doce com orçamento pequeno | Uso diário moderno e confiante | Perfume de assinatura elegante e requintado | Quem adora perfumes doces e aconchegantes | Saídas à noite e festas | Perfume de dia limpo e moderno |
| Gama de preço | Económico | Gama média-alta | Topo de gama | Gama média | Gama média | Gama média-alta |
| Concentração | Eau de Parfum (segundo as lojas) | Eau de Parfum | Eau de Parfum | Eau de Parfum | Eau de Parfum | Eau de Parfum |
| Família olfativa | Gourmand doce, cremoso | Floral lavanda (YSL) | Ambarado amadeirado (Chanel) | Floral ambarado gourmand (Lancôme) | Floral ambarado (Carolina Herrera) | Floral ambarado (Prada) |
| A que cheira | Lavanda e pera arejadas sobre coco batido, praliné e caxemira | Lavanda e flor de laranjeira sobre baunilha quente e cremosa | Laranja cintilante, depois rosa e jasmim sobre patchouli limpo | Pera e íris sobre praliné, baunilha e patchouli | Amêndoa, depois tuberosa e jasmim sobre cacau e fava tonka | Néroli luminoso sobre âmbar suave e almíscar limpo |
| Notas de topo | Lavanda, pera, bergamota (Ariana Grande) | Tangerina e bergamota (YSL) | Laranja (Chanel) | Pera, cassis (Lancôme) | Amêndoa (Carolina Herrera) | Botão de néroli (Prada) |
| Notas de coração | Coco, praliné, orquídea de baunilha (Ariana Grande) | Lavanda francesa e flor de laranjeira de Marrocos (YSL) | Jasmim e rosa (Chanel) | Concreto de iris pallida, flor de laranjeira, jasmim sambac (Lancôme) | Jasmim sambac, tuberosa (Carolina Herrera) | Acorde de âmbar Ambrofix (Prada) |
| Notas de fundo | Caxemira (Ariana Grande) | Baunilha bourbon (YSL) | Patchouli e vetiver (Chanel) | Patchouli, fava tonka, baunilha, praliné (Lancôme) | Fava tonka, cacau (Carolina Herrera) | Almíscar Serenolide (Prada) |
Preços em todas as regiões
Preço mais baixo encontrado: € 62 na Arnotts (Irlanda), verificado a 2026-10-21.
Preços com IVA quando a loja o indica; podem ter mudado desde a nossa verificação. Os portes e a disponibilidade variam consoante o país, por isso confirme na loja antes de comprar.
Irlanda e Reino Unido
| País | Loja | Preço | Ligação |
|---|---|---|---|
| Irlanda · EUR | Amazon | – | Ir para a loja → |
| LOOKFANTASTIC | – | Ir para a loja → | |
| Arnotts | € 62 verificado a 2026-10-21 | Ir para a loja → | |
| ASOS | – | Ir para a loja → | |
| Brown Thomas | € 62 verificado a 2026-10-21 | Ir para a loja → | |
| Boots | – | Ir para a loja → | |
| Reino Unido · GBP | Escentual | – | Ir para a loja → |
| LOOKFANTASTIC | – | Ir para a loja → | |
| Notino | – | Ir para a loja → | |
| ASOS | – | Ir para a loja → | |
| Very | – | Ir para a loja → | |
| Amazon | – | Ir para a loja → | |
| The Perfume Shop | – | Ir para a loja → | |
| Argos | – | Ir para a loja → | |
| Boots | – | Ir para a loja → |
Resto da UE
| País | Loja | Preço | Ligação |
|---|---|---|---|
| França · EUR | Sephora | – | Ir para a loja → |
| Notino | – | Ir para a loja → | |
| ASOS | – | Ir para a loja → | |
| Amazon | – | Ir para a loja → | |
| Cdiscount | – | Ir para a loja → | |
| Bélgica · EUR | Amazon | – | Ir para a loja → |
| Douglas | – | Ir para a loja → | |
| ASOS | – | Ir para a loja → | |
| bol | – | Ir para a loja → | |
| Luxemburgo · EUR | Amazon | – | Ir para a loja → |
| Países Baixos · EUR | Amazon | – | Ir para a loja → |
| Douglas | – | Ir para a loja → | |
| Notino | – | Ir para a loja → | |
| ASOS | – | Ir para a loja → | |
| bol | – | Ir para a loja → | |
| Espanha · EUR | Douglas | – | Ir para a loja → |
| Sephora | – | Ir para a loja → | |
| Notino | – | Ir para a loja → | |
| ASOS | – | Ir para a loja → | |
| Amazon | – | Ir para a loja → | |
| Itália · EUR | Douglas | – | Ir para a loja → |
| Sephora | – | Ir para a loja → | |
| Notino | – | Ir para a loja → | |
| ASOS | – | Ir para a loja → | |
| Amazon | – | Ir para a loja → | |
| Portugal · EUR | Douglas | – | Ir para a loja → |
| Amazon | – | Ir para a loja → | |
| Polônia · PLN | Amazon | – | Ir para a loja → |
| Douglas | – | Ir para a loja → | |
| Notino | – | Ir para a loja → | |
| Suécia · SEK | Amazon | – | Ir para a loja → |
| ASOS | – | Ir para a loja → |
Américas
| País | Loja | Preço | Ligação |
|---|---|---|---|
| Estados Unidos · USD | Ulta Beauty | – | Ir para a loja → |
| FragranceNet | – | Ir para a loja → | |
| Nordstrom | – | Ir para a loja → | |
| Sephora | – | Ir para a loja → | |
| Macy's | – | Ir para a loja → | |
| Amazon | – | Ir para a loja → | |
| Walmart | – | Ir para a loja → | |
| Target | – | Ir para a loja → |