Ariana Grande Cloud Eau de Parfum – recension
Bäst för: Söt doft med liten budget · Budget
Reklam · affiliatelänkar
Jämför priser i andra länder
Varje butik visar sitt eget pris, sin valuta och sina leveransvillkor. Alla butiker levererar inte utomlands och skatter kan skilja sig.
Fördelar
- Mycket prisvärd
- Lättälskad krämig och söt doft
- Rolig flaska, populär present till tonåringar
Nackdelar
- Inte påfyllningsbar
- Sötman passar inte alla
- Märkets sida anger inte koncentrationen
Hela recensionen
Cloud är budgetdoften som har vunnit över många som normalt skulle lägga betydligt mer. Ariana Grandes egen sida anger lavendel, päron och bergamott i toppen, kokos, pralin och vaniljorkidé i hjärtat och en mjuk bas av kashmirträ.
Den doftar lätt, krämigt och tröstande, lite som ett sött bakverk lyft av frisk lavendel, och jämförs ofta med mycket dyrare gourmanddofter. Eftersom den är en lättare, luftig gourmand kanske du vill använda några sprayningar och ha med resestorleken för att fylla på.
Märkets sida anger inte koncentrationen, men återförsäljare märker den som Eau de Parfum. Den finns i flaskor på 30, 50 och 100 ml och en resestorlek på 9 ml, och den molnformade flaskan gör den till en populär present till tonåringar. Om hon gillar den och vill ha mer styrka är Cloud Intense den rikare versionen.
Som present är 30, 50, 100 ml de storlekar märket anger, och samma namn täcker ofta flera versioner (Cloud Pink, Cloud Intense), så kontrollera etiketten för den exakta versionen innan du köper. Prova den på huden först om du kan, eftersom en doft alltid luktar lite annorlunda på varje person.
Alla specifikationer
| Koncentration | Eau de Parfum (enligt återförsäljarnas märkning) |
|---|---|
| Doftfamilj | Söt gourmand, krämig |
| Så doftar den | Luftig lavendel och päron över vispad kokos, pralin och kashmir |
| Toppnoter | Lavendel, päron, bergamott (Ariana Grande) |
| Hjärtnoter | Kokos, pralin, vaniljorkidé (Ariana Grande) |
| Basnoter | Kashmir (Ariana Grande) |
| Bästa årstider | Året runt; mysig på vintern |
| Bästa tillfällen | Vardag, avslappnat, tonåringar och studenter |
| Rekommenderat antal sprayningar | 3-5 |
| Parfymör | Anges inte |
| Lanseringsår | Anges inte |
| Flaskstorlekar | 30, 50, 100 ml (plus 9 ml resestorlek) |
| Påfyllningsbar | Nej |
| Starkare / andra versioner | Cloud Pink, Cloud Intense |
| Största nackdel | Den söta stilen passar inte alla |
Kommentar om kontrollen: Märkets sida anger doftnoter och storlekar men inte koncentration, parfymör eller lanseringsår. Koncentrationen är enligt stora återförsäljares märkning; parfymör och lanseringsår visas som ej angivna.
Specifikationer kontrollerade mot: Ariana Grande Fragrances produktsida (Cloud)
Så står den sig mot konkurrenterna
| Egenskap | Ariana Grande Cloud Eau de Parfum | Yves Saint Laurent Libre Eau de Parfum | Chanel Coco Mademoiselle Eau de Parfum | Lancôme La Vie Est Belle Eau de Parfum | Carolina Herrera Good Girl Eau de Parfum | Prada Paradoxe Eau de Parfum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bäst för | Söt doft med liten budget | Modern, självsäker vardagsdoft | Elegant, polerad signaturdoft | Den som älskar söta, mysiga dofter | Utekvällar och fester | Ren, modern dagdoft |
| Prisklass | Budget | Övre mellanklass | Premium | Mellanklass | Mellanklass | Övre mellanklass |
| Koncentration | Eau de Parfum (enligt återförsäljarnas märkning) | Eau de Parfum | Eau de Parfum | Eau de Parfum | Eau de Parfum | Eau de Parfum |
| Doftfamilj | Söt gourmand, krämig | Blommig lavendel (YSL) | Ambrig träig (Chanel) | Blommig ambrig gourmand (Lancôme) | Ambrig blommig (Carolina Herrera) | Blommig ambrig (Prada) |
| Så doftar den | Luftig lavendel och päron över vispad kokos, pralin och kashmir | Lavendel och apelsinblom över varm, krämig vanilj | Gnistrande apelsin, sedan ros och jasmin över ren patchouli | Päron och iris över pralin, vanilj och patchouli | Mandel, sedan tuberos och jasmin över kakao och tonka | Klar neroli över mjuk ambra och ren mysk |
| Toppnoter | Lavendel, päron, bergamott (Ariana Grande) | Mandarin och bergamott (YSL) | Apelsin (Chanel) | Päron, svarta vinbär (Lancôme) | Mandel (Carolina Herrera) | Neroliknopp (Prada) |
| Hjärtnoter | Kokos, pralin, vaniljorkidé (Ariana Grande) | Fransk lavendel och marockansk apelsinblom (YSL) | Jasmin och ros (Chanel) | Iris pallida concrete, apelsinblom, jasmin sambac (Lancôme) | Jasmin sambac, tuberos (Carolina Herrera) | Ambrofix ambraackord (Prada) |
| Basnoter | Kashmir (Ariana Grande) | Bourbonvanilj (YSL) | Patchouli och vetiver (Chanel) | Patchouli, tonkaböna, vanilj, pralin (Lancôme) | Tonkaböna, kakao (Carolina Herrera) | Serenolide-mysk (Prada) |
Priser i alla regioner
Lägsta pris vi hittade: 62 € hos Arnotts (Irland), kontrollerat 2026-10-21.
Priser inkl. moms när butiken visar det och kan ha ändrats sedan vi kontrollerade. Frakt och lagerstatus varierar mellan länder, så kontrollera i butiken innan du köper.
Irland och Storbritannien
| Land | Butik | Pris | Länk |
|---|---|---|---|
| Irland · EUR | Amazon | – | Till butiken → |
| LOOKFANTASTIC | – | Till butiken → | |
| Arnotts | 62 € kontrollerat 2026-10-21 | Till butiken → | |
| ASOS | – | Till butiken → | |
| Brown Thomas | 62 € kontrollerat 2026-10-21 | Till butiken → | |
| Boots | – | Till butiken → | |
| Storbritannien · GBP | Escentual | – | Till butiken → |
| LOOKFANTASTIC | – | Till butiken → | |
| Notino | – | Till butiken → | |
| ASOS | – | Till butiken → | |
| Very | – | Till butiken → | |
| Amazon | – | Till butiken → | |
| The Perfume Shop | – | Till butiken → | |
| Argos | – | Till butiken → | |
| Boots | – | Till butiken → |
Övriga EU
| Land | Butik | Pris | Länk |
|---|---|---|---|
| Frankrike · EUR | Sephora | – | Till butiken → |
| Notino | – | Till butiken → | |
| ASOS | – | Till butiken → | |
| Amazon | – | Till butiken → | |
| Cdiscount | – | Till butiken → | |
| Belgien · EUR | Amazon | – | Till butiken → |
| Douglas | – | Till butiken → | |
| ASOS | – | Till butiken → | |
| bol | – | Till butiken → | |
| Luxemburg · EUR | Amazon | – | Till butiken → |
| Nederländerna · EUR | Amazon | – | Till butiken → |
| Douglas | – | Till butiken → | |
| Notino | – | Till butiken → | |
| ASOS | – | Till butiken → | |
| bol | – | Till butiken → | |
| Spanien · EUR | Douglas | – | Till butiken → |
| Sephora | – | Till butiken → | |
| Notino | – | Till butiken → | |
| ASOS | – | Till butiken → | |
| Amazon | – | Till butiken → | |
| Italien · EUR | Douglas | – | Till butiken → |
| Sephora | – | Till butiken → | |
| Notino | – | Till butiken → | |
| ASOS | – | Till butiken → | |
| Amazon | – | Till butiken → | |
| Portugal · EUR | Douglas | – | Till butiken → |
| Amazon | – | Till butiken → | |
| Polen · PLN | Amazon | – | Till butiken → |
| Douglas | – | Till butiken → | |
| Notino | – | Till butiken → | |
| Sverige · SEK | Amazon | – | Till butiken → |
| ASOS | – | Till butiken → |
Amerika
| Land | Butik | Pris | Länk |
|---|---|---|---|
| USA · USD | Ulta Beauty | – | Till butiken → |
| FragranceNet | – | Till butiken → | |
| Nordstrom | – | Till butiken → | |
| Sephora | – | Till butiken → | |
| Macy's | – | Till butiken → | |
| Amazon | – | Till butiken → | |
| Walmart | – | Till butiken → | |
| Target | – | Till butiken → |