Laptop-Preise im Vergleich über Amazon-Shops und Currys UK und Irland
Beliebte Laptops von günstigen Windows-Modellen bis zu MacBooks, Gaming-Laptops und 2-in-1-Geräten, mit Preislinks zu allen Amazon-Shops, mit denen wir arbeiten, und zu Currys UK und Irland.
Wir haben aktuelle Modelle ausgewählt, die wir sowohl bei Amazon UK als auch bei Currys UK gelistet gefunden haben. Die Preise ändern sich täglich, deshalb führt jede Preiszelle direkt zum Shop; Preise erscheinen hier nur, wenn ein Shop sie über einen offiziellen Feed bereitstellt.
Preise und Versandkosten ändern sich häufig und können von den hier gezeigten abweichen. Prüfen Sie vor dem Kauf immer Endpreis, Versandkosten und Verfügbarkeit im Shop. Es wurden noch keine Shop-Preise erfasst. Jeder Link öffnet den aktuellen Preis im Shop.
Laptop-Preise im Vergleich für Deutschland und Österreich
Sortiert nach UVP (UK), teuerste zuerst; Produkte ohne veröffentlichte UVP folgen danach, größte zuerst. Die UVP (UK) ist der Listenpreis des Herstellers zur Markteinführung in Großbritannien. Wir nutzen sie nur, um die Tabelle von teuer nach günstig zu sortieren; Händler verkaufen meist günstiger.
| Produkt | UVP (UK) | Amazon.de 🇩🇪 🇦🇹 | Amazon.ie 🇮🇪 | Amazon.co.uk 🇬🇧 | Amazon.fr 🇫🇷 | Amazon.com.be 🇧🇪 | Amazon.nl 🇳🇱 | Amazon.es 🇪🇸 🇵🇹 | Amazon.it 🇮🇹 | Amazon.pl 🇵🇱 | Amazon.se 🇸🇪 | Currys UK 🇬🇧 | Currys IE 🇮🇪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lenovo Legion Pro 5 Gen 8 16" gaming laptop (Ryzen 7, RTX 4070)AMD Ryzen 7 7745HX mit RTX-4070-Grafik (8 GB), 32 GB RAM, 1 TB SSD, 16-Zoll-WQXGA-Display mit 165 Hz. | – | Preis prüfen | Preis prüfen | Preis prüfen | Preis prüfen | Preis prüfen | Preis prüfen | Preis prüfen | Preis prüfen | Preis prüfen | Preis prüfen | Preis prüfen | Preis prüfen |
| HP Victus 15 (15-fb0022na) gaming laptopAMD Ryzen 7 5800H mit RTX-3050-Grafik (4 GB), 16 GB RAM, 1 TB SSD, 15.6-Zoll-Full-HD-Display mit 144 Hz. | – | Preis prüfen | Preis prüfen | Preis prüfen | Preis prüfen | Preis prüfen | Preis prüfen | Preis prüfen | Preis prüfen | Preis prüfen | Preis prüfen | Preis prüfen | Preis prüfen |
| Dell G15 5515 gaming laptop (Ryzen 7, RTX 3060)AMD Ryzen 7 5800H mit RTX-3060-Grafik (6 GB), 16 GB RAM, 512 GB SSD, 15.6-Zoll-Full-HD-Display mit 120 Hz. | – | Preis prüfen | Preis prüfen | Preis prüfen | Preis prüfen | Preis prüfen | Preis prüfen | Preis prüfen | Preis prüfen | Preis prüfen | Preis prüfen | Preis prüfen | Preis prüfen |
| Acer Nitro V15 gaming laptop (Core i5, RTX 5050)Intel Core i5-13420H mit RTX-5050-Grafik (8 GB), 16 GB RAM, 512 GB SSD, 15.6-Zoll-Full-HD-Display mit 165 Hz. | – | Preis prüfen | Preis prüfen | Preis prüfen | Preis prüfen | Preis prüfen | Preis prüfen | Preis prüfen | Preis prüfen | Preis prüfen | Preis prüfen | Preis prüfen | Preis prüfen |
| Samsung Galaxy Book4 360 15.6" 2-in-1 (Core 7, 512GB, Grey)Intel-Core-7-150U-Prozessor, 16 GB RAM, 512 GB SSD, 15.6-Zoll-AMOLED-Touchscreen als Convertible mit S-Pen-Unterstützung. | – | Preis prüfen | Preis prüfen | Preis prüfen | Preis prüfen | Preis prüfen | Preis prüfen | Preis prüfen | Preis prüfen | Preis prüfen | Preis prüfen | Preis prüfen | Preis prüfen |
| Samsung Galaxy Book5 15.6" (Core Ultra 5, 512GB, Grey)Intel-Core-Ultra-5-Prozessor, 16 GB RAM, 512 GB SSD, 15.6-Zoll-Full-HD-Display, Akkulaufzeit bis zu 18 Stunden. | – | Preis prüfen | Preis prüfen | Preis prüfen | Preis prüfen | Preis prüfen | Preis prüfen | Preis prüfen | Preis prüfen | Preis prüfen | Preis prüfen | Preis prüfen | Preis prüfen |
| ASUS Vivobook 15 (Ryzen 9, 512GB, Quiet Blue)AMD-Ryzen-9-7940HS-Prozessor, 16 GB RAM, 512 GB SSD, 15.6-Zoll-Full-HD-Laptop mit Windows 11. | – | Preis prüfen | Preis prüfen | Preis prüfen | Preis prüfen | Preis prüfen | Preis prüfen | Preis prüfen | Preis prüfen | Preis prüfen | Preis prüfen | Preis prüfen | Preis prüfen |
| ASUS Vivobook 15 X1504MA (Core 7, 512GB, Silver)Intel-Core-7-Prozessor, 16 GB RAM, 512 GB SSD, 15.6-Zoll-Full-HD-Display mit Windows 11 und bis zu 15 Stunden Akkulaufzeit. | – | Preis prüfen | Preis prüfen | Preis prüfen | Preis prüfen | Preis prüfen | Preis prüfen | Preis prüfen | Preis prüfen | Preis prüfen | Preis prüfen | Preis prüfen | Preis prüfen |
| ASUS Vivobook 15 OLED A1505ZA (Core i5, 512GB, Silver)Intel-Core-i5-Prozessor, 16 GB RAM, 512 GB SSD, 15.6-Zoll-Full-HD-OLED-Display, Windows 11. | – | Preis prüfen | Preis prüfen | Preis prüfen | Preis prüfen | Preis prüfen | Preis prüfen | Preis prüfen | Preis prüfen | Preis prüfen | Preis prüfen | Preis prüfen | Preis prüfen |
| HP 15-fc0514sa 15.6" laptop (Ryzen 5, 256GB, Black)AMD-Ryzen-5-7520U-Prozessor, 8 GB RAM, 256 GB SSD, 15.6-Zoll-Full-HD-Display, Windows 11. | – | Preis prüfen | Preis prüfen | Preis prüfen | Preis prüfen | Preis prüfen | Preis prüfen | Preis prüfen | Preis prüfen | Preis prüfen | Preis prüfen | Preis prüfen | Preis prüfen |
| Lenovo Yoga Slim 7 14" Copilot+ PC (Ryzen AI 7, 1TB, Teal)AMD-Ryzen-AI-7-350-Prozessor, 16 GB RAM, 1 TB SSD, 14-Zoll-WUXGA-OLED-Display, Copilot+-PC mit Windows 11. | – | Preis prüfen | Preis prüfen | Preis prüfen | Preis prüfen | Preis prüfen | Preis prüfen | Preis prüfen | Preis prüfen | Preis prüfen | Preis prüfen | Preis prüfen | Preis prüfen |
| Acer Swift Go 14 AI OLED (Ryzen AI 7, 1TB, Silver)AMD-Ryzen-AI-7-350-Prozessor, 16 GB RAM, 1 TB SSD, 14-Zoll-OLED-Display, Copilot+-PC, etwa 1.29 kg. | – | Preis prüfen | Preis prüfen | Preis prüfen | Preis prüfen | Preis prüfen | Preis prüfen | Preis prüfen | Preis prüfen | Preis prüfen | Preis prüfen | Preis prüfen | Preis prüfen |
| HP ENVY x360 14" 2-in-1 (Ryzen 7, 512GB, Silver)AMD-Ryzen-7-8840HS-Prozessor, 16 GB RAM, 512 GB SSD, 14-Zoll-2K-Multitouch-Convertible, 1.39 kg. | – | Preis prüfen | Preis prüfen | Preis prüfen | Preis prüfen | Preis prüfen | Preis prüfen | Preis prüfen | Preis prüfen | Preis prüfen | Preis prüfen | Preis prüfen | Preis prüfen |
| Lenovo IdeaPad Slim 5 14" (Core i5, 512GB, Luna Grey)Intel-Core-i5-Prozessor, 512 GB SSD, 14-Zoll-WUXGA-Display mit Windows 11; der RAM-Ausbau variiert je nach Angebot. | – | Preis prüfen | Preis prüfen | Preis prüfen | Preis prüfen | Preis prüfen | Preis prüfen | Preis prüfen | Preis prüfen | Preis prüfen | Preis prüfen | Preis prüfen | Preis prüfen |
| Apple MacBook Air 13.6" M4 (16GB, 512GB, Midnight)Apple-M4-Chip mit 10-Kern-CPU, 13.6-Zoll-Display Liquid Retina mit 2560 x 1664 Pixeln, bis zu 18 Stunden Akkulaufzeit, 1.24 kg. | – | Preis prüfen | Preis prüfen | Preis prüfen | Preis prüfen | Preis prüfen | Preis prüfen | Preis prüfen | Preis prüfen | Preis prüfen | Preis prüfen | Preis prüfen | Preis prüfen |
| Microsoft Surface Pro 12" (Snapdragon X2 Plus, 512GB, Graphite)Snapdragon-X2-Plus-Prozessor, 16 GB RAM, 512 GB Speicher, 12-Zoll-2.2K-Touchscreen-Tablet, 686 g, Tastatur wird separat verkauft. | – | Preis prüfen | Preis prüfen | Preis prüfen | Preis prüfen | Preis prüfen | Preis prüfen | Preis prüfen | Preis prüfen | Preis prüfen | Preis prüfen | Preis prüfen | Preis prüfen |
| Microsoft Surface Pro 12" with keyboard (Snapdragon X Plus, 256GB, Platinum)Snapdragon-X-Plus-Prozessor, 16 GB RAM, 256 GB SSD, 12-Zoll-2.1K-PixelSense-Touchscreen, bis zu 16 Stunden Akkulaufzeit. | – | Preis prüfen | Preis prüfen | Preis prüfen | Preis prüfen | Preis prüfen | Preis prüfen | Preis prüfen | Preis prüfen | Preis prüfen | Preis prüfen | Preis prüfen | Preis prüfen |
Preise und Versandkosten ändern sich häufig und können von den hier gezeigten abweichen. Prüfen Sie vor dem Kauf immer Endpreis, Versandkosten und Verfügbarkeit im Shop. Es wurden noch keine Shop-Preise erfasst. Jeder Link öffnet den aktuellen Preis im Shop.