Precios de portátiles comparados en tiendas Amazon y Currys UK e Irlanda
Portátiles populares, desde modelos Windows económicos hasta MacBook, portátiles gaming y 2 en 1, con enlaces de precio en las tiendas Amazon con las que trabajamos y en Currys UK e Irlanda.
Hemos elegido modelos actuales que encontramos a la venta tanto en Amazon UK como en Currys UK. Los precios cambian a diario, así que cada precio enlaza a la tienda; los precios solo aparecen aquí cuando una tienda los facilita mediante un feed oficial.
Los precios y los gastos de envío cambian a menudo y pueden diferir de los que se muestran aquí. Comprueba siempre el precio final, el envío y la disponibilidad en la web de la tienda antes de comprar. Aún no se han recogido precios de las tiendas. Cada enlace abre el precio actual de la tienda.
Precios de portátiles: comparativa para España
Ordenado por PVP (R. U.), de mayor a menor; los productos sin PVP publicado van después, de mayor a menor tamaño. El PVP (R. U.) es el precio de lista del fabricante en su lanzamiento en el Reino Unido. Solo lo usamos para ordenar la tabla de más caro a más barato; las tiendas suelen vender por menos.
| Producto | PVP (R. U.) | Amazon.es 🇪🇸 🇵🇹 | Amazon.ie 🇮🇪 | Amazon.co.uk 🇬🇧 | Amazon.de 🇩🇪 🇦🇹 | Amazon.fr 🇫🇷 | Amazon.com.be 🇧🇪 | Amazon.nl 🇳🇱 | Amazon.it 🇮🇹 | Amazon.pl 🇵🇱 | Amazon.se 🇸🇪 | Currys UK 🇬🇧 | Currys IE 🇮🇪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lenovo Legion Pro 5 Gen 8 16" gaming laptop (Ryzen 7, RTX 4070)AMD Ryzen 7 7745HX con gráficos RTX 4070 de 8GB, 32GB de RAM, SSD de 1TB, pantalla WQXGA de 16 pulgadas y 165Hz. | – | Ver precio | Ver precio | Ver precio | Ver precio | Ver precio | Ver precio | Ver precio | Ver precio | Ver precio | Ver precio | Ver precio | Ver precio |
| HP Victus 15 (15-fb0022na) gaming laptopAMD Ryzen 7 5800H con gráficos RTX 3050 de 4GB, 16GB de RAM, SSD de 1TB, pantalla Full HD de 15.6 pulgadas y 144Hz. | – | Ver precio | Ver precio | Ver precio | Ver precio | Ver precio | Ver precio | Ver precio | Ver precio | Ver precio | Ver precio | Ver precio | Ver precio |
| Dell G15 5515 gaming laptop (Ryzen 7, RTX 3060)AMD Ryzen 7 5800H con gráficos RTX 3060 de 6GB, 16GB de RAM, SSD de 512GB, pantalla Full HD de 15.6 pulgadas y 120Hz. | – | Ver precio | Ver precio | Ver precio | Ver precio | Ver precio | Ver precio | Ver precio | Ver precio | Ver precio | Ver precio | Ver precio | Ver precio |
| Acer Nitro V15 gaming laptop (Core i5, RTX 5050)Intel Core i5-13420H con gráficos RTX 5050 de 8GB, 16GB de RAM, SSD de 512GB, pantalla Full HD de 15.6 pulgadas y 165Hz. | – | Ver precio | Ver precio | Ver precio | Ver precio | Ver precio | Ver precio | Ver precio | Ver precio | Ver precio | Ver precio | Ver precio | Ver precio |
| Samsung Galaxy Book4 360 15.6" 2-in-1 (Core 7, 512GB, Grey)Procesador Intel Core 7 150U, 16GB de RAM, SSD de 512GB, convertible con pantalla táctil AMOLED de 15.6 pulgadas y compatibilidad con S Pen. | – | Ver precio | Ver precio | Ver precio | Ver precio | Ver precio | Ver precio | Ver precio | Ver precio | Ver precio | Ver precio | Ver precio | Ver precio |
| Samsung Galaxy Book5 15.6" (Core Ultra 5, 512GB, Grey)Procesador Intel Core Ultra 5, 16GB de RAM, SSD de 512GB, pantalla Full HD de 15.6 pulgadas y batería de hasta 18 horas. | – | Ver precio | Ver precio | Ver precio | Ver precio | Ver precio | Ver precio | Ver precio | Ver precio | Ver precio | Ver precio | Ver precio | Ver precio |
| ASUS Vivobook 15 (Ryzen 9, 512GB, Quiet Blue)Procesador AMD Ryzen 9 7940HS, 16GB de RAM, SSD de 512GB, portátil Full HD de 15.6 pulgadas con Windows 11. | – | Ver precio | Ver precio | Ver precio | Ver precio | Ver precio | Ver precio | Ver precio | Ver precio | Ver precio | Ver precio | Ver precio | Ver precio |
| ASUS Vivobook 15 X1504MA (Core 7, 512GB, Silver)Procesador Intel Core 7, 16GB de RAM, SSD de 512GB, pantalla Full HD de 15.6 pulgadas con Windows 11 y hasta 15 horas de batería. | – | Ver precio | Ver precio | Ver precio | Ver precio | Ver precio | Ver precio | Ver precio | Ver precio | Ver precio | Ver precio | Ver precio | Ver precio |
| ASUS Vivobook 15 OLED A1505ZA (Core i5, 512GB, Silver)Procesador Intel Core i5, 16GB de RAM, SSD de 512GB, pantalla OLED Full HD de 15.6 pulgadas y Windows 11. | – | Ver precio | Ver precio | Ver precio | Ver precio | Ver precio | Ver precio | Ver precio | Ver precio | Ver precio | Ver precio | Ver precio | Ver precio |
| HP 15-fc0514sa 15.6" laptop (Ryzen 5, 256GB, Black)Procesador AMD Ryzen 5 7520U, 8GB de RAM, SSD de 256GB, pantalla Full HD de 15.6 pulgadas y Windows 11. | – | Ver precio | Ver precio | Ver precio | Ver precio | Ver precio | Ver precio | Ver precio | Ver precio | Ver precio | Ver precio | Ver precio | Ver precio |
| Lenovo Yoga Slim 7 14" Copilot+ PC (Ryzen AI 7, 1TB, Teal)Procesador AMD Ryzen AI 7 350, 16GB de RAM, SSD de 1TB, pantalla OLED WUXGA de 14 pulgadas, PC Copilot+ con Windows 11. | – | Ver precio | Ver precio | Ver precio | Ver precio | Ver precio | Ver precio | Ver precio | Ver precio | Ver precio | Ver precio | Ver precio | Ver precio |
| Acer Swift Go 14 AI OLED (Ryzen AI 7, 1TB, Silver)Procesador AMD Ryzen AI 7 350, 16GB de RAM, SSD de 1TB, pantalla OLED de 14 pulgadas, PC Copilot+ y unos 1.29 kg. | – | Ver precio | Ver precio | Ver precio | Ver precio | Ver precio | Ver precio | Ver precio | Ver precio | Ver precio | Ver precio | Ver precio | Ver precio |
| HP ENVY x360 14" 2-in-1 (Ryzen 7, 512GB, Silver)Procesador AMD Ryzen 7 8840HS, 16GB de RAM, SSD de 512GB, convertible táctil multitáctil de 14 pulgadas 2K, 1.39 kg. | – | Ver precio | Ver precio | Ver precio | Ver precio | Ver precio | Ver precio | Ver precio | Ver precio | Ver precio | Ver precio | Ver precio | Ver precio |
| Lenovo IdeaPad Slim 5 14" (Core i5, 512GB, Luna Grey)Procesador Intel Core i5, SSD de 512GB, pantalla WUXGA de 14 pulgadas con Windows 11; la RAM varía según el anuncio. | – | Ver precio | Ver precio | Ver precio | Ver precio | Ver precio | Ver precio | Ver precio | Ver precio | Ver precio | Ver precio | Ver precio | Ver precio |
| Apple MacBook Air 13.6" M4 (16GB, 512GB, Midnight)Chip Apple M4 con CPU de 10 núcleos, pantalla Liquid Retina de 13.6 pulgadas con resolución 2560 x 1664, hasta 18 horas de batería, 1.24 kg. | – | Ver precio | Ver precio | Ver precio | Ver precio | Ver precio | Ver precio | Ver precio | Ver precio | Ver precio | Ver precio | Ver precio | Ver precio |
| Microsoft Surface Pro 12" (Snapdragon X2 Plus, 512GB, Graphite)Procesador Snapdragon X2 Plus, 16GB de RAM, almacenamiento de 512GB, tableta táctil de 12 pulgadas 2.2K, 686 g; teclado vendido por separado. | – | Ver precio | Ver precio | Ver precio | Ver precio | Ver precio | Ver precio | Ver precio | Ver precio | Ver precio | Ver precio | Ver precio | Ver precio |
| Microsoft Surface Pro 12" with keyboard (Snapdragon X Plus, 256GB, Platinum)Procesador Snapdragon X Plus, 16GB de RAM, SSD de 256GB, pantalla táctil PixelSense de 12 pulgadas 2.1K, hasta 16 horas de batería. | – | Ver precio | Ver precio | Ver precio | Ver precio | Ver precio | Ver precio | Ver precio | Ver precio | Ver precio | Ver precio | Ver precio | Ver precio |
Los precios y los gastos de envío cambian a menudo y pueden diferir de los que se muestran aquí. Comprueba siempre el precio final, el envío y la disponibilidad en la web de la tienda antes de comprar. Aún no se han recogido precios de las tiendas. Cada enlace abre el precio actual de la tienda.