Prezzi dei laptop a confronto tra gli store Amazon e Currys UK e Irlanda
Portatili popolari, dai modelli Windows economici ai MacBook, ai portatili gaming e ai 2 in 1, con link ai prezzi in ogni store Amazon con cui lavoriamo e su Currys UK e Irlanda.
Abbiamo scelto modelli attuali che abbiamo trovato in vendita sia su Amazon UK sia su Currys UK. I prezzi cambiano ogni giorno, quindi ogni prezzo rimanda al negozio; i prezzi compaiono qui solo quando un negozio li fornisce tramite un feed ufficiale.
Prezzi e spese di spedizione cambiano spesso e possono differire da quelli mostrati qui. Controlla sempre prezzo finale, spedizione e disponibilità sul sito del negozio prima di acquistare. Non sono ancora stati raccolti prezzi dei negozi. Ogni link apre il prezzo attuale del negozio.
Prezzi laptop: confronto (Italia)
Ordinato per prezzo di listino (UK), dal più alto; seguono i prodotti senza prezzo di listino pubblicato, dal più grande. Il prezzo di listino (UK) è il prezzo del produttore al lancio nel Regno Unito. Lo usiamo solo per ordinare la tabella dal più caro al meno caro; i negozi di solito vendono a meno.
| Prodotto | Prezzo di listino (UK) | Amazon.it 🇮🇹 | Amazon.ie 🇮🇪 | Amazon.co.uk 🇬🇧 | Amazon.de 🇩🇪 🇦🇹 | Amazon.fr 🇫🇷 | Amazon.com.be 🇧🇪 | Amazon.nl 🇳🇱 | Amazon.es 🇪🇸 🇵🇹 | Amazon.pl 🇵🇱 | Amazon.se 🇸🇪 | Currys UK 🇬🇧 | Currys IE 🇮🇪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lenovo Legion Pro 5 Gen 8 16" gaming laptop (Ryzen 7, RTX 4070)AMD Ryzen 7 7745HX con grafica RTX 4070 8 GB, 32 GB di RAM, SSD da 1 TB, display WQXGA 165Hz da 16 pollici. | – | Vedi prezzo | Vedi prezzo | Vedi prezzo | Vedi prezzo | Vedi prezzo | Vedi prezzo | Vedi prezzo | Vedi prezzo | Vedi prezzo | Vedi prezzo | Vedi prezzo | Vedi prezzo |
| HP Victus 15 (15-fb0022na) gaming laptopAMD Ryzen 7 5800H con grafica RTX 3050 4 GB, 16 GB di RAM, SSD da 1 TB, display Full HD 144Hz da 15.6 pollici. | – | Vedi prezzo | Vedi prezzo | Vedi prezzo | Vedi prezzo | Vedi prezzo | Vedi prezzo | Vedi prezzo | Vedi prezzo | Vedi prezzo | Vedi prezzo | Vedi prezzo | Vedi prezzo |
| Dell G15 5515 gaming laptop (Ryzen 7, RTX 3060)AMD Ryzen 7 5800H con grafica RTX 3060 6 GB, 16 GB di RAM, SSD da 512 GB, display Full HD 120Hz da 15.6 pollici. | – | Vedi prezzo | Vedi prezzo | Vedi prezzo | Vedi prezzo | Vedi prezzo | Vedi prezzo | Vedi prezzo | Vedi prezzo | Vedi prezzo | Vedi prezzo | Vedi prezzo | Vedi prezzo |
| Acer Nitro V15 gaming laptop (Core i5, RTX 5050)Intel Core i5-13420H con grafica RTX 5050 8 GB, 16 GB di RAM, SSD da 512 GB, display Full HD 165Hz da 15.6 pollici. | – | Vedi prezzo | Vedi prezzo | Vedi prezzo | Vedi prezzo | Vedi prezzo | Vedi prezzo | Vedi prezzo | Vedi prezzo | Vedi prezzo | Vedi prezzo | Vedi prezzo | Vedi prezzo |
| Samsung Galaxy Book4 360 15.6" 2-in-1 (Core 7, 512GB, Grey)Processore Intel Core 7 150U, 16 GB di RAM, SSD da 512 GB, convertibile da 15.6 pollici con touchscreen AMOLED e supporto S Pen. | – | Vedi prezzo | Vedi prezzo | Vedi prezzo | Vedi prezzo | Vedi prezzo | Vedi prezzo | Vedi prezzo | Vedi prezzo | Vedi prezzo | Vedi prezzo | Vedi prezzo | Vedi prezzo |
| Samsung Galaxy Book5 15.6" (Core Ultra 5, 512GB, Grey)Processore Intel Core Ultra 5, 16 GB di RAM, SSD da 512 GB, display Full HD da 15.6 pollici, autonomia della batteria fino a 18 ore. | – | Vedi prezzo | Vedi prezzo | Vedi prezzo | Vedi prezzo | Vedi prezzo | Vedi prezzo | Vedi prezzo | Vedi prezzo | Vedi prezzo | Vedi prezzo | Vedi prezzo | Vedi prezzo |
| ASUS Vivobook 15 (Ryzen 9, 512GB, Quiet Blue)Processore AMD Ryzen 9 7940HS, 16 GB di RAM, SSD da 512 GB, portatile Full HD da 15.6 pollici con Windows 11. | – | Vedi prezzo | Vedi prezzo | Vedi prezzo | Vedi prezzo | Vedi prezzo | Vedi prezzo | Vedi prezzo | Vedi prezzo | Vedi prezzo | Vedi prezzo | Vedi prezzo | Vedi prezzo |
| ASUS Vivobook 15 X1504MA (Core 7, 512GB, Silver)Processore Intel Core 7, 16 GB di RAM, SSD da 512 GB, display Full HD da 15.6 pollici con Windows 11 e fino a 15 ore di batteria. | – | Vedi prezzo | Vedi prezzo | Vedi prezzo | Vedi prezzo | Vedi prezzo | Vedi prezzo | Vedi prezzo | Vedi prezzo | Vedi prezzo | Vedi prezzo | Vedi prezzo | Vedi prezzo |
| ASUS Vivobook 15 OLED A1505ZA (Core i5, 512GB, Silver)Processore Intel Core i5, 16 GB di RAM, SSD da 512 GB, display OLED Full HD da 15.6 pollici, Windows 11. | – | Vedi prezzo | Vedi prezzo | Vedi prezzo | Vedi prezzo | Vedi prezzo | Vedi prezzo | Vedi prezzo | Vedi prezzo | Vedi prezzo | Vedi prezzo | Vedi prezzo | Vedi prezzo |
| HP 15-fc0514sa 15.6" laptop (Ryzen 5, 256GB, Black)Processore AMD Ryzen 5 7520U, 8 GB di RAM, SSD da 256 GB, display Full HD da 15.6 pollici, Windows 11. | – | Vedi prezzo | Vedi prezzo | Vedi prezzo | Vedi prezzo | Vedi prezzo | Vedi prezzo | Vedi prezzo | Vedi prezzo | Vedi prezzo | Vedi prezzo | Vedi prezzo | Vedi prezzo |
| Lenovo Yoga Slim 7 14" Copilot+ PC (Ryzen AI 7, 1TB, Teal)Processore AMD Ryzen AI 7 350, 16 GB di RAM, SSD da 1 TB, display OLED WUXGA da 14 pollici, PC Copilot+ con Windows 11. | – | Vedi prezzo | Vedi prezzo | Vedi prezzo | Vedi prezzo | Vedi prezzo | Vedi prezzo | Vedi prezzo | Vedi prezzo | Vedi prezzo | Vedi prezzo | Vedi prezzo | Vedi prezzo |
| Acer Swift Go 14 AI OLED (Ryzen AI 7, 1TB, Silver)Processore AMD Ryzen AI 7 350, 16 GB di RAM, SSD da 1 TB, display OLED da 14 pollici, PC Copilot+, circa 1.29 kg. | – | Vedi prezzo | Vedi prezzo | Vedi prezzo | Vedi prezzo | Vedi prezzo | Vedi prezzo | Vedi prezzo | Vedi prezzo | Vedi prezzo | Vedi prezzo | Vedi prezzo | Vedi prezzo |
| HP ENVY x360 14" 2-in-1 (Ryzen 7, 512GB, Silver)Processore AMD Ryzen 7 8840HS, 16 GB di RAM, SSD da 512 GB, convertibile da 14 pollici 2K multitouch, 1.39 kg. | – | Vedi prezzo | Vedi prezzo | Vedi prezzo | Vedi prezzo | Vedi prezzo | Vedi prezzo | Vedi prezzo | Vedi prezzo | Vedi prezzo | Vedi prezzo | Vedi prezzo | Vedi prezzo |
| Lenovo IdeaPad Slim 5 14" (Core i5, 512GB, Luna Grey)Processore Intel Core i5, SSD da 512 GB, display WUXGA da 14 pollici con Windows 11; la RAM varia a seconda dell'inserzione. | – | Vedi prezzo | Vedi prezzo | Vedi prezzo | Vedi prezzo | Vedi prezzo | Vedi prezzo | Vedi prezzo | Vedi prezzo | Vedi prezzo | Vedi prezzo | Vedi prezzo | Vedi prezzo |
| Apple MacBook Air 13.6" M4 (16GB, 512GB, Midnight)Chip Apple M4 con CPU a 10 core, display Liquid Retina da 13.6 pollici 2560 x 1664, fino a 18 ore di batteria, 1.24 kg. | – | Vedi prezzo | Vedi prezzo | Vedi prezzo | Vedi prezzo | Vedi prezzo | Vedi prezzo | Vedi prezzo | Vedi prezzo | Vedi prezzo | Vedi prezzo | Vedi prezzo | Vedi prezzo |
| Microsoft Surface Pro 12" (Snapdragon X2 Plus, 512GB, Graphite)Processore Snapdragon X2 Plus, 16 GB di RAM, 512 GB di archiviazione, tablet touchscreen da 12 pollici 2.2K, 686 g, tastiera venduta separatamente. | – | Vedi prezzo | Vedi prezzo | Vedi prezzo | Vedi prezzo | Vedi prezzo | Vedi prezzo | Vedi prezzo | Vedi prezzo | Vedi prezzo | Vedi prezzo | Vedi prezzo | Vedi prezzo |
| Microsoft Surface Pro 12" with keyboard (Snapdragon X Plus, 256GB, Platinum)Processore Snapdragon X Plus, 16 GB di RAM, SSD da 256 GB, touchscreen PixelSense da 12 pollici 2.1K, fino a 16 ore di batteria. | – | Vedi prezzo | Vedi prezzo | Vedi prezzo | Vedi prezzo | Vedi prezzo | Vedi prezzo | Vedi prezzo | Vedi prezzo | Vedi prezzo | Vedi prezzo | Vedi prezzo | Vedi prezzo |
Prezzi e spese di spedizione cambiano spesso e possono differire da quelli mostrati qui. Controlla sempre prezzo finale, spedizione e disponibilità sul sito del negozio prima di acquistare. Non sono ancora stati raccolti prezzi dei negozi. Ogni link apre il prezzo attuale del negozio.