Prix des ordinateurs portables comparés sur les boutiques Amazon et Currys UK et Irlande
Ordinateurs portables populaires, des Windows économiques aux MacBook, PC gaming et 2-en-1, avec liens vers les prix sur chaque boutique Amazon suivie et sur Currys UK et Irlande.
Nous avons retenu des modèles actuels que nous avons trouvés référencés à la fois sur Amazon UK et sur Currys UK. Les prix changent chaque jour : chaque prix renvoie donc vers la boutique, et les prix n'apparaissent ici que lorsqu'une boutique les fournit via un flux officiel.
Les prix et frais de livraison changent souvent et peuvent différer de ceux affichés ici. Vérifiez toujours le prix final, la livraison et le stock sur le site de la boutique avant d'acheter. Aucun prix de boutique n'a encore été relevé. Chaque lien ouvre le prix actuel de la boutique.
Prix des ordinateurs portables : comparatif (France)
Trié par prix conseillé (R.-U.), du plus cher au moins cher ; les produits sans prix conseillé publié suivent, du plus grand au plus petit. Le prix conseillé (R.-U.) est le prix catalogue du fabricant au lancement au Royaume-Uni. Il sert uniquement à trier le tableau du plus cher au moins cher ; les boutiques vendent généralement moins cher.
| Produit | Prix conseillé (R.-U.) | Amazon.fr 🇫🇷 | Amazon.ie 🇮🇪 | Amazon.co.uk 🇬🇧 | Amazon.de 🇩🇪 🇦🇹 | Amazon.com.be 🇧🇪 | Amazon.nl 🇳🇱 | Amazon.es 🇪🇸 🇵🇹 | Amazon.it 🇮🇹 | Amazon.pl 🇵🇱 | Amazon.se 🇸🇪 | Currys UK 🇬🇧 | Currys IE 🇮🇪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lenovo Legion Pro 5 Gen 8 16" gaming laptop (Ryzen 7, RTX 4070)Processeur AMD Ryzen 7 7745HX avec carte graphique RTX 4070 8GB, 32GB de RAM, SSD de 1TB, écran WQXGA 165Hz de 16-inch. | – | Voir le prix | Voir le prix | Voir le prix | Voir le prix | Voir le prix | Voir le prix | Voir le prix | Voir le prix | Voir le prix | Voir le prix | Voir le prix | Voir le prix |
| HP Victus 15 (15-fb0022na) gaming laptopProcesseur AMD Ryzen 7 5800H avec carte graphique RTX 3050 4GB, 16GB de RAM, SSD de 1TB, écran Full HD 144Hz de 15.6-inch. | – | Voir le prix | Voir le prix | Voir le prix | Voir le prix | Voir le prix | Voir le prix | Voir le prix | Voir le prix | Voir le prix | Voir le prix | Voir le prix | Voir le prix |
| Dell G15 5515 gaming laptop (Ryzen 7, RTX 3060)Processeur AMD Ryzen 7 5800H avec carte graphique RTX 3060 6GB, 16GB de RAM, SSD de 512GB, écran Full HD 120Hz de 15.6-inch. | – | Voir le prix | Voir le prix | Voir le prix | Voir le prix | Voir le prix | Voir le prix | Voir le prix | Voir le prix | Voir le prix | Voir le prix | Voir le prix | Voir le prix |
| Acer Nitro V15 gaming laptop (Core i5, RTX 5050)Processeur Intel Core i5-13420H avec carte graphique RTX 5050 8GB, 16GB de RAM, SSD de 512GB, écran Full HD 165Hz de 15.6-inch. | – | Voir le prix | Voir le prix | Voir le prix | Voir le prix | Voir le prix | Voir le prix | Voir le prix | Voir le prix | Voir le prix | Voir le prix | Voir le prix | Voir le prix |
| Samsung Galaxy Book4 360 15.6" 2-in-1 (Core 7, 512GB, Grey)Processeur Intel Core 7 150U, 16GB de RAM, SSD de 512GB, écran tactile AMOLED convertible de 15.6-inch, compatible S Pen. | – | Voir le prix | Voir le prix | Voir le prix | Voir le prix | Voir le prix | Voir le prix | Voir le prix | Voir le prix | Voir le prix | Voir le prix | Voir le prix | Voir le prix |
| Samsung Galaxy Book5 15.6" (Core Ultra 5, 512GB, Grey)Processeur Intel Core Ultra 5, 16GB de RAM, SSD de 512GB, écran Full HD de 15.6-inch, autonomie de la batterie jusqu'à 18 heures. | – | Voir le prix | Voir le prix | Voir le prix | Voir le prix | Voir le prix | Voir le prix | Voir le prix | Voir le prix | Voir le prix | Voir le prix | Voir le prix | Voir le prix |
| ASUS Vivobook 15 (Ryzen 9, 512GB, Quiet Blue)Processeur AMD Ryzen 9 7940HS, 16GB de RAM, SSD de 512GB, ordinateur portable Full HD de 15.6-inch sous Windows 11. | – | Voir le prix | Voir le prix | Voir le prix | Voir le prix | Voir le prix | Voir le prix | Voir le prix | Voir le prix | Voir le prix | Voir le prix | Voir le prix | Voir le prix |
| ASUS Vivobook 15 X1504MA (Core 7, 512GB, Silver)Processeur Intel Core 7, 16GB de RAM, SSD de 512GB, écran Full HD de 15.6-inch sous Windows 11, autonomie allant jusqu'à 15 heures. | – | Voir le prix | Voir le prix | Voir le prix | Voir le prix | Voir le prix | Voir le prix | Voir le prix | Voir le prix | Voir le prix | Voir le prix | Voir le prix | Voir le prix |
| ASUS Vivobook 15 OLED A1505ZA (Core i5, 512GB, Silver)Processeur Intel Core i5, 16GB de RAM, SSD de 512GB, écran OLED Full HD de 15.6-inch, Windows 11. | – | Voir le prix | Voir le prix | Voir le prix | Voir le prix | Voir le prix | Voir le prix | Voir le prix | Voir le prix | Voir le prix | Voir le prix | Voir le prix | Voir le prix |
| HP 15-fc0514sa 15.6" laptop (Ryzen 5, 256GB, Black)Processeur AMD Ryzen 5 7520U, 8GB de RAM, SSD de 256GB, écran Full HD de 15.6-inch, Windows 11. | – | Voir le prix | Voir le prix | Voir le prix | Voir le prix | Voir le prix | Voir le prix | Voir le prix | Voir le prix | Voir le prix | Voir le prix | Voir le prix | Voir le prix |
| Lenovo Yoga Slim 7 14" Copilot+ PC (Ryzen AI 7, 1TB, Teal)Processeur AMD Ryzen AI 7 350, 16GB de RAM, SSD de 1TB, écran OLED WUXGA de 14-inch, PC Copilot+ sous Windows 11. | – | Voir le prix | Voir le prix | Voir le prix | Voir le prix | Voir le prix | Voir le prix | Voir le prix | Voir le prix | Voir le prix | Voir le prix | Voir le prix | Voir le prix |
| Acer Swift Go 14 AI OLED (Ryzen AI 7, 1TB, Silver)Processeur AMD Ryzen AI 7 350, 16GB de RAM, SSD de 1TB, écran OLED de 14-inch, PC Copilot+, environ 1.29 kg. | – | Voir le prix | Voir le prix | Voir le prix | Voir le prix | Voir le prix | Voir le prix | Voir le prix | Voir le prix | Voir le prix | Voir le prix | Voir le prix | Voir le prix |
| HP ENVY x360 14" 2-in-1 (Ryzen 7, 512GB, Silver)Processeur AMD Ryzen 7 8840HS, 16GB de RAM, SSD de 512GB, écran tactile 2K convertible de 14-inch, 1.39 kg. | – | Voir le prix | Voir le prix | Voir le prix | Voir le prix | Voir le prix | Voir le prix | Voir le prix | Voir le prix | Voir le prix | Voir le prix | Voir le prix | Voir le prix |
| Lenovo IdeaPad Slim 5 14" (Core i5, 512GB, Luna Grey)Processeur Intel Core i5, SSD de 512GB, écran WUXGA de 14-inch sous Windows 11 ; la RAM varie selon l'offre. | – | Voir le prix | Voir le prix | Voir le prix | Voir le prix | Voir le prix | Voir le prix | Voir le prix | Voir le prix | Voir le prix | Voir le prix | Voir le prix | Voir le prix |
| Apple MacBook Air 13.6" M4 (16GB, 512GB, Midnight)Puce Apple M4 avec CPU 10 cœurs, écran Liquid Retina de 13.6-inch en 2560 x 1664, autonomie allant jusqu'à 18 heures, 1.24 kg. | – | Voir le prix | Voir le prix | Voir le prix | Voir le prix | Voir le prix | Voir le prix | Voir le prix | Voir le prix | Voir le prix | Voir le prix | Voir le prix | Voir le prix |
| Microsoft Surface Pro 12" (Snapdragon X2 Plus, 512GB, Graphite)Processeur Snapdragon X2 Plus, 16GB de RAM, stockage de 512GB, tablette tactile 2.2K de 12-inch, 686 g, clavier vendu séparément. | – | Voir le prix | Voir le prix | Voir le prix | Voir le prix | Voir le prix | Voir le prix | Voir le prix | Voir le prix | Voir le prix | Voir le prix | Voir le prix | Voir le prix |
| Microsoft Surface Pro 12" with keyboard (Snapdragon X Plus, 256GB, Platinum)Processeur Snapdragon X Plus, 16GB de RAM, SSD de 256GB, écran tactile PixelSense 2.1K de 12-inch, autonomie allant jusqu'à 16 heures. | – | Voir le prix | Voir le prix | Voir le prix | Voir le prix | Voir le prix | Voir le prix | Voir le prix | Voir le prix | Voir le prix | Voir le prix | Voir le prix | Voir le prix |
Les prix et frais de livraison changent souvent et peuvent différer de ceux affichés ici. Vérifiez toujours le prix final, la livraison et le stock sur le site de la boutique avant d'acheter. Aucun prix de boutique n'a encore été relevé. Chaque lien ouvre le prix actuel de la boutique.