Ceny laptopów w sklepach Amazon oraz w Currys w Wielkiej Brytanii i Irlandii
Popularne laptopy, od budżetowych modeli z Windows po MacBooki, laptopy do gier i modele 2 w 1, z linkami do cen w każdym sklepie Amazon, z którym współpracujemy, oraz w Currys UK i Irlandii.
Wybraliśmy aktualne modele, które znaleźliśmy w ofertach zarówno Amazon UK, jak i Currys UK. Ceny zmieniają się codziennie, dlatego każda cena w tabeli prowadzi do sklepu; ceny pojawiają się tutaj dopiero wtedy, gdy sklep udostępni je w oficjalnym kanale danych.
Ceny i koszty dostawy często się zmieniają i mogą różnić się od podanych tutaj. Przed zakupem zawsze sprawdź cenę końcową, koszty dostawy i dostępność na stronie sklepu. Nie zebrano jeszcze cen ze sklepów. Każdy link otwiera aktualną cenę w sklepie.
Ceny laptopów: porównanie (Polska)
Posortowano według ceny katalogowej (UK), od najwyższej; produkty bez opublikowanej ceny katalogowej są dalej, od największych. Cena katalogowa (UK) to cena producenta w chwili premiery w Wielkiej Brytanii. Używamy jej tylko do sortowania tabeli od najdroższych do najtańszych; sklepy zwykle sprzedają taniej.
| Produkt | Cena katalogowa (UK) | Amazon.pl 🇵🇱 | Amazon.ie 🇮🇪 | Amazon.co.uk 🇬🇧 | Amazon.de 🇩🇪 🇦🇹 | Amazon.fr 🇫🇷 | Amazon.com.be 🇧🇪 | Amazon.nl 🇳🇱 | Amazon.es 🇪🇸 🇵🇹 | Amazon.it 🇮🇹 | Amazon.se 🇸🇪 | Currys UK 🇬🇧 | Currys IE 🇮🇪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lenovo Legion Pro 5 Gen 8 16" gaming laptop (Ryzen 7, RTX 4070)Procesor AMD Ryzen 7 7745HX z kartą graficzną RTX 4070 8GB, 32GB RAM, 1TB SSD, ekran 16 cali WQXGA 165Hz. | – | Sprawdź cenę | Sprawdź cenę | Sprawdź cenę | Sprawdź cenę | Sprawdź cenę | Sprawdź cenę | Sprawdź cenę | Sprawdź cenę | Sprawdź cenę | Sprawdź cenę | Sprawdź cenę | Sprawdź cenę |
| HP Victus 15 (15-fb0022na) gaming laptopProcesor AMD Ryzen 7 5800H z kartą graficzną RTX 3050 4GB, 16GB RAM, 1TB SSD, ekran 15.6 cala Full HD 144Hz. | – | Sprawdź cenę | Sprawdź cenę | Sprawdź cenę | Sprawdź cenę | Sprawdź cenę | Sprawdź cenę | Sprawdź cenę | Sprawdź cenę | Sprawdź cenę | Sprawdź cenę | Sprawdź cenę | Sprawdź cenę |
| Dell G15 5515 gaming laptop (Ryzen 7, RTX 3060)Procesor AMD Ryzen 7 5800H z kartą graficzną RTX 3060 6GB, 16GB RAM, 512GB SSD, ekran 15.6 cala Full HD 120Hz. | – | Sprawdź cenę | Sprawdź cenę | Sprawdź cenę | Sprawdź cenę | Sprawdź cenę | Sprawdź cenę | Sprawdź cenę | Sprawdź cenę | Sprawdź cenę | Sprawdź cenę | Sprawdź cenę | Sprawdź cenę |
| Acer Nitro V15 gaming laptop (Core i5, RTX 5050)Procesor Intel Core i5-13420H z kartą graficzną RTX 5050 8GB, 16GB RAM, 512GB SSD, ekran 15.6 cala Full HD 165Hz. | – | Sprawdź cenę | Sprawdź cenę | Sprawdź cenę | Sprawdź cenę | Sprawdź cenę | Sprawdź cenę | Sprawdź cenę | Sprawdź cenę | Sprawdź cenę | Sprawdź cenę | Sprawdź cenę | Sprawdź cenę |
| Samsung Galaxy Book4 360 15.6" 2-in-1 (Core 7, 512GB, Grey)Procesor Intel Core 7 150U, 16GB RAM, 512GB SSD, dotykowy ekran AMOLED 15.6 cala w formie convertible z obsługą rysika S Pen. | – | Sprawdź cenę | Sprawdź cenę | Sprawdź cenę | Sprawdź cenę | Sprawdź cenę | Sprawdź cenę | Sprawdź cenę | Sprawdź cenę | Sprawdź cenę | Sprawdź cenę | Sprawdź cenę | Sprawdź cenę |
| Samsung Galaxy Book5 15.6" (Core Ultra 5, 512GB, Grey)Procesor Intel Core Ultra 5, 16GB RAM, 512GB SSD, ekran Full HD 15.6 cala, czas pracy na baterii do 18 godzin. | – | Sprawdź cenę | Sprawdź cenę | Sprawdź cenę | Sprawdź cenę | Sprawdź cenę | Sprawdź cenę | Sprawdź cenę | Sprawdź cenę | Sprawdź cenę | Sprawdź cenę | Sprawdź cenę | Sprawdź cenę |
| ASUS Vivobook 15 (Ryzen 9, 512GB, Quiet Blue)Procesor AMD Ryzen 9 7940HS, 16GB RAM, 512GB SSD, laptop 15.6 cala Full HD z systemem Windows 11. | – | Sprawdź cenę | Sprawdź cenę | Sprawdź cenę | Sprawdź cenę | Sprawdź cenę | Sprawdź cenę | Sprawdź cenę | Sprawdź cenę | Sprawdź cenę | Sprawdź cenę | Sprawdź cenę | Sprawdź cenę |
| ASUS Vivobook 15 X1504MA (Core 7, 512GB, Silver)Procesor Intel Core 7, 16GB RAM, 512GB SSD, ekran Full HD 15.6 cala z systemem Windows 11 i do 15 godzin pracy na baterii. | – | Sprawdź cenę | Sprawdź cenę | Sprawdź cenę | Sprawdź cenę | Sprawdź cenę | Sprawdź cenę | Sprawdź cenę | Sprawdź cenę | Sprawdź cenę | Sprawdź cenę | Sprawdź cenę | Sprawdź cenę |
| ASUS Vivobook 15 OLED A1505ZA (Core i5, 512GB, Silver)Procesor Intel Core i5, 16GB RAM, 512GB SSD, ekran OLED Full HD 15.6 cala, Windows 11. | – | Sprawdź cenę | Sprawdź cenę | Sprawdź cenę | Sprawdź cenę | Sprawdź cenę | Sprawdź cenę | Sprawdź cenę | Sprawdź cenę | Sprawdź cenę | Sprawdź cenę | Sprawdź cenę | Sprawdź cenę |
| HP 15-fc0514sa 15.6" laptop (Ryzen 5, 256GB, Black)Procesor AMD Ryzen 5 7520U, 8GB RAM, 256GB SSD, ekran Full HD 15.6 cala, Windows 11. | – | Sprawdź cenę | Sprawdź cenę | Sprawdź cenę | Sprawdź cenę | Sprawdź cenę | Sprawdź cenę | Sprawdź cenę | Sprawdź cenę | Sprawdź cenę | Sprawdź cenę | Sprawdź cenę | Sprawdź cenę |
| Lenovo Yoga Slim 7 14" Copilot+ PC (Ryzen AI 7, 1TB, Teal)Procesor AMD Ryzen AI 7 350, 16GB RAM, 1TB SSD, ekran OLED WUXGA 14 cali, komputer Copilot+ PC z systemem Windows 11. | – | Sprawdź cenę | Sprawdź cenę | Sprawdź cenę | Sprawdź cenę | Sprawdź cenę | Sprawdź cenę | Sprawdź cenę | Sprawdź cenę | Sprawdź cenę | Sprawdź cenę | Sprawdź cenę | Sprawdź cenę |
| Acer Swift Go 14 AI OLED (Ryzen AI 7, 1TB, Silver)Procesor AMD Ryzen AI 7 350, 16GB RAM, 1TB SSD, ekran OLED 14 cali, komputer Copilot+ PC, ok. 1.29 kg. | – | Sprawdź cenę | Sprawdź cenę | Sprawdź cenę | Sprawdź cenę | Sprawdź cenę | Sprawdź cenę | Sprawdź cenę | Sprawdź cenę | Sprawdź cenę | Sprawdź cenę | Sprawdź cenę | Sprawdź cenę |
| HP ENVY x360 14" 2-in-1 (Ryzen 7, 512GB, Silver)Procesor AMD Ryzen 7 8840HS, 16GB RAM, 512GB SSD, dotykowy ekran 2K 14 cali w formie convertible, 1.39 kg. | – | Sprawdź cenę | Sprawdź cenę | Sprawdź cenę | Sprawdź cenę | Sprawdź cenę | Sprawdź cenę | Sprawdź cenę | Sprawdź cenę | Sprawdź cenę | Sprawdź cenę | Sprawdź cenę | Sprawdź cenę |
| Lenovo IdeaPad Slim 5 14" (Core i5, 512GB, Luna Grey)Procesor Intel Core i5, 512GB SSD, ekran WUXGA 14 cali z systemem Windows 11; ilość RAM zależy od oferty. | – | Sprawdź cenę | Sprawdź cenę | Sprawdź cenę | Sprawdź cenę | Sprawdź cenę | Sprawdź cenę | Sprawdź cenę | Sprawdź cenę | Sprawdź cenę | Sprawdź cenę | Sprawdź cenę | Sprawdź cenę |
| Apple MacBook Air 13.6" M4 (16GB, 512GB, Midnight)Układ Apple M4 z 10-rdzeniowym CPU, ekran Liquid Retina 13.6 cala o rozdzielczości 2560 x 1664, do 18 godzin pracy na baterii, 1.24 kg. | – | Sprawdź cenę | Sprawdź cenę | Sprawdź cenę | Sprawdź cenę | Sprawdź cenę | Sprawdź cenę | Sprawdź cenę | Sprawdź cenę | Sprawdź cenę | Sprawdź cenę | Sprawdź cenę | Sprawdź cenę |
| Microsoft Surface Pro 12" (Snapdragon X2 Plus, 512GB, Graphite)Procesor Snapdragon X2 Plus, 16GB RAM, 512GB pamięci, dotykowy ekran 2.2K 12 cali w formie tabletu, 686 g; klawiatura sprzedawana osobno. | – | Sprawdź cenę | Sprawdź cenę | Sprawdź cenę | Sprawdź cenę | Sprawdź cenę | Sprawdź cenę | Sprawdź cenę | Sprawdź cenę | Sprawdź cenę | Sprawdź cenę | Sprawdź cenę | Sprawdź cenę |
| Microsoft Surface Pro 12" with keyboard (Snapdragon X Plus, 256GB, Platinum)Procesor Snapdragon X Plus, 16GB RAM, 256GB SSD, dotykowy ekran PixelSense 2.1K 12 cali, do 16 godzin pracy na baterii. | – | Sprawdź cenę | Sprawdź cenę | Sprawdź cenę | Sprawdź cenę | Sprawdź cenę | Sprawdź cenę | Sprawdź cenę | Sprawdź cenę | Sprawdź cenę | Sprawdź cenę | Sprawdź cenę | Sprawdź cenę |
Ceny i koszty dostawy często się zmieniają i mogą różnić się od podanych tutaj. Przed zakupem zawsze sprawdź cenę końcową, koszty dostawy i dostępność na stronie sklepu. Nie zebrano jeszcze cen ze sklepów. Każdy link otwiera aktualną cenę w sklepie.